Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : La Sauzaie 5km, Sauveterre 6km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 👌 03h | 👌 04h | 05h | 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 10h | 👌 11h | 👌 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 17h | 18h | 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 👌 00h | 👌 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 06h | 07h | 👌 08h | 09h | 10h | 👌 11h | 👌 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 18h | 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 23h | 👌 00h | 👌 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 06h | 07h | 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 18h | 19h | 20h | 👌 21h | 22h | 23h | 00h | 👌 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h | 00h | 👌 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h |
📊 Indice surf | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 64 | 63 | 63 | 60 | 57 | 54 | 48 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
🔋 Énergie | 38374.21 J/m² | 39500.15 J/m² | 40685.95 J/m² | 41700.9 J/m² | 42691.13 J/m² | 43735.97 J/m² | 43655.43 J/m² | 43129.19 J/m² | 43049.55 J/m² | 41228.36 J/m² | 39440.07 J/m² | 37684.41 J/m² | 34705.33 J/m² | 32193.76 J/m² | 29304.38 J/m² | 27703.38 J/m² | 26021.1 J/m² | 24333.71 J/m² | 24684.11 J/m² | 24712.35 J/m² | 25058.78 J/m² | 25174.26 J/m² | 24963.49 J/m² | 25077.65 J/m² | 24887.38 J/m² | 24414.05 J/m² | 24225.96 J/m² | 23669.06 J/m² | 23082.74 J/m² | 22539.63 J/m² | 22345.6 J/m² | 21848.05 J/m² | 21594.09 J/m² | 20657.49 J/m² | 19717.2 J/m² | 18831.39 J/m² | 18004.37 J/m² | 16937.93 J/m² | 16167.59 J/m² | 15469.34 J/m² | 14984.26 J/m² | 14320.61 J/m² | 14399.03 J/m² | 14651.82 J/m² | 14689.01 J/m² | 14766.82 J/m² | 15033 J/m² | 15065.76 J/m² | 14807.93 J/m² | 14318.85 J/m² | 14068.26 J/m² | 13341.71 J/m² | 12441.54 J/m² | 11760.78 J/m² | 11686.83 J/m² | 11614.01 J/m² | 11509.64 J/m² | 11452.05 J/m² | 11603.18 J/m² | 11512.26 J/m² | 11538.16 J/m² | 11351.57 J/m² | 11361.01 J/m² | 11219.94 J/m² | 11298.4 J/m² | 11154.88 J/m² | 9988.1 J/m² | 8647.52 J/m² | 7503.73 J/m² | 7244.26 J/m² | 6821.14 J/m² | 6538.43 J/m² | 6295.46 J/m² | 6180.06 J/m² | 5945.17 J/m² | 5721.81 J/m² | 5490.65 J/m² | 5275.36 J/m² | 5055.01 J/m² | 4725.43 J/m² | 4520.34 J/m² | 4389.8 J/m² | 4248.31 J/m² | 4115.09 J/m² | 4014.43 J/m² | 3901.44 J/m² | 3792.92 J/m² | 3867.69 J/m² | 3942.12 J/m² | 4001.68 J/m² | 3725.94 J/m² | 3450.21 J/m² | 3174.47 J/m² | 3211.9 J/m² | 3239.72 J/m² | 3257.39 J/m² | 3298.62 J/m² | 3331.61 J/m² | 3372.84 J/m² | 3465.09 J/m² | 3481.99 J/m² | 3576.1 J/m² | 3716 J/m² | 3850.41 J/m² | 3997.31 J/m² | 4095.6 J/m² | 4194.91 J/m² | 4277.46 J/m² | 4394.75 J/m² | 4400.18 J/m² | 4494.81 J/m² | 4204.57 J/m² | 3808.21 J/m² | 3525.28 J/m² | 3506.43 J/m² | 3491.18 J/m² | 3463.56 J/m² |
💪 Puissance |
154.51 kW/m 🚀 Très puissant |
158.15 kW/m 🚀 Très puissant |
161.98 kW/m 🚀 Très puissant |
163.52 kW/m 🚀 Très puissant |
166.94 kW/m 🚀 Très puissant |
168.5 kW/m 🚀 Très puissant |
167.86 kW/m 🚀 Très puissant |
165.51 kW/m 🚀 Très puissant |
164.87 kW/m 🚀 Très puissant |
162.08 kW/m 🚀 Très puissant |
157.36 kW/m 🚀 Très puissant |
154.65 kW/m 🚀 Très puissant |
150.37 kW/m 🚀 Très puissant |
147.89 kW/m 🚀 Très puissant |
143.74 kW/m 🚀 Très puissant |
139.79 kW/m 🚀 Très puissant |
135.78 kW/m 🚀 Très puissant |
131.98 kW/m 🚀 Très puissant |
130.37 kW/m 🚀 Très puissant |
127.33 kW/m 🚀 Très puissant |
125.74 kW/m 🚀 Très puissant |
126.61 kW/m 🚀 Très puissant |
127.43 kW/m 🚀 Très puissant |
127.9 kW/m 🚀 Très puissant |
120.89 kW/m 🚀 Très puissant |
113.54 kW/m 🚀 Très puissant |
105.93 kW/m 🚀 Très puissant |
105.39 kW/m 🚀 Très puissant |
104.92 kW/m 🚀 Très puissant |
104.3 kW/m 🚀 Très puissant |
103.85 kW/m 🚀 Très puissant |
103.14 kW/m 🚀 Très puissant |
102.41 kW/m 🚀 Très puissant |
98.98 kW/m 🚀 Très puissant |
94.43 kW/m 🚀 Très puissant |
91.09 kW/m 🚀 Très puissant |
87.49 kW/m 🚀 Très puissant |
83.96 kW/m 🚀 Très puissant |
80.49 kW/m 🚀 Très puissant |
78.16 kW/m 🚀 Très puissant |
75.86 kW/m 🚀 Très puissant |
73.6 kW/m 🚀 Très puissant |
68.2 kW/m 🚀 Très puissant |
64.01 kW/m 🚀 Très puissant |
59.08 kW/m 🚀 Très puissant |
56.98 kW/m 🚀 Très puissant |
55.82 kW/m 🚀 Très puissant |
53.79 kW/m 🚀 Très puissant |
56.43 kW/m 🚀 Très puissant |
59.24 kW/m 🚀 Très puissant |
62.05 kW/m 🚀 Très puissant |
59.8 kW/m 🚀 Très puissant |
58.59 kW/m 🚀 Très puissant |
56.42 kW/m 🚀 Très puissant |
54.36 kW/m 🚀 Très puissant |
53.28 kW/m 🚀 Très puissant |
51.29 kW/m 🚀 Très puissant |
49.34 kW/m 🚀 Très puissant |
48.38 kW/m 🚀 Très puissant |
46.49 kW/m 🚀 Très puissant |
45.62 kW/m 🚀 Très puissant |
44.7 kW/m 🚀 Très puissant |
43.84 kW/m 🚀 Très puissant |
43 kW/m 🚀 Très puissant |
42.21 kW/m 🚀 Très puissant |
41.38 kW/m 🚀 Très puissant |
40.55 kW/m 🚀 Très puissant |
40.6 kW/m 🚀 Très puissant |
39.79 kW/m 🚀 Très puissant |
38.98 kW/m 🚀 Très puissant |
37.43 kW/m 🚀 Très puissant |
36.65 kW/m 🚀 Très puissant |
35.11 kW/m 🚀 Très puissant |
34.31 kW/m 🚀 Très puissant |
32.81 kW/m 🚀 Très puissant |
31.32 kW/m 🚀 Très puissant |
30.53 kW/m 🚀 Très puissant |
29.09 kW/m 🚀 Très puissant |
27.69 kW/m 🚀 Très puissant |
26.32 kW/m 🚀 Très puissant |
24.99 kW/m 🧨 Puissant |
24.32 kW/m 🧨 Puissant |
23.05 kW/m 🧨 Puissant |
22.41 kW/m 🧨 Puissant |
21.76 kW/m 🧨 Puissant |
20.55 kW/m 🧨 Puissant |
19.93 kW/m 🧨 Puissant |
19.32 kW/m 🧨 Puissant |
18.69 kW/m 🧨 Puissant |
18.1 kW/m 🧨 Puissant |
17.52 kW/m 🧨 Puissant |
16.93 kW/m 🧨 Puissant |
16.37 kW/m 🧨 Puissant |
15.8 kW/m 🧨 Puissant |
15.25 kW/m 🧨 Puissant |
14.7 kW/m 🔥 Bon surf |
14.15 kW/m 🔥 Bon surf |
13.62 kW/m 🔥 Bon surf |
13.09 kW/m 🔥 Bon surf |
12.53 kW/m 🔥 Bon surf |
12 kW/m 🔥 Bon surf |
11.47 kW/m 🔥 Bon surf |
11 kW/m 🔥 Bon surf |
10.52 kW/m 🔥 Bon surf |
10.07 kW/m 🔥 Bon surf |
11.82 kW/m 🔥 Bon surf |
13.19 kW/m 🔥 Bon surf |
15.1 kW/m 🧨 Puissant |
15.06 kW/m 🧨 Puissant |
15.56 kW/m 🧨 Puissant |
15.51 kW/m 🧨 Puissant |
15.92 kW/m 🧨 Puissant |
16.35 kW/m 🧨 Puissant |
16.76 kW/m 🧨 Puissant |
16.66 kW/m 🧨 Puissant |
17.13 kW/m 🧨 Puissant |
17.03 kW/m 🧨 Puissant |
🌊 Hauteur (m) |
1.72 m 278° |
1.74 m 278° |
1.76 m 278° |
1.77 m 278° |
1.78 m 278° |
1.79 m 278° |
1.79 m 278° |
1.78 m 278° |
1.78 m 278° |
1.77 m 278° |
1.76 m 278° |
1.75 m 278° |
1.74 m 278° |
1.74 m 279° |
1.73 m 279° |
1.74 m 279° |
1.75 m 279° |
1.76 m 279° |
1.76 m 279° |
1.75 m 279° |
1.75 m 278° |
1.75 m 278° |
1.74 m 279° |
1.74 m 279° |
1.74 m 279° |
1.73 m 280° |
1.73 m 280° |
1.71 m 280° |
1.69 m 281° |
1.67 m 281° |
1.64 m 281° |
1.6 m 281° |
1.57 m 281° |
1.54 m 281° |
1.51 m 281° |
1.48 m 281° |
1.46 m 281° |
1.43 m 281° |
1.41 m 282° |
1.39 m 282° |
1.38 m 282° |
1.36 m 283° |
1.34 m 283° |
1.33 m 283° |
1.31 m 283° |
1.29 m 284° |
1.28 m 284° |
1.26 m 285° |
1.25 m 285° |
1.23 m 285° |
1.22 m 286° |
1.21 m 286° |
1.19 m 286° |
1.18 m 286° |
1.16 m 286° |
1.14 m 285° |
1.12 m 285° |
1.1 m 285° |
1.09 m 285° |
1.07 m 285° |
1.06 m 285° |
1.04 m 284° |
1.03 m 284° |
1.02 m 284° |
1.02 m 284° |
1.01 m 284° |
1.01 m 284° |
1 m 284° |
1 m 284° |
1.01 m 283° |
1.01 m 282° |
1.02 m 282° |
1.01 m 280° |
1.01 m 278° |
1 m 277° |
0.98 m 276° |
0.96 m 276° |
0.94 m 275° |
0.93 m 262° |
0.91 m 248° |
0.9 m 235° |
0.88 m 230° |
0.86 m 226° |
0.84 m 221° |
0.82 m 224° |
0.8 m 227° |
0.78 m 230° |
0.77 m 231° |
0.76 m 231° |
0.75 m 231° |
0.75 m 226° |
0.75 m 221° |
0.75 m 216° |
0.77 m 213° |
0.79 m 211° |
0.81 m 208° |
0.81 m 256° |
0.81 m 256° |
0.81 m 255° |
0.82 m 255° |
0.82 m 256° |
0.83 m 256° |
0.84 m 256° |
0.85 m 255° |
0.86 m 255° |
0.85 m 257° |
0.84 m 258° |
0.83 m 260° |
0.82 m 262° |
0.8 m 265° |
0.79 m 267° |
0.79 m 268° |
0.78 m 269° |
0.78 m 271° |
0.79 m 271° |
0.8 m 272° |
0.81 m 272° |
🆚 Houle <> vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 10.32 | 10.38 | 10.45 | 10.59 | 10.72 | 10.86 | 10.84 | 10.83 | 10.81 | 10.47 | 10.13 | 9.79 | 9.12 | 8.46 | 7.79 | 7.28 | 6.76 | 6.25 | 6.34 | 6.42 | 6.51 | 6.54 | 6.56 | 6.59 | 6.54 | 6.49 | 6.44 | 6.44 | 6.43 | 6.43 | 6.61 | 6.79 | 6.97 | 6.93 | 6.88 | 6.84 | 6.72 | 6.59 | 6.47 | 6.37 | 6.26 | 6.16 | 6.38 | 6.59 | 6.81 | 7.06 | 7.3 | 7.55 | 7.54 | 7.53 | 7.52 | 7.25 | 6.99 | 6.72 | 6.91 | 7.11 | 7.3 | 7.53 | 7.77 | 8 | 8.17 | 8.35 | 8.52 | 8.58 | 8.64 | 8.7 | 7.79 | 6.88 | 5.97 | 5.65 | 5.32 | 5 | 4.91 | 4.82 | 4.73 | 4.74 | 4.74 | 4.75 | 4.65 | 4.54 | 4.44 | 4.51 | 4.57 | 4.64 | 4.75 | 4.85 | 4.96 | 5.19 | 5.43 | 5.66 | 5.27 | 4.88 | 4.49 | 4.31 | 4.13 | 3.95 | 4 | 4.04 | 4.09 | 4.1 | 4.12 | 4.13 | 4.19 | 4.24 | 4.3 | 4.51 | 4.73 | 4.94 | 5.2 | 5.47 | 5.73 | 5.36 | 4.98 | 4.61 | 4.47 | 4.34 | 4.2 |
🌀 Houle secondaire | 0.61m / 5.61s | 0.63m / 5.72s | 0.65m / 5.82s | 0.69m / 5.83s | 0.73m / 5.84s | 0.77m / 5.85s | 0.59m / 7.72s | 0.42m / 9.58s | 0.24m / 11.45s | 0.26m / 12.1s | 0.29m / 12.75s | 0.31m / 13.4s | 0.23m / 13.99s | 0.15m / 14.57s | 0.07m / 15.16s | 0.08m / 14.97s | 0.09m / 14.79s | 0.1m / 14.6s | 0.18m / 13.2s | 0.26m / 11.8s | 0.34m / 10.4s | 0.48m / 8.57s | 0.63m / 6.75s | 0.77m / 4.92s | 0.73m / 5.11s | 0.69m / 5.31s | 0.65m / 5.5s | 0.64m / 5.43s | 0.64m / 5.37s | 0.63m / 5.3s | 0.53m / 6.78s | 0.44m / 8.27s | 0.34m / 9.75s | 0.26m / 11.13s | 0.19m / 12.52s | 0.11m / 13.9s | 0.22m / 13.54s | 0.34m / 13.19s | 0.45m / 12.83s | 0.37m / 12.85s | 0.28m / 12.86s | 0.2m / 12.88s | 0.23m / 12.73s | 0.25m / 12.59s | 0.28m / 12.44s | 0.26m / 12.83s | 0.25m / 13.22s | 0.23m / 13.61s | 0.25m / 13.36s | 0.26m / 13.1s | 0.28m / 12.85s | 0.21m / 12.57s | 0.15m / 12.28s | 0.08m / 12s | 0.16m / 12s | 0.23m / 11.99s | 0.31m / 11.99s | 0.28m / 9.02s | 0.25m / 6.06s | 0.22m / 3.09s | 0.18m / 7.37s | 0.15m / 11.65s | 0.11m / 15.93s | 0.17m / 11.87s | 0.24m / 7.81s | 0.3m / 3.75s | 0.33m / 7.22s | 0.37m / 10.69s | 0.4m / 14.16s | 0.39m / 13.78s | 0.38m / 13.4s | 0.37m / 13.02s | 0.27m / 13.93s | 0.16m / 14.85s | 0.06m / 15.76s | 0.11m / 15.31s | 0.15m / 14.86s | 0.2m / 14.41s | 0.25m / 14.05s | 0.3m / 13.7s | 0.35m / 13.34s | 0.4m / 10.17s | 0.44m / 7.01s | 0.49m / 3.84s | 0.41m / 4.64s | 0.34m / 5.45s | 0.26m / 6.25s | 0.28m / 5.82s | 0.3m / 5.38s | 0.32m / 4.95s | 0.3m / 4.93s | 0.29m / 4.91s | 0.27m / 4.89s | 0.25m / 4.85s | 0.23m / 4.81s | 0.21m / 4.77s | 0.23m / 7.23s | 0.25m / 9.68s | 0.27m / 12.14s | 0.28m / 12.09s | 0.29m / 12.04s | 0.3m / 11.99s | 0.53m / 12.31s | 0.76m / 12.62s | 0.99m / 12.94s | 0.75m / 12.88s | 0.5m / 12.81s | 0.26m / 12.75s | 0.28m / 12.68s | 0.31m / 12.61s | 0.33m / 12.54s | 0.31m / 12.51s | 0.29m / 12.47s | 0.27m / 12.44s | 0.28m / 11.26s | 0.29m / 10.07s | 0.3m / 8.89s |
⚓ Courant (m/s) | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.06 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.18 m/s | 0.18 m/s | 0.18 m/s | 0.18 m/s | 0.18 m/s | 0.18 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.21 m/s | 0.21 m/s | 0.21 m/s | 0.2 m/s | 0.18 m/s | 0.16 m/s | 0.13 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s |
💨 Vent (m/s) | 1.44 | 1.13 | 0.82 | 1.66 | 2.51 | 3.35 | 2.99 | 2.63 | 2.27 | 2.58 | 2.9 | 3.21 | 4 | 4.8 | 5.59 | 5 | 4.42 | 3.83 | 3.66 | 3.48 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 3.51 | 3.53 | 3.54 | 3.56 | 3.64 | 3.73 | 3.81 | 3.34 | 2.88 | 2.41 | 2.28 | 2.16 | 2.03 | 2.59 | 3.14 | 3.7 | 3.63 | 3.55 | 3.48 | 3.28 | 3.07 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.78 | 2.93 | 3.07 | 3.22 | 3.38 | 3.53 | 3.69 | 3.68 | 3.66 | 3.65 | 3.82 | 4 | 4.17 | 4.26 | 4.36 | 4.45 | 3.99 | 3.54 | 3.08 | 3.89 | 4.71 | 5.52 | 5.52 | 5.53 | 5.53 | 5.35 | 5.16 | 4.98 | 5.19 | 5.41 | 5.62 | 5.78 | 5.94 | 6.1 | 6 | 5.89 | 5.79 | 5.71 | 5.63 | 5.55 | 5.33 | 5.11 | 4.89 | 5.34 | 5.79 | 6.24 | 6.31 | 6.39 | 6.46 | 8.12 | 7.93 | 7.74 | 7.75 | 7.76 | 7.77 | 7.91 | 8.05 | 8.19 | 7.32 | 6.44 | 5.57 | 5.84 | 6.1 | 6.37 | 6.19 | 6 | 5.82 | 6.17 | 6.52 | 6.87 |
🧭 Direction |
83° |
132° |
181° |
229° |
277° |
324° |
330° |
335° |
341° |
328° |
316° |
303° |
307° |
311° |
315° |
320° |
326° |
331° |
336° |
340° |
344° |
344° |
344° |
344° |
350° |
357° |
3° |
2° |
1° |
360° |
2° |
4° |
5° |
348° |
330° |
312° |
306° |
301° |
295° |
301° |
307° |
313° |
324° |
334° |
344° |
2° |
21° |
40° |
50° |
60° |
71° |
75° |
79° |
83° |
87° |
92° |
97° |
103° |
110° |
117° |
112° |
107° |
102° |
98° |
93° |
89° |
86° |
84° |
81° |
84° |
87° |
90° |
91° |
92° |
94° |
96° |
98° |
100° |
107° |
114° |
122° |
125° |
128° |
131° |
131° |
131° |
131° |
126° |
121° |
117° |
115° |
113° |
112° |
113° |
115° |
116° |
77° |
78° |
80° |
79° |
77° |
76° |
78° |
80° |
82° |
88° |
94° |
101° |
98° |
94° |
91° |
88° |
85° |
82° |
81° |
80° |
79° |
🎯 Orientation | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore |
🌡 Eau (°C) | 14.62 | 14.6 | 14.59 | 14.57 | 14.55 | 14.54 | 14.55 | 14.59 | 14.64 | 14.69 | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.85 | 14.87 | 14.87 | 14.86 | 14.85 | 14.83 | 14.8 | 14.78 | 14.75 | 14.74 | 14.72 | 14.69 | 14.67 | 14.64 | 14.62 | 14.6 | 14.6 | 14.62 | 14.64 | 14.72 | 14.83 | 14.91 | 14.94 | 14.98 | 15.01 | 15.02 | 15.02 | 15.04 | 15.03 | 15 | 14.97 | 14.95 | 14.92 | 14.89 | 14.87 | 14.84 | 14.82 | 14.8 | 14.78 | 14.76 | 14.76 | 14.79 | 14.81 | 14.88 | 14.97 | 15.07 | 15.18 | 15.3 | 15.43 | 15.51 | 15.54 | 15.55 | 15.51 | 15.45 | 15.39 | 15.35 | 15.32 | 15.3 | 15.27 | 15.25 | 15.23 | 15.21 | 15.19 | 15.17 | 15.17 | 15.19 | 15.21 | 15.26 | 15.33 | 15.41 | 15.48 | 15.53 | 15.59 | 15.65 | 15.71 | 15.76 | 15.78 | 15.76 | 15.75 | 15.74 | 15.73 | 15.72 | 15.7 | 15.69 | 15.68 | 15.66 | 15.64 | 15.63 | 15.64 | 15.69 | 15.74 | 15.79 | 15.84 | 15.9 | 15.98 | 16.08 | 16.22 | 16.4 | 16.57 | 16.74 | 16.8 | 16.72 | 16.65 | 16.57 |
