Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Mogueriec - La Mauvaise Grève 4km, Le Dossen 6km, Porz Meur 7km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 👌 04h | 👌 05h | 06h | 07h | 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 👌 21h | 22h | 23h | 00h | 👌 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h | 00h | 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 10h | 👌 11h | 12h | 13h | 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 👌 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 57 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
🔋 Énergie | 49212.81 J/m² | 49865.35 J/m² | 48751 J/m² | 48067.55 J/m² | 46978.84 J/m² | 45803.8 J/m² | 44697.72 J/m² | 43559.89 J/m² | 42574.43 J/m² | 41979.14 J/m² | 40991.83 J/m² | 39865.15 J/m² | 39135.54 J/m² | 38043.11 J/m² | 36578.41 J/m² | 35138.9 J/m² | 33724.38 J/m² | 33312.04 J/m² | 32942.93 J/m² | 32536.06 J/m² | 32644.04 J/m² | 32410.9 J/m² | 32498.2 J/m² | 32426.67 J/m² | 32012.03 J/m² | 31929.32 J/m² | 31253.41 J/m² | 30215.62 J/m² | 29554.35 J/m² | 28866.12 J/m² | 28216.95 J/m² | 27542.54 J/m² | 27284.56 J/m² | 26708.67 J/m² | 26451.2 J/m² | 26568.9 J/m² | 27006.76 J/m² | 27126 J/m² | 27126 J/m² | 27449.23 J/m² | 27449.23 J/m² | 27298.24 J/m² | 26827.91 J/m² | 26678.87 J/m² | 26156.97 J/m² | 25334.31 J/m² | 24830.18 J/m² | 23663.08 J/m² | 22244.44 J/m² | 21139.06 J/m² | 19714.13 J/m² | 18068.84 J/m² | 16727.21 J/m² | 16767.32 J/m² | 16825.95 J/m² | 16853.57 J/m² | 16586.44 J/m² | 16085.34 J/m² | 15822.04 J/m² | 15347.92 J/m² | 14879.76 J/m² | 14368.42 J/m² | 14093.54 J/m² | 13818.67 J/m² | 13543.8 J/m² | 13130.65 J/m² | 12725.18 J/m² | 12327.31 J/m² | 11902.84 J/m² | 11487.63 J/m² | 11081.57 J/m² | 10562.67 J/m² | 10077.1 J/m² | 9583.93 J/m² | 9182.78 J/m² | 8628.07 J/m² | 8253.51 J/m² | 7857.02 J/m² | 7340.53 J/m² | 6973.85 J/m² | 6779.72 J/m² | 6600.52 J/m² | 6406.39 J/m² | 6346.65 J/m² | 6387.6 J/m² | 6326.76 J/m² | 6311.55 J/m² | 6395.86 J/m² | 6380.37 J/m² | 6762.59 J/m² | 7052.69 J/m² | 7457.8 J/m² | 7582.4 J/m² | 7595.5 J/m² | 7718.01 J/m² | 7446.92 J/m² | 7286.44 J/m² | 7011.15 J/m² | 6758.52 J/m² | 6524.64 J/m² | 6280.75 J/m² | 6080.54 J/m² | 5897.66 J/m² | 5705.66 J/m² | 5615.9 J/m² | 5429.84 J/m² | 5341.85 J/m² | 5279.01 J/m² | 5124.68 J/m² | 5063.08 J/m² | 4937.17 J/m² | 4913.03 J/m² | 4789.62 J/m² | 4754.14 J/m² | 4828.53 J/m² | 4792.32 J/m² |
💪 Puissance |
212.98 kW/m 🚀 Très puissant |
212.55 kW/m 🚀 Très puissant |
209.65 kW/m 🚀 Très puissant |
204.74 kW/m 🚀 Très puissant |
201.9 kW/m 🚀 Très puissant |
196.91 kW/m 🚀 Très puissant |
190.24 kW/m 🚀 Très puissant |
185.44 kW/m 🚀 Très puissant |
180.7 kW/m 🚀 Très puissant |
174.2 kW/m 🚀 Très puissant |
169.66 kW/m 🚀 Très puissant |
165.36 kW/m 🚀 Très puissant |
162.73 kW/m 🚀 Très puissant |
158.54 kW/m 🚀 Très puissant |
155.98 kW/m 🚀 Très puissant |
151.91 kW/m 🚀 Très puissant |
149.42 kW/m 🚀 Très puissant |
147.11 kW/m 🚀 Très puissant |
146.33 kW/m 🚀 Très puissant |
144.06 kW/m 🚀 Très puissant |
141.65 kW/m 🚀 Très puissant |
139.43 kW/m 🚀 Très puissant |
137.08 kW/m 🚀 Très puissant |
133.19 kW/m 🚀 Très puissant |
131.06 kW/m 🚀 Très puissant |
127.28 kW/m 🚀 Très puissant |
123.58 kW/m 🚀 Très puissant |
121.55 kW/m 🚀 Très puissant |
117.95 kW/m 🚀 Très puissant |
114.55 kW/m 🚀 Très puissant |
109.95 kW/m 🚀 Très puissant |
106.69 kW/m 🚀 Très puissant |
105.09 kW/m 🚀 Très puissant |
103.5 kW/m 🚀 Très puissant |
101.92 kW/m 🚀 Très puissant |
101.69 kW/m 🚀 Très puissant |
101.57 kW/m 🚀 Très puissant |
101.33 kW/m 🚀 Très puissant |
102.3 kW/m 🚀 Très puissant |
102.07 kW/m 🚀 Très puissant |
103.03 kW/m 🚀 Très puissant |
102.55 kW/m 🚀 Très puissant |
100.75 kW/m 🚀 Très puissant |
100.28 kW/m 🚀 Très puissant |
98.51 kW/m 🚀 Très puissant |
95.49 kW/m 🚀 Très puissant |
93.78 kW/m 🚀 Très puissant |
90.96 kW/m 🚀 Très puissant |
89.3 kW/m 🚀 Très puissant |
86.57 kW/m 🚀 Très puissant |
84 kW/m 🚀 Très puissant |
82.62 kW/m 🚀 Très puissant |
80.11 kW/m 🚀 Très puissant |
78.97 kW/m 🚀 Très puissant |
76.72 kW/m 🚀 Très puissant |
75.6 kW/m 🚀 Très puissant |
75.69 kW/m 🚀 Très puissant |
74.59 kW/m 🚀 Très puissant |
74.68 kW/m 🚀 Très puissant |
73.67 kW/m 🚀 Très puissant |
72.57 kW/m 🚀 Très puissant |
71.57 kW/m 🚀 Très puissant |
70.4 kW/m 🚀 Très puissant |
69.33 kW/m 🚀 Très puissant |
68.19 kW/m 🚀 Très puissant |
66.01 kW/m 🚀 Très puissant |
62.77 kW/m 🚀 Très puissant |
60.69 kW/m 🚀 Très puissant |
58.57 kW/m 🚀 Très puissant |
55.54 kW/m 🚀 Très puissant |
53.52 kW/m 🚀 Très puissant |
50.64 kW/m 🚀 Très puissant |
48.67 kW/m 🚀 Très puissant |
45.93 kW/m 🚀 Très puissant |
44.12 kW/m 🚀 Très puissant |
41.53 kW/m 🚀 Très puissant |
39.82 kW/m 🚀 Très puissant |
38.19 kW/m 🚀 Très puissant |
35.8 kW/m 🚀 Très puissant |
34.27 kW/m 🚀 Très puissant |
32.77 kW/m 🚀 Très puissant |
31.26 kW/m 🚀 Très puissant |
29.83 kW/m 🚀 Très puissant |
28.41 kW/m 🚀 Très puissant |
26.4 kW/m 🚀 Très puissant |
25.07 kW/m 🚀 Très puissant |
23.77 kW/m 🧨 Puissant |
21.92 kW/m 🧨 Puissant |
20.71 kW/m 🧨 Puissant |
19.52 kW/m 🧨 Puissant |
18.34 kW/m 🧨 Puissant |
17.22 kW/m 🧨 Puissant |
16.1 kW/m 🧨 Puissant |
14.53 kW/m 🔥 Bon surf |
13.52 kW/m 🔥 Bon surf |
15.09 kW/m 🧨 Puissant |
17.25 kW/m 🧨 Puissant |
18.88 kW/m 🧨 Puissant |
19.99 kW/m 🧨 Puissant |
20.49 kW/m 🧨 Puissant |
21.64 kW/m 🧨 Puissant |
21.53 kW/m 🧨 Puissant |
22.07 kW/m 🧨 Puissant |
21.96 kW/m 🧨 Puissant |
21.85 kW/m 🧨 Puissant |
21.76 kW/m 🧨 Puissant |
21.64 kW/m 🧨 Puissant |
21.49 kW/m 🧨 Puissant |
21.31 kW/m 🧨 Puissant |
21.15 kW/m 🧨 Puissant |
20.39 kW/m 🧨 Puissant |
20.28 kW/m 🧨 Puissant |
19.54 kW/m 🧨 Puissant |
18.78 kW/m 🧨 Puissant |
18.6 kW/m 🧨 Puissant |
17.86 kW/m 🧨 Puissant |
🌊 Hauteur (m) |
2.08 m 275° |
2.08 m 275° |
2.06 m 275° |
2.05 m 275° |
2.03 m 275° |
2.01 m 275° |
1.99 m 275° |
1.97 m 275° |
1.94 m 276° |
1.92 m 276° |
1.89 m 276° |
1.87 m 277° |
1.86 m 277° |
1.84 m 278° |
1.83 m 278° |
1.82 m 278° |
1.81 m 278° |
1.8 m 278° |
1.79 m 278° |
1.78 m 278° |
1.77 m 278° |
1.75 m 278° |
1.74 m 278° |
1.73 m 278° |
1.71 m 278° |
1.7 m 278° |
1.68 m 279° |
1.65 m 279° |
1.63 m 279° |
1.61 m 279° |
1.59 m 280° |
1.57 m 280° |
1.56 m 280° |
1.54 m 281° |
1.53 m 281° |
1.53 m 282° |
1.54 m 283° |
1.54 m 283° |
1.54 m 284° |
1.55 m 284° |
1.55 m 284° |
1.55 m 284° |
1.54 m 284° |
1.54 m 285° |
1.53 m 284° |
1.51 m 284° |
1.5 m 284° |
1.49 m 284° |
1.47 m 283° |
1.46 m 283° |
1.45 m 283° |
1.43 m 283° |
1.42 m 282° |
1.41 m 282° |
1.4 m 282° |
1.39 m 282° |
1.39 m 282° |
1.38 m 282° |
1.38 m 282° |
1.39 m 284° |
1.4 m 285° |
1.41 m 286° |
1.41 m 286° |
1.41 m 286° |
1.41 m 286° |
1.4 m 286° |
1.39 m 285° |
1.38 m 284° |
1.36 m 284° |
1.34 m 284° |
1.32 m 284° |
1.29 m 284° |
1.26 m 284° |
1.23 m 284° |
1.21 m 285° |
1.18 m 287° |
1.16 m 289° |
1.14 m 291° |
1.11 m 293° |
1.09 m 295° |
1.09 m 299° |
1.09 m 303° |
1.09 m 307° |
1.09 m 309° |
1.1 m 311° |
1.1 m 313° |
1.1 m 311° |
1.11 m 309° |
1.11 m 306° |
1.14 m 302° |
1.16 m 297° |
1.19 m 293° |
1.19 m 291° |
1.18 m 290° |
1.18 m 288° |
1.15 m 342° |
1.13 m 332° |
1.1 m 321° |
1.08 m 316° |
1.06 m 310° |
1.04 m 305° |
1.03 m 304° |
1.02 m 302° |
1.01 m 301° |
1.01 m 304° |
1 m 306° |
1 m 309° |
1 m 313° |
0.99 m 317° |
0.99 m 320° |
0.98 m 323° |
0.98 m 325° |
0.97 m 328° |
0.97 m 333° |
0.98 m 339° |
0.98 m 345° |
🆚 Houle <> vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 9.05 | 9.17 | 9.14 | 9.1 | 9.07 | 9.02 | 8.98 | 8.93 | 9 | 9.06 | 9.13 | 9.07 | 9 | 8.94 | 8.69 | 8.44 | 8.19 | 8.18 | 8.18 | 8.17 | 8.29 | 8.42 | 8.54 | 8.62 | 8.71 | 8.79 | 8.81 | 8.83 | 8.85 | 8.86 | 8.88 | 8.89 | 8.92 | 8.96 | 8.99 | 9.03 | 9.06 | 9.1 | 9.1 | 9.09 | 9.09 | 9.04 | 9 | 8.95 | 8.89 | 8.84 | 8.78 | 8.48 | 8.19 | 7.89 | 7.46 | 7.03 | 6.6 | 6.71 | 6.83 | 6.94 | 6.83 | 6.72 | 6.61 | 6.32 | 6.04 | 5.75 | 5.64 | 5.53 | 5.42 | 5.33 | 5.24 | 5.15 | 5.12 | 5.09 | 5.06 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 4.99 | 4.93 | 4.88 | 4.81 | 4.74 | 4.67 | 4.54 | 4.42 | 4.29 | 4.25 | 4.2 | 4.16 | 4.15 | 4.13 | 4.12 | 4.14 | 4.17 | 4.19 | 4.26 | 4.34 | 4.41 | 4.48 | 4.54 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.56 | 4.51 | 4.45 | 4.38 | 4.32 | 4.25 | 4.2 | 4.16 | 4.11 | 4.09 | 4.07 | 4.05 | 4.02 | 4 | 3.97 |
🌀 Houle secondaire | 0.29m / 5.51s | 0.32m / 3.48s | 0.31m / 3.66s | 0.31m / 3.84s | 0.3m / 4.02s | 0.29m / 3.99s | 0.28m / 3.97s | 0.27m / 3.94s | 0.25m / 5.89s | 0.23m / 7.84s | 0.21m / 9.79s | 0.18m / 11.75s | 0.16m / 13.7s | 0.14m / 15.65s | 0.19m / 11.66s | 0.24m / 7.68s | 0.29m / 3.69s | 0.3m / 3.63s | 0.31m / 3.56s | 0.32m / 3.5s | 0.3m / 7.2s | 0.28m / 10.91s | 0.26m / 14.61s | 0.2m / 14.67s | 0.14m / 14.72s | 0.08m / 14.78s | 0.11m / 13.37s | 0.15m / 11.97s | 0.18m / 10.56s | 0.14m / 12.31s | 0.11m / 14.07s | 0.07m / 15.82s | 0.1m / 15.43s | 0.12m / 15.04s | 0.15m / 14.65s | 0.19m / 14.32s | 0.24m / 13.98s | 0.28m / 13.65s | 0.32m / 13.38s | 0.36m / 13.11s | 0.4m / 12.84s | 0.42m / 12.73s | 0.43m / 12.61s | 0.45m / 12.5s | 0.41m / 12.39s | 0.36m / 12.27s | 0.32m / 12.16s | 0.3m / 9.36s | 0.28m / 6.56s | 0.26m / 3.76s | 0.32m / 3.79s | 0.38m / 3.81s | 0.44m / 3.84s | 0.39m / 3.88s | 0.35m / 3.91s | 0.3m / 3.95s | 0.31m / 7.51s | 0.33m / 11.08s | 0.34m / 14.64s | 0.31m / 10.79s | 0.27m / 6.94s | 0.24m / 3.09s | 0.24m / 3.22s | 0.25m / 3.35s | 0.25m / 3.48s | 0.23m / 4.94s | 0.2m / 6.39s | 0.18m / 7.85s | 0.2m / 6.57s | 0.21m / 5.28s | 0.23m / 4s | 0.3m / 7.22s | 0.38m / 10.44s | 0.45m / 13.66s | 0.52m / 13.45s | 0.6m / 13.23s | 0.67m / 13.02s | 0.48m / 12.12s | 0.28m / 11.23s | 0.09m / 10.33s | 0.1m / 10.34s | 0.11m / 10.35s | 0.12m / 10.36s | 0.14m / 10.22s | 0.16m / 10.08s | 0.18m / 9.94s | 0.18m / 9.94s | 0.18m / 9.93s | 0.18m / 9.93s | 0.18m / 10.19s | 0.19m / 10.44s | 0.19m / 10.7s | 0.24m / 10.17s | 0.28m / 9.65s | 0.33m / 9.12s | 0.35m / 9.29s | 0.37m / 9.46s | 0.39m / 9.63s | 0.36m / 9.67s | 0.34m / 9.71s | 0.31m / 9.75s | 0.3m / 10.03s | 0.29m / 10.32s | 0.28m / 10.6s | 0.27m / 9.99s | 0.25m / 9.39s | 0.24m / 8.78s | 0.23m / 8.72s | 0.23m / 8.66s | 0.22m / 8.6s | 0.22m / 8.6s | 0.21m / 8.61s | 0.21m / 8.61s | 0.2m / 8.55s | 0.18m / 8.48s | 0.17m / 8.42s |
⚓ Courant (m/s) | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.01 m/s | 0.02 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.02 m/s |
💨 Vent (m/s) | 2.3 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 2.24 | 2.81 | 3.37 | 4.11 | 4.86 | 5.6 | 5.66 | 5.73 | 5.79 | 5.35 | 4.9 | 4.46 | 4.42 | 4.39 | 4.35 | 4.08 | 3.81 | 3.54 | 3.36 | 3.19 | 3.01 | 3.23 | 3.44 | 3.66 | 3.36 | 3.06 | 2.76 | 3.14 | 3.52 | 3.9 | 3.93 | 3.96 | 3.99 | 3.91 | 3.82 | 3.74 | 4.14 | 4.55 | 4.95 | 4.78 | 4.61 | 4.44 | 4.39 | 4.33 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.3 | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.76 | 5.2 | 5.64 | 6.07 | 6.5 | 6.93 | 6.66 | 6.38 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 5.81 | 5.47 | 5.14 | 5.29 | 5.44 | 5.59 | 5.65 | 5.7 | 5.76 | 6.09 | 6.41 | 6.74 | 6.56 | 6.39 | 6.21 | 5.91 | 5.62 | 5.32 | 5.62 | 5.93 | 6.23 | 5.73 | 5.23 | 4.73 | 5.2 | 5.66 | 6.13 | 5.21 | 5.15 | 5.08 | 5.26 | 5.43 | 5.61 | 6.06 | 6.5 | 6.95 | 7.08 | 7.21 | 7.34 | 7.02 | 6.7 | 6.38 | 5.84 | 5.31 | 4.77 | 4.63 | 4.49 | 4.35 |
🧭 Direction |
353° |
355° |
342° |
330° |
317° |
325° |
334° |
342° |
347° |
351° |
356° |
357° |
357° |
357° |
354° |
351° |
348° |
343° |
338° |
333° |
336° |
338° |
341° |
344° |
348° |
351° |
353° |
354° |
356° |
11° |
25° |
39° |
32° |
24° |
16° |
16° |
15° |
15° |
26° |
36° |
47° |
56° |
64° |
73° |
83° |
93° |
102° |
107° |
111° |
115° |
114° |
112° |
111° |
103° |
95° |
87° |
78° |
68° |
59° |
61° |
63° |
65° |
71° |
77° |
82° |
89° |
95° |
101° |
103° |
105° |
107° |
106° |
105° |
103° |
102° |
100° |
98° |
97° |
96° |
95° |
93° |
91° |
89° |
99° |
109° |
120° |
127° |
134° |
141° |
131° |
121° |
111° |
108° |
106° |
103° |
100° |
99° |
99° |
95° |
92° |
89° |
91° |
93° |
95° |
97° |
99° |
101° |
101° |
101° |
100° |
98° |
96° |
93° |
91° |
88° |
85° |
🎯 Orientation | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 12.87 | 12.83 | 12.79 | 12.76 | 12.75 | 12.76 | 12.79 | 12.85 | 12.89 | 12.94 | 13 | 13.05 | 13.08 | 13.09 | 13.07 | 13.05 | 13.03 | 13 | 12.98 | 12.96 | 12.94 | 12.93 | 12.91 | 12.9 | 12.89 | 12.87 | 12.86 | 12.84 | 12.85 | 12.88 | 12.91 | 12.98 | 13.11 | 13.22 | 13.32 | 13.45 | 13.58 | 13.66 | 13.69 | 13.73 | 13.71 | 13.63 | 13.57 | 13.49 | 13.41 | 13.34 | 13.28 | 13.23 | 13.19 | 13.16 | 13.12 | 13.09 | 13.09 | 13.11 | 13.13 | 13.2 | 13.31 | 13.42 | 13.54 | 13.66 | 13.79 | 13.86 | 13.88 | 13.9 | 13.87 | 13.81 | 13.76 | 13.7 | 13.63 | 13.55 | 13.49 | 13.43 | 13.39 | 13.36 | 13.32 | 13.29 | 13.27 | 13.28 | 13.28 | 13.31 | 13.36 | 13.42 | 13.48 | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.78 | 13.87 | 13.9 | 13.86 | 13.83 | 13.79 | 13.77 | 13.74 | 13.7 | 13.67 | 13.65 | 13.63 | 13.61 | 13.58 | 13.61 | 13.68 | 13.76 | 13.85 | 13.95 | 14.08 | 14.23 | 14.41 | 14.59 | 14.76 | 14.92 | 15.07 | 15.1 | 14.99 | 14.89 | 14.8 |
