Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : L'écluse 1km, Grande Plage Saint-Lunaire 3km, Plage de Longchamp 4km, Le sillon 5km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 👌 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 👌 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 👌 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 👌 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 👌 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 👌 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 👌 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
🔋 Énergie | 2416.28 J/m² | 2705.87 J/m² | 2900.82 J/m² | 3180.84 J/m² | 3259.97 J/m² | 3441.78 J/m² | 3503.8 J/m² | 3417.42 J/m² | 3452.89 J/m² | 3364.9 J/m² | 2798.58 J/m² | 2184.77 J/m² | 1522.16 J/m² | 1632.1 J/m² | 1678.4 J/m² | 1784.57 J/m² | 1764.15 J/m² | 1679.15 J/m² | 1659.44 J/m² | 1703.36 J/m² | 1737.28 J/m² | 1768.86 J/m² | 1757.11 J/m² | 1808.09 J/m² | 1791.53 J/m² | 1735.95 J/m² | 1680.38 J/m² | 1624.8 J/m² | 1599.41 J/m² | 1637.12 J/m² | 1608.5 J/m² | 1618.81 J/m² | 1697 J/m² | 1699.22 J/m² | 1523.25 J/m² | 1382.6 J/m² | 1157.3 J/m² | 1253.38 J/m² | 1304.79 J/m² | 1407.17 J/m² | 1437.21 J/m² | 1462.39 J/m² | 1482.87 J/m² | 1447.57 J/m² | 1356.07 J/m² | 1322.08 J/m² | 1305.09 J/m² | 1239.03 J/m² | 1222.69 J/m² | 1203.07 J/m² | 1180.19 J/m² | 1160.57 J/m² | 1197.2 J/m² | 1181.53 J/m² | 1205 J/m² | 1287.25 J/m² | 1359.16 J/m² | 1421.09 J/m² | 1374.85 J/m² | 1271.24 J/m² | 1227.08 J/m² | 1268.86 J/m² | 1216.06 J/m² | 1158.18 J/m² | 1193.87 J/m² | 1225.86 J/m² | 1261.86 J/m² | 1174.86 J/m² | 1136.19 J/m² | 1053.59 J/m² | 986.67 J/m² | 885.71 J/m² | 822.11 J/m² | 773.9 J/m² | 722.6 J/m² | 672.94 J/m² | 640.69 J/m² | 576.65 J/m² | 546.6 J/m² | 502.73 J/m² | 459.91 J/m² | 420.87 J/m² | 410.58 J/m² | 398.99 J/m² | 388.7 J/m² | 519.08 J/m² | 689.76 J/m² | 833.65 J/m² | 804.42 J/m² | 778.6 J/m² | 750.04 J/m² | 659.22 J/m² | 572.03 J/m² | 493.23 J/m² | 426.79 J/m² | 387.95 J/m² | 327.34 J/m² | 302.03 J/m² | 297.51 J/m² | 273.78 J/m² | 283.29 J/m² | 272.96 J/m² | 281.83 J/m² | 273.97 J/m² | 286.8 J/m² | 276.99 J/m² | 264.74 J/m² | 272.59 J/m² | 259.18 J/m² | 385.32 J/m² | 481.8 J/m² | 586.44 J/m² | 626.13 J/m² | 636.31 J/m² | 678.2 J/m² |
💪 Puissance |
16.48 kW/m 🧨 Puissant |
16.43 kW/m 🧨 Puissant |
16.98 kW/m 🧨 Puissant |
16.93 kW/m 🧨 Puissant |
16.86 kW/m 🧨 Puissant |
16.2 kW/m 🧨 Puissant |
16.14 kW/m 🧨 Puissant |
15.5 kW/m 🧨 Puissant |
15.4 kW/m 🧨 Puissant |
14.78 kW/m 🔥 Bon surf |
14.18 kW/m 🔥 Bon surf |
14.09 kW/m 🔥 Bon surf |
13.5 kW/m 🔥 Bon surf |
13.43 kW/m 🔥 Bon surf |
12.87 kW/m 🔥 Bon surf |
12.81 kW/m 🔥 Bon surf |
12.75 kW/m 🔥 Bon surf |
12.21 kW/m 🔥 Bon surf |
12.16 kW/m 🔥 Bon surf |
12.11 kW/m 🔥 Bon surf |
11.6 kW/m 🔥 Bon surf |
11.55 kW/m 🔥 Bon surf |
11.5 kW/m 🔥 Bon surf |
11 kW/m 🔥 Bon surf |
10.95 kW/m 🔥 Bon surf |
10.9 kW/m 🔥 Bon surf |
10.84 kW/m 🔥 Bon surf |
10.79 kW/m 🔥 Bon surf |
10.74 kW/m 🔥 Bon surf |
10.25 kW/m 🔥 Bon surf |
10.21 kW/m 🔥 Bon surf |
9.74 kW/m ✅ Surfable |
9.7 kW/m ✅ Surfable |
9.24 kW/m ✅ Surfable |
9.22 kW/m ✅ Surfable |
9.21 kW/m ✅ Surfable |
9.19 kW/m ✅ Surfable |
9.18 kW/m ✅ Surfable |
9.18 kW/m ✅ Surfable |
9.17 kW/m ✅ Surfable |
9.15 kW/m ✅ Surfable |
9.52 kW/m ✅ Surfable |
9.5 kW/m ✅ Surfable |
9.45 kW/m ✅ Surfable |
9.82 kW/m ✅ Surfable |
9.78 kW/m ✅ Surfable |
9.73 kW/m ✅ Surfable |
9.28 kW/m ✅ Surfable |
9.24 kW/m ✅ Surfable |
9.2 kW/m ✅ Surfable |
8.78 kW/m ✅ Surfable |
8.73 kW/m ✅ Surfable |
8.34 kW/m ✅ Surfable |
8.31 kW/m ✅ Surfable |
7.92 kW/m ✅ Surfable |
7.91 kW/m ✅ Surfable |
7.55 kW/m ✅ Surfable |
7.54 kW/m ✅ Surfable |
7.54 kW/m ✅ Surfable |
7.2 kW/m ✅ Surfable |
7.2 kW/m ✅ Surfable |
7.2 kW/m ✅ Surfable |
6.86 kW/m ✅ Surfable |
6.86 kW/m ✅ Surfable |
6.53 kW/m ✅ Surfable |
6.52 kW/m ✅ Surfable |
6.2 kW/m ✅ Surfable |
5.88 kW/m ✅ Surfable |
5.87 kW/m ✅ Surfable |
5.56 kW/m ✅ Surfable |
5.25 kW/m ✅ Surfable |
5.24 kW/m ✅ Surfable |
4.94 kW/m 🌊 Faible |
4.64 kW/m 🌊 Faible |
4.36 kW/m 🌊 Faible |
4.09 kW/m 🌊 Faible |
3.83 kW/m 🌊 Faible |
3.82 kW/m 🌊 Faible |
3.57 kW/m 🌊 Faible |
3.32 kW/m 🌊 Faible |
3.09 kW/m 🌊 Faible |
2.87 kW/m 🌊 Faible |
2.65 kW/m 🌊 Faible |
2.65 kW/m 🌊 Faible |
2.44 kW/m 🌊 Faible |
2.25 kW/m 🌊 Faible |
2.24 kW/m 🌊 Faible |
2.06 kW/m 🌊 Faible |
1.88 kW/m 💤 Trop faible |
1.7 kW/m 💤 Trop faible |
1.54 kW/m 💤 Trop faible |
1.39 kW/m 💤 Trop faible |
1.39 kW/m 💤 Trop faible |
1.25 kW/m 💤 Trop faible |
1.11 kW/m 💤 Trop faible |
1.1 kW/m 💤 Trop faible |
0.97 kW/m 💤 Trop faible |
0.99 kW/m 💤 Trop faible |
1.01 kW/m 💤 Trop faible |
1.02 kW/m 💤 Trop faible |
1.12 kW/m 💤 Trop faible |
1.38 kW/m 💤 Trop faible |
1.49 kW/m 💤 Trop faible |
1.79 kW/m 💤 Trop faible |
1.91 kW/m 💤 Trop faible |
2.22 kW/m 🌊 Faible |
2.22 kW/m 🌊 Faible |
2.02 kW/m 🌊 Faible |
2.01 kW/m 🌊 Faible |
2 kW/m 🌊 Faible |
1.99 kW/m 💤 Trop faible |
1.99 kW/m 💤 Trop faible |
1.98 kW/m 💤 Trop faible |
1.79 kW/m 💤 Trop faible |
1.78 kW/m 💤 Trop faible |
🌊 Hauteur (m) |
0.6 m 291° |
0.6 m 290° |
0.59 m 289° |
0.59 m 289° |
0.58 m 288° |
0.58 m 288° |
0.57 m 288° |
0.56 m 288° |
0.56 m 288° |
0.55 m 288° |
0.56 m 289° |
0.57 m 290° |
0.58 m 291° |
0.58 m 293° |
0.57 m 294° |
0.57 m 296° |
0.57 m 297° |
0.56 m 297° |
0.56 m 297° |
0.55 m 296° |
0.54 m 296° |
0.53 m 295° |
0.52 m 294° |
0.52 m 294° |
0.51 m 293° |
0.51 m 293° |
0.51 m 292° |
0.51 m 292° |
0.5 m 291° |
0.5 m 291° |
0.49 m 290° |
0.48 m 290° |
0.48 m 290° |
0.47 m 290° |
0.48 m 291° |
0.5 m 292° |
0.51 m 293° |
0.53 m 294° |
0.54 m 294° |
0.56 m 294° |
0.55 m 295° |
0.54 m 296° |
0.53 m 297° |
0.53 m 297° |
0.52 m 296° |
0.52 m 295° |
0.52 m 294° |
0.51 m 294° |
0.51 m 293° |
0.51 m 292° |
0.51 m 292° |
0.51 m 292° |
0.5 m 291° |
0.48 m 291° |
0.47 m 291° |
0.46 m 291° |
0.45 m 292° |
0.44 m 292° |
0.44 m 293° |
0.43 m 294° |
0.43 m 296° |
0.47 m 302° |
0.5 m 308° |
0.54 m 315° |
0.55 m 320° |
0.56 m 325° |
0.57 m 330° |
0.55 m 332° |
0.54 m 334° |
0.52 m 335° |
0.5 m 329° |
0.47 m 323° |
0.45 m 317° |
0.43 m 317° |
0.41 m 318° |
0.39 m 318° |
0.38 m 340° |
0.36 m 2° |
0.35 m 23° |
0.34 m 14° |
0.33 m 6° |
0.32 m 357° |
0.32 m 342° |
0.32 m 328° |
0.32 m 314° |
0.38 m 306° |
0.45 m 299° |
0.51 m 291° |
0.5 m 349° |
0.49 m 48° |
0.48 m 106° |
0.45 m 106° |
0.42 m 106° |
0.39 m 107° |
0.36 m 27° |
0.34 m 11° |
0.31 m 355° |
0.3 m 339° |
0.3 m 324° |
0.29 m 309° |
0.29 m 306° |
0.28 m 304° |
0.28 m 302° |
0.27 m 299° |
0.27 m 296° |
0.26 m 293° |
0.25 m 292° |
0.25 m 291° |
0.24 m 290° |
0.31 m 322° |
0.37 m 353° |
0.44 m 25° |
0.45 m 30° |
0.45 m 36° |
0.46 m 41° |
🆚 Houle <> vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 5.34 | 5.98 | 6.63 | 7.27 | 7.71 | 8.14 | 8.58 | 8.67 | 8.76 | 8.85 | 7.1 | 5.35 | 3.6 | 3.86 | 4.11 | 4.37 | 4.32 | 4.26 | 4.21 | 4.48 | 4.74 | 5.01 | 5.17 | 5.32 | 5.48 | 5.31 | 5.14 | 4.97 | 5.09 | 5.21 | 5.33 | 5.59 | 5.86 | 6.12 | 5.26 | 4.4 | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.78 | 3.99 | 4.2 | 4.1 | 3.99 | 3.89 | 3.84 | 3.79 | 3.74 | 3.68 | 3.61 | 3.55 | 3.81 | 4.08 | 4.34 | 4.84 | 5.34 | 5.84 | 5.65 | 5.47 | 5.28 | 4.57 | 3.87 | 3.16 | 3.14 | 3.11 | 3.09 | 3.09 | 3.1 | 3.1 | 3.14 | 3.19 | 3.23 | 3.33 | 3.42 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 | 3.46 | 3.36 | 3.27 | 3.19 | 3.1 | 3.02 | 2.86 | 2.71 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.62 | 2.67 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | 2.59 | 2.68 | 2.77 | 2.86 | 2.99 | 3.13 | 3.26 | 3.37 | 3.47 | 3.58 | 3.19 | 2.8 | 2.41 | 2.46 | 2.5 | 2.55 |
🌀 Houle secondaire | 0.12m / 2.23s | 0.1m / 2.55s | 0.09m / 2.87s | 0.07m / 3.19s | 0.12m / 3.05s | 0.16m / 2.92s | 0.21m / 2.78s | 0.2m / 2.94s | 0.2m / 3.09s | 0.19m / 3.25s | 0.18m / 3.41s | 0.18m / 3.56s | 0.17m / 3.72s | 0.16m / 3.88s | 0.16m / 4.03s | 0.15m / 4.19s | 0.14m / 6.97s | 0.12m / 9.76s | 0.11m / 12.54s | 0.12m / 9.13s | 0.14m / 5.71s | 0.15m / 2.3s | 0.21m / 5.36s | 0.27m / 8.43s | 0.33m / 11.49s | 0.32m / 11.36s | 0.32m / 11.23s | 0.31m / 11.1s | 0.3m / 9.12s | 0.3m / 7.13s | 0.29m / 5.15s | 0.25m / 4.27s | 0.22m / 3.38s | 0.18m / 2.5s | 0.14m / 6.05s | 0.1m / 9.6s | 0.06m / 13.15s | 0.06m / 13.44s | 0.06m / 13.73s | 0.06m / 14.02s | 0.09m / 13.2s | 0.12m / 12.37s | 0.15m / 11.55s | 0.19m / 11.16s | 0.24m / 10.78s | 0.28m / 10.39s | 0.27m / 8.43s | 0.26m / 6.48s | 0.25m / 4.52s | 0.24m / 4.53s | 0.22m / 4.54s | 0.21m / 4.55s | 0.2m / 4.52s | 0.2m / 4.49s | 0.19m / 4.46s | 0.18m / 4.41s | 0.17m / 4.36s | 0.16m / 4.31s | 0.14m / 4.3s | 0.13m / 4.29s | 0.11m / 4.28s | 0.13m / 7.55s | 0.16m / 10.83s | 0.18m / 14.1s | 0.15m / 10.25s | 0.13m / 6.41s | 0.1m / 2.56s | 0.1m / 2.82s | 0.1m / 3.09s | 0.1m / 3.35s | 0.09m / 7.34s | 0.07m / 11.34s | 0.06m / 15.33s | 0.08m / 14.87s | 0.09m / 14.42s | 0.11m / 13.96s | 0.14m / 12.65s | 0.17m / 11.35s | 0.2m / 10.04s | 0.17m / 7.53s | 0.13m / 5.03s | 0.1m / 2.52s | 0.09m / 2.48s | 0.08m / 2.45s | 0.07m / 2.41s | 0.07m / 4.02s | 0.06m / 5.63s | 0.06m / 7.24s | 0.06m / 5.79s | 0.07m / 4.33s | 0.07m / 2.88s | 0.12m / 2.84s | 0.16m / 2.81s | 0.21m / 2.77s | 0.18m / 2.64s | 0.14m / 2.5s | 0.11m / 2.37s | 0.12m / 6.17s | 0.14m / 9.96s | 0.15m / 13.76s | 0.18m / 13.47s | 0.21m / 13.17s | 0.24m / 12.88s | 0.18m / 12.67s | 0.13m / 12.47s | 0.07m / 12.26s | 0.07m / 12.2s | 0.07m / 12.13s | 0.07m / 12.07s | 0.06m / 13.17s | 0.06m / 14.26s | 0.05m / 15.36s | 0.05m / 15.81s | 0.06m / 16.26s | 0.06m / 16.71s |
⚓ Courant (m/s) | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.01 m/s | 0.02 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.02 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.03 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.04 m/s | 0 m/s | 0.04 m/s | 0.08 m/s | 0.11 m/s | 0.13 m/s | 0.15 m/s | 0.17 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.17 m/s | 0.15 m/s | 0.12 m/s | 0.09 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.14 m/s |
💨 Vent (m/s) | 2.81 | 2.28 | 1.74 | 1.21 | 1.39 | 1.58 | 1.76 | 2.07 | 2.37 | 2.68 | 3.03 | 3.38 | 3.73 | 3.95 | 4.18 | 4.4 | 4.29 | 4.19 | 4.08 | 4.17 | 4.27 | 4.36 | 3.92 | 3.48 | 3.04 | 2.94 | 2.85 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.55 | 2.84 | 3.14 | 3.8 | 4.47 | 5.13 | 4.74 | 4.34 | 3.95 | 4.07 | 4.18 | 4.3 | 4.1 | 3.91 | 3.71 | 3.49 | 3.28 | 3.06 | 2.85 | 2.64 | 2.43 | 2.47 | 2.51 | 2.55 | 2.99 | 3.44 | 3.88 | 4.07 | 4.26 | 4.45 | 5.21 | 5.96 | 6.72 | 6.95 | 7.17 | 7.4 | 6.48 | 5.57 | 4.65 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 4.88 | 5.1 | 5.31 | 5.65 | 6 | 6.34 | 6.15 | 5.95 | 5.76 | 5.91 | 6.05 | 6.2 | 6.06 | 5.92 | 5.78 | 6.21 | 6.63 | 7.06 | 6.96 | 6.87 | 6.77 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 3.44 | 3.4 | 3.36 | 4.39 | 5.43 | 6.46 | 6.69 | 6.91 | 7.14 | 6.79 | 6.44 | 6.09 | 5.49 | 4.88 | 4.28 | 4.08 | 3.88 | 3.68 |
🧭 Direction |
179° |
224° |
269° |
314° |
351° |
28° |
65° |
52° |
38° |
25° |
10° |
356° |
341° |
345° |
348° |
352° |
351° |
349° |
348° |
350° |
353° |
355° |
356° |
358° |
359° |
359° |
358° |
357° |
354° |
350° |
347° |
339° |
331° |
324° |
325° |
326° |
327° |
337° |
347° |
356° |
7° |
19° |
30° |
54° |
78° |
102° |
99° |
97° |
94° |
105° |
115° |
125° |
113° |
101° |
89° |
75° |
61° |
47° |
41° |
35° |
29° |
33° |
38° |
42° |
53° |
64° |
76° |
85° |
95° |
105° |
105° |
105° |
105° |
108° |
112° |
115° |
112° |
109° |
106° |
106° |
106° |
106° |
112° |
117° |
122° |
124° |
125° |
126° |
123° |
121° |
119° |
121° |
123° |
125° |
83° |
82° |
81° |
79° |
78° |
76° |
80° |
85° |
89° |
93° |
97° |
101° |
102° |
104° |
106° |
105° |
104° |
103° |
95° |
87° |
79° |
🎯 Orientation | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 12.83 | 12.81 | 12.78 | 12.76 | 12.76 | 12.79 | 12.84 | 12.88 | 12.94 | 13.05 | 13.17 | 13.24 | 13.26 | 13.24 | 13.23 | 13.21 | 13.18 | 13.15 | 13.13 | 13.1 | 13.08 | 13.06 | 13.04 | 13.01 | 12.98 | 12.95 | 12.94 | 12.96 | 13.01 | 13.06 | 13.18 | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 13.56 | 13.64 | 13.7 | 13.71 | 13.74 | 13.73 | 13.68 | 13.65 | 13.62 | 13.59 | 13.56 | 13.54 | 13.53 | 13.51 | 13.49 | 13.47 | 13.44 | 13.44 | 13.47 | 13.5 | 13.57 | 13.68 | 13.77 | 13.85 | 13.92 | 13.98 | 14.01 | 14.05 | 14.1 | 14.12 | 14.09 | 14.05 | 14 | 13.94 | 13.87 | 13.8 | 13.74 | 13.68 | 13.64 | 13.6 | 13.56 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.57 | 13.62 | 13.68 | 13.73 | 13.78 | 13.83 | 13.88 | 13.94 | 14 | 14.01 | 13.96 | 13.93 | 13.9 | 13.87 | 13.85 | 13.83 | 13.81 | 13.8 | 13.78 | 13.76 | 13.73 | 13.76 | 13.83 | 13.92 | 14.01 | 14.11 | 14.24 | 14.39 | 14.56 | 14.74 | 14.92 | 15.07 | 15.17 | 15.14 | 15.06 | 15 | 14.96 |
