Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Cap Ferret 8km, Le Grand Crohot 9km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 37 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 28 | 23 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
🔋 Énergie | 36269.89 J/m² | 36775.25 J/m² | 37823.42 J/m² | 39304.18 J/m² | 40388.38 J/m² | 40822 J/m² | 41690.63 J/m² | 42128.16 J/m² | 42002.31 J/m² | 41805.49 J/m² | 41664.34 J/m² | 42487.33 J/m² | 43358.59 J/m² | 44141.64 J/m² | 45334.47 J/m² | 47002.73 J/m² | 48238.17 J/m² | 48238.17 J/m² | 47773.26 J/m² | 47773.26 J/m² | 46769.48 J/m² | 45772.49 J/m² | 44782.41 J/m² | 43427.41 J/m² | 42388.1 J/m² | 41062.36 J/m² | 39877.99 J/m² | 38288.99 J/m² | 37127.02 J/m² | 35862.93 J/m² | 34563.07 J/m² | 33336.42 J/m² | 32275.62 J/m² | 30853.39 J/m² | 29812.24 J/m² | 28438.49 J/m² | 26853.78 J/m² | 25573.06 J/m² | 24723.04 J/m² | 23925.01 J/m² | 23102.44 J/m² | 22154.04 J/m² | 21523.92 J/m² | 20616.4 J/m² | 20400.09 J/m² | 20416.8 J/m² | 20150.74 J/m² | 20414.81 J/m² | 20672.97 J/m² | 20868.71 J/m² | 20844.34 J/m² | 21114.74 J/m² | 21050.33 J/m² | 20790.48 J/m² | 20816.88 J/m² | 20537.54 J/m² | 20132.54 J/m² | 19725.31 J/m² | 19316.1 J/m² | 18628.98 J/m² | 17977.82 J/m² | 17320.63 J/m² | 15514.94 J/m² | 13520.19 J/m² | 11842.03 J/m² | 11294.06 J/m² | 10745.71 J/m² | 10232.32 J/m² | 9707.59 J/m² | 9212.8 J/m² | 8714.84 J/m² | 8513.98 J/m² | 8167 J/m² | 7974.38 J/m² | 7713.21 J/m² | 7455.28 J/m² | 7200.64 J/m² | 7051.24 J/m² | 7013.44 J/m² | 6828.83 J/m² | 6979.17 J/m² | 7098.56 J/m² | 7188.2 J/m² | 6618.77 J/m² | 6069.63 J/m² | 5540.46 J/m² | 5304.75 J/m² | 5141.77 J/m² | 4815.85 J/m² | 4723.47 J/m² | 4744.75 J/m² | 4652.57 J/m² | 4530.52 J/m² | 4510.16 J/m² | 4390.58 J/m² | 4438.47 J/m² | 4471.36 J/m² | 4508.6 J/m² | 4545.78 J/m² | 4690.17 J/m² | 4728.22 J/m² | 5178.21 J/m² | 5509.15 J/m² | 5983.53 J/m² | 6648.15 J/m² | 7489.47 J/m² | 8218.46 J/m² | 7713.63 J/m² | 7303.15 J/m² | 6649.03 J/m² | 6839.19 J/m² | 7150.41 J/m² | 7339.06 J/m² | 7388.92 J/m² | 7589.07 J/m² | 7634.77 J/m² |
💪 Puissance |
187.24 kW/m 🚀 Très puissant |
191.62 kW/m 🚀 Très puissant |
195.52 kW/m 🚀 Très puissant |
201.71 kW/m 🚀 Très puissant |
205.7 kW/m 🚀 Très puissant |
206.63 kW/m 🚀 Très puissant |
209.85 kW/m 🚀 Très puissant |
210.76 kW/m 🚀 Très puissant |
208.46 kW/m 🚀 Très puissant |
208.26 kW/m 🚀 Très puissant |
205.97 kW/m 🚀 Très puissant |
201.45 kW/m 🚀 Très puissant |
196.79 kW/m 🚀 Très puissant |
192.38 kW/m 🚀 Très puissant |
188.03 kW/m 🚀 Très puissant |
181.79 kW/m 🚀 Très puissant |
177.58 kW/m 🚀 Très puissant |
171.86 kW/m 🚀 Très puissant |
167.94 kW/m 🚀 Très puissant |
162.39 kW/m 🚀 Très puissant |
159.94 kW/m 🚀 Très puissant |
155.72 kW/m 🚀 Très puissant |
153.33 kW/m 🚀 Très puissant |
151.12 kW/m 🚀 Très puissant |
147.04 kW/m 🚀 Très puissant |
144.89 kW/m 🚀 Très puissant |
143.74 kW/m 🚀 Très puissant |
141.05 kW/m 🚀 Très puissant |
139.91 kW/m 🚀 Très puissant |
138.64 kW/m 🚀 Très puissant |
135.59 kW/m 🚀 Très puissant |
134.33 kW/m 🚀 Très puissant |
135.99 kW/m 🚀 Très puissant |
137.34 kW/m 🚀 Très puissant |
138.38 kW/m 🚀 Très puissant |
134.51 kW/m 🚀 Très puissant |
130.72 kW/m 🚀 Très puissant |
127 kW/m 🚀 Très puissant |
115.39 kW/m 🚀 Très puissant |
105.68 kW/m 🚀 Très puissant |
95.14 kW/m 🚀 Très puissant |
98.63 kW/m 🚀 Très puissant |
100.74 kW/m 🚀 Très puissant |
104.3 kW/m 🚀 Très puissant |
102.86 kW/m 🚀 Très puissant |
100.13 kW/m 🚀 Très puissant |
98.73 kW/m 🚀 Très puissant |
96.88 kW/m 🚀 Très puissant |
95.02 kW/m 🚀 Très puissant |
93.17 kW/m 🚀 Très puissant |
90.99 kW/m 🚀 Très puissant |
90.17 kW/m 🚀 Très puissant |
88.01 kW/m 🚀 Très puissant |
85.66 kW/m 🚀 Très puissant |
84.45 kW/m 🚀 Très puissant |
82.15 kW/m 🚀 Très puissant |
79.69 kW/m 🚀 Très puissant |
77.28 kW/m 🚀 Très puissant |
74.9 kW/m 🚀 Très puissant |
72.56 kW/m 🚀 Très puissant |
69.09 kW/m 🚀 Très puissant |
66.85 kW/m 🚀 Très puissant |
64.81 kW/m 🚀 Très puissant |
61.68 kW/m 🚀 Très puissant |
59.71 kW/m 🚀 Très puissant |
57.77 kW/m 🚀 Très puissant |
55.8 kW/m 🚀 Très puissant |
53.92 kW/m 🚀 Très puissant |
52.01 kW/m 🚀 Très puissant |
49.21 kW/m 🚀 Très puissant |
47.39 kW/m 🚀 Très puissant |
45.6 kW/m 🚀 Très puissant |
44.67 kW/m 🚀 Très puissant |
42.94 kW/m 🚀 Très puissant |
42.03 kW/m 🚀 Très puissant |
40.26 kW/m 🚀 Très puissant |
39.38 kW/m 🚀 Très puissant |
37.67 kW/m 🚀 Très puissant |
36.83 kW/m 🚀 Très puissant |
35.18 kW/m 🚀 Très puissant |
34.33 kW/m 🚀 Très puissant |
32.78 kW/m 🚀 Très puissant |
31.97 kW/m 🚀 Très puissant |
31.16 kW/m 🚀 Très puissant |
30.37 kW/m 🚀 Très puissant |
29.59 kW/m 🚀 Très puissant |
28.82 kW/m 🚀 Très puissant |
28.09 kW/m 🚀 Très puissant |
27.35 kW/m 🚀 Très puissant |
26.58 kW/m 🚀 Très puissant |
26.51 kW/m 🚀 Très puissant |
25.76 kW/m 🚀 Très puissant |
24.23 kW/m 🧨 Puissant |
22.14 kW/m 🧨 Puissant |
20.75 kW/m 🧨 Puissant |
20.8 kW/m 🧨 Puissant |
21.41 kW/m 🧨 Puissant |
21.46 kW/m 🧨 Puissant |
20.17 kW/m 🧨 Puissant |
19.49 kW/m 🧨 Puissant |
18.27 kW/m 🧨 Puissant |
17.08 kW/m 🧨 Puissant |
16.44 kW/m 🧨 Puissant |
15.33 kW/m 🧨 Puissant |
18.5 kW/m 🧨 Puissant |
22.64 kW/m 🧨 Puissant |
26.53 kW/m 🚀 Très puissant |
25.66 kW/m 🚀 Très puissant |
24.78 kW/m 🧨 Puissant |
23.95 kW/m 🧨 Puissant |
30.58 kW/m 🚀 Très puissant |
38.62 kW/m 🚀 Très puissant |
46.21 kW/m 🚀 Très puissant |
46.26 kW/m 🚀 Très puissant |
46.26 kW/m 🚀 Très puissant |
46.31 kW/m 🚀 Très puissant |
🌊 Hauteur (m) |
2.06 m 285° |
2.12 m 285° |
2.15 m 284° |
2.19 m 284° |
2.22 m 284° |
2.22 m 284° |
2.23 m 284° |
2.23 m 284° |
2.24 m 284° |
2.25 m 284° |
2.26 m 284° |
2.3 m 284° |
2.34 m 285° |
2.38 m 285° |
2.41 m 285° |
2.45 m 285° |
2.48 m 285° |
2.48 m 285° |
2.47 m 285° |
2.47 m 285° |
2.44 m 286° |
2.41 m 286° |
2.38 m 286° |
2.34 m 286° |
2.31 m 286° |
2.27 m 286° |
2.23 m 286° |
2.18 m 286° |
2.14 m 286° |
2.1 m 287° |
2.06 m 287° |
2.02 m 287° |
1.98 m 287° |
1.93 m 287° |
1.89 m 288° |
1.86 m 288° |
1.82 m 288° |
1.79 m 289° |
1.76 m 290° |
1.73 m 290° |
1.7 m 291° |
1.67 m 291° |
1.65 m 291° |
1.62 m 291° |
1.59 m 291° |
1.57 m 292° |
1.54 m 292° |
1.52 m 292° |
1.5 m 292° |
1.48 m 292° |
1.46 m 293° |
1.45 m 293° |
1.43 m 293° |
1.41 m 294° |
1.4 m 294° |
1.38 m 294° |
1.36 m 294° |
1.34 m 294° |
1.32 m 294° |
1.3 m 294° |
1.28 m 294° |
1.26 m 294° |
1.25 m 294° |
1.23 m 294° |
1.22 m 295° |
1.2 m 295° |
1.18 m 294° |
1.16 m 294° |
1.15 m 294° |
1.14 m 293° |
1.13 m 293° |
1.12 m 292° |
1.1 m 292° |
1.09 m 292° |
1.07 m 291° |
1.05 m 291° |
1.03 m 291° |
1 m 290° |
0.98 m 290° |
0.95 m 289° |
0.93 m 289° |
0.91 m 288° |
0.89 m 288° |
0.88 m 286° |
0.87 m 285° |
0.86 m 283° |
0.88 m 281° |
0.91 m 279° |
0.93 m 277° |
0.92 m 277° |
0.92 m 276° |
0.91 m 275° |
0.9 m 276° |
0.9 m 276° |
0.89 m 276° |
0.88 m 289° |
0.87 m 288° |
0.86 m 286° |
0.86 m 287° |
0.87 m 287° |
0.87 m 288° |
0.88 m 288° |
0.88 m 289° |
0.89 m 289° |
0.9 m 289° |
0.92 m 289° |
0.93 m 290° |
0.95 m 290° |
0.98 m 291° |
1 m 292° |
1.02 m 294° |
1.05 m 296° |
1.07 m 298° |
1.08 m 299° |
1.1 m 300° |
1.11 m 300° |
🆚 Houle <> vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 6.8 | 6.51 | 6.51 | 6.52 | 6.52 | 6.59 | 6.67 | 6.74 | 6.66 | 6.57 | 6.49 | 6.39 | 6.3 | 6.2 | 6.21 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.32 | 6.34 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.47 | 6.48 | 6.5 | 6.55 | 6.59 | 6.64 | 6.54 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.32 | 6.29 | 6.25 | 6.42 | 6.59 | 6.76 | 7.03 | 7.31 | 7.58 | 7.78 | 7.99 | 8.19 | 8.32 | 8.45 | 8.58 | 8.66 | 8.74 | 8.82 | 8.77 | 8.73 | 8.68 | 7.9 | 7.11 | 6.33 | 6.24 | 6.14 | 6.05 | 5.84 | 5.64 | 5.43 | 5.4 | 5.37 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.4 | 5.61 | 5.81 | 6.02 | 6.42 | 6.82 | 7.22 | 6.8 | 6.38 | 5.96 | 5.45 | 4.94 | 4.43 | 4.44 | 4.46 | 4.47 | 4.45 | 4.43 | 4.41 | 4.56 | 4.7 | 4.85 | 4.89 | 4.93 | 4.97 | 5.32 | 5.66 | 6.01 | 6.53 | 7.04 | 7.56 | 6.8 | 6.05 | 5.29 | 5.23 | 5.16 | 5.1 | 5.04 | 4.99 | 4.93 |
🌀 Houle secondaire | 0.3m / 8.54s | 0.29m / 8.54s | 0.28m / 8.48s | 0.27m / 8.43s | 0.26m / 8.37s | 0.25m / 8.3s | 0.25m / 8.23s | 0.24m / 8.16s | 0.27m / 9.24s | 0.29m / 10.33s | 0.32m / 11.41s | 0.31m / 11.25s | 0.31m / 11.1s | 0.3m / 10.94s | 0.23m / 12.24s | 0.17m / 13.55s | 0.1m / 14.85s | 0.36m / 11.68s | 0.63m / 8.5s | 0.89m / 5.33s | 0.99m / 5.74s | 1.08m / 6.14s | 1.18m / 6.55s | 1.17m / 6.5s | 1.17m / 6.44s | 1.16m / 6.39s | 1.13m / 6.31s | 1.09m / 6.22s | 1.06m / 6.14s | 0.95m / 5.75s | 0.84m / 5.37s | 0.73m / 4.98s | 0.64m / 7.87s | 0.56m / 10.77s | 0.47m / 13.66s | 0.5m / 13.57s | 0.53m / 13.48s | 0.56m / 13.39s | 0.42m / 13.51s | 0.28m / 13.63s | 0.14m / 13.75s | 0.24m / 10.33s | 0.34m / 6.91s | 0.44m / 3.49s | 0.36m / 7.17s | 0.27m / 10.85s | 0.19m / 14.53s | 0.23m / 14.22s | 0.28m / 13.91s | 0.32m / 13.6s | 0.36m / 13.36s | 0.39m / 13.11s | 0.43m / 12.87s | 0.44m / 12.78s | 0.45m / 12.69s | 0.46m / 12.6s | 0.49m / 12.39s | 0.51m / 12.18s | 0.54m / 11.97s | 0.45m / 12.78s | 0.36m / 13.59s | 0.27m / 14.4s | 0.23m / 14.9s | 0.2m / 15.41s | 0.16m / 15.91s | 0.18m / 11.71s | 0.19m / 7.52s | 0.21m / 3.32s | 0.21m / 3.35s | 0.2m / 3.39s | 0.2m / 3.42s | 0.29m / 6.68s | 0.37m / 9.95s | 0.46m / 13.21s | 0.34m / 13.88s | 0.23m / 14.56s | 0.11m / 15.23s | 0.12m / 11.3s | 0.13m / 7.37s | 0.14m / 3.44s | 0.17m / 3.41s | 0.2m / 3.39s | 0.23m / 3.36s | 0.22m / 3.37s | 0.21m / 3.38s | 0.2m / 3.39s | 0.17m / 3.36s | 0.13m / 3.34s | 0.1m / 3.31s | 0.1m / 8.67s | 0.09m / 14.04s | 0.09m / 19.4s | 0.13m / 17.46s | 0.17m / 15.52s | 0.21m / 13.58s | 0.27m / 13.23s | 0.34m / 12.88s | 0.4m / 12.53s | 0.44m / 11.55s | 0.48m / 10.57s | 0.52m / 9.59s | 0.5m / 9.46s | 0.48m / 9.32s | 0.46m / 9.19s | 0.38m / 7.38s | 0.29m / 5.57s | 0.21m / 3.76s | 0.21m / 3.8s | 0.22m / 3.83s | 0.22m / 3.87s | 0.32m / 6.93s | 0.41m / 10s | 0.51m / 13.06s | 0.53m / 12.02s | 0.56m / 10.99s | 0.58m / 9.95s |
⚓ Courant (m/s) | 0.17 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.15 m/s | 0.17 m/s | 0.19 m/s | 0.2 m/s | 0.21 m/s | 0.21 m/s | 0.19 m/s | 0.16 m/s | 0.13 m/s | 0.09 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0.05 m/s | 0.08 m/s | 0.12 m/s | 0.14 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.15 m/s | 0.13 m/s | 0.1 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.06 m/s | 0.1 m/s | 0.14 m/s | 0.17 m/s | 0.19 m/s | 0.2 m/s | 0.21 m/s | 0.19 m/s |
💨 Vent (m/s) | 7.23 | 8.35 | 8.25 | 8.16 | 8.06 | 7.86 | 7.66 | 7.46 | 7.6 | 7.75 | 7.89 | 8.6 | 9.3 | 10.01 | 10 | 9.99 | 9.98 | 9.19 | 8.41 | 7.62 | 7.55 | 7.47 | 7.4 | 6.72 | 6.04 | 5.36 | 5 | 4.65 | 4.29 | 4.42 | 4.55 | 4.68 | 5.18 | 5.67 | 6.17 | 6.44 | 6.72 | 6.99 | 6.75 | 6.51 | 6.27 | 5.71 | 5.15 | 4.59 | 4.2 | 3.81 | 3.42 | 3.44 | 3.45 | 3.47 | 3.46 | 3.45 | 3.44 | 3.29 | 3.14 | 2.99 | 3.48 | 3.98 | 4.47 | 4.63 | 4.79 | 4.95 | 5.52 | 6.09 | 6.66 | 6.42 | 6.18 | 5.94 | 5.94 | 5.93 | 5.93 | 5.65 | 5.36 | 5.08 | 5.31 | 5.55 | 5.78 | 5.44 | 5.11 | 4.77 | 4.31 | 3.85 | 3.39 | 3.63 | 3.86 | 4.1 | 5.14 | 6.17 | 7.21 | 7.13 | 7.04 | 6.96 | 6.74 | 6.51 | 6.29 | 5.23 | 5.25 | 5.26 | 5.08 | 4.89 | 4.71 | 4.27 | 3.84 | 3.4 | 2.9 | 2.39 | 1.89 | 2.71 | 3.53 | 4.35 | 3.34 | 2.34 | 1.33 | 2.86 | 4.38 | 5.91 |
🧭 Direction |
331° |
308° |
306° |
304° |
302° |
304° |
306° |
308° |
307° |
307° |
306° |
306° |
305° |
305° |
309° |
314° |
318° |
321° |
323° |
326° |
324° |
323° |
321° |
330° |
340° |
349° |
353° |
356° |
359° |
353° |
347° |
340° |
331° |
321° |
312° |
315° |
318° |
322° |
327° |
333° |
339° |
355° |
12° |
28° |
37° |
45° |
53° |
60° |
67° |
74° |
79° |
83° |
88° |
91° |
94° |
97° |
97° |
97° |
97° |
92° |
87° |
82° |
79° |
76° |
74° |
84° |
95° |
106° |
107° |
109° |
110° |
109° |
108° |
107° |
107° |
106° |
106° |
109° |
113° |
117° |
118° |
118° |
119° |
115° |
111° |
107° |
102° |
97° |
92° |
100° |
108° |
116° |
114° |
112° |
110° |
93° |
94° |
95° |
102° |
108° |
114° |
112° |
109° |
106° |
77° |
47° |
17° |
0° |
343° |
326° |
323° |
321° |
318° |
15° |
72° |
129° |
🎯 Orientation | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 14.62 | 14.51 | 14.44 | 14.41 | 14.39 | 14.39 | 14.4 | 14.42 | 14.44 | 14.47 | 14.51 | 14.54 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.55 | 14.53 | 14.51 | 14.5 | 14.48 | 14.47 | 14.46 | 14.45 | 14.44 | 14.42 | 14.41 | 14.39 | 14.38 | 14.39 | 14.41 | 14.43 | 14.47 | 14.53 | 14.58 | 14.62 | 14.65 | 14.69 | 14.71 | 14.72 | 14.73 | 14.73 | 14.7 | 14.68 | 14.65 | 14.61 | 14.58 | 14.54 | 14.51 | 14.48 | 14.45 | 14.44 | 14.44 | 14.45 | 14.49 | 14.53 | 14.63 | 14.78 | 14.91 | 15.04 | 15.16 | 15.27 | 15.35 | 15.36 | 15.36 | 15.34 | 15.29 | 15.24 | 15.18 | 15.14 | 15.1 | 15.06 | 15.03 | 14.99 | 14.96 | 14.93 | 14.9 | 14.88 | 14.89 | 14.9 | 14.94 | 15.02 | 15.11 | 15.2 | 15.28 | 15.34 | 15.4 | 15.44 | 15.47 | 15.47 | 15.43 | 15.41 | 15.38 | 15.35 | 15.31 | 15.28 | 15.25 | 15.23 | 15.22 | 15.2 | 15.19 | 15.21 | 15.26 | 15.33 | 15.44 | 15.6 | 15.76 | 15.93 | 16.1 | 16.26 | 16.42 | 16.56 | 16.58 | 16.39 | 16.27 | 16.15 | 16.04 |
