Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Plage des Chênes Lièges 1km, La Dune Messanges 4km, Vieux Boucau 7km, Soustons 9km
Jour | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 |
🔋 Énergie | 32667.24 J/m² | 31481.61 J/m² | 30315.82 J/m² | 29170.01 J/m² | 28231.56 J/m² | 26965.43 J/m² | 26042.94 J/m² | 25004.39 J/m² | 23673.04 J/m² | 22676.72 J/m² | 21908.66 J/m² | 21172.27 J/m² | 20400.09 J/m² | 19718.75 J/m² | 19282.27 J/m² | 18583.61 J/m² | 18406.25 J/m² | 17940.33 J/m² | 17741.87 J/m² | 17582.11 J/m² | 17689.09 J/m² | 17505.55 J/m² | 17592.67 J/m² | 17671.53 J/m² | 17742.26 J/m² | 17783.07 J/m² | 17795.06 J/m² | 17821.8 J/m² | 17757.83 J/m² | 17414.2 J/m² | 17340.59 J/m² | 16543.22 J/m² | 16049.28 J/m² | 15292.36 J/m² | 13883.26 J/m² | 12775.85 J/m² | 11483.88 J/m² | 10944.28 J/m² | 10421.74 J/m² | 9915.98 J/m² | 9124.25 J/m² | 8341.86 J/m² | 7598.09 J/m² | 7566.14 J/m² | 7388.42 J/m² | 7327.76 J/m² | 7073.8 J/m² | 6811.19 J/m² | 6563.66 J/m² | 6500.1 J/m² | 6434.35 J/m² | 6346.23 J/m² | 6432.89 J/m² | 6500.78 J/m² | 6532.96 J/m² | 6242.65 J/m² | 5968.8 J/m² | 5695 J/m² | 5261.15 J/m² | 4978.21 J/m² | 4568.2 J/m² | 4450.31 J/m² | 4212.28 J/m² | 4099.21 J/m² | 3750.91 J/m² | 3503.35 J/m² | 3145.45 J/m² | 3248.56 J/m² | 3336.09 J/m² | 3421.47 J/m² | 3567.2 J/m² | 3712.93 J/m² | 3858.66 J/m² | 4261.33 J/m² | 4554.55 J/m² | 4983.35 J/m² | 5423.66 J/m² | 6040.23 J/m² | 6528.12 J/m² | 5928.58 J/m² | 5169.32 J/m² | 4257.6 J/m² | 4815.37 J/m² | 5382.43 J/m² | 5940.19 J/m² | 5652.02 J/m² | 5489.3 J/m² | 5194.38 J/m² |
💪 Puissance |
120.95 kW/m 🚀 Très puissant |
118.68 kW/m 🚀 Très puissant |
116.44 kW/m 🚀 Très puissant |
114.23 kW/m 🚀 Très puissant |
112.16 kW/m 🚀 Très puissant |
108.56 kW/m 🚀 Très puissant |
106.56 kW/m 🚀 Très puissant |
109.63 kW/m 🚀 Très puissant |
110.77 kW/m 🚀 Très puissant |
112.73 kW/m 🚀 Très puissant |
99.39 kW/m 🚀 Très puissant |
87.01 kW/m 🚀 Très puissant |
75.77 kW/m 🚀 Très puissant |
80.13 kW/m 🚀 Très puissant |
83.59 kW/m 🚀 Très puissant |
88.21 kW/m 🚀 Très puissant |
86.38 kW/m 🚀 Très puissant |
83.28 kW/m 🚀 Très puissant |
81.46 kW/m 🚀 Très puissant |
79.75 kW/m 🚀 Très puissant |
79.09 kW/m 🚀 Très puissant |
77.37 kW/m 🚀 Très puissant |
76.69 kW/m 🚀 Très puissant |
76.01 kW/m 🚀 Très puissant |
75.33 kW/m 🚀 Très puissant |
74.37 kW/m 🚀 Très puissant |
73.51 kW/m 🚀 Très puissant |
72.56 kW/m 🚀 Très puissant |
71.45 kW/m 🚀 Très puissant |
69.33 kW/m 🚀 Très puissant |
68.24 kW/m 🚀 Très puissant |
66.1 kW/m 🚀 Très puissant |
63.91 kW/m 🚀 Très puissant |
61.83 kW/m 🚀 Très puissant |
59.85 kW/m 🚀 Très puissant |
57.84 kW/m 🚀 Très puissant |
55.93 kW/m 🚀 Très puissant |
53.98 kW/m 🚀 Très puissant |
51.19 kW/m 🚀 Très puissant |
49.33 kW/m 🚀 Très puissant |
47.5 kW/m 🚀 Très puissant |
44.78 kW/m 🚀 Très puissant |
43.04 kW/m 🚀 Très puissant |
41.33 kW/m 🚀 Très puissant |
39.62 kW/m 🚀 Très puissant |
37.98 kW/m 🚀 Très puissant |
36.34 kW/m 🚀 Très puissant |
35.51 kW/m 🚀 Très puissant |
33.93 kW/m 🚀 Très puissant |
31.79 kW/m 🚀 Très puissant |
30.44 kW/m 🚀 Très puissant |
28.4 kW/m 🚀 Très puissant |
28.24 kW/m 🚀 Très puissant |
28.04 kW/m 🚀 Très puissant |
27.87 kW/m 🚀 Très puissant |
27.16 kW/m 🚀 Très puissant |
25.76 kW/m 🚀 Très puissant |
25.07 kW/m 🚀 Très puissant |
24.42 kW/m 🧨 Puissant |
23.76 kW/m 🧨 Puissant |
23.13 kW/m 🧨 Puissant |
22.45 kW/m 🧨 Puissant |
21.16 kW/m 🧨 Puissant |
20.52 kW/m 🧨 Puissant |
18.53 kW/m 🧨 Puissant |
16.16 kW/m 🧨 Puissant |
14.44 kW/m 🔥 Bon surf |
13.91 kW/m 🔥 Bon surf |
12.95 kW/m 🔥 Bon surf |
12.46 kW/m 🔥 Bon surf |
10.67 kW/m 🔥 Bon surf |
8.66 kW/m ✅ Surfable |
7.2 kW/m ✅ Surfable |
9.46 kW/m ✅ Surfable |
12.59 kW/m 🔥 Bon surf |
15.76 kW/m 🧨 Puissant |
17.89 kW/m 🧨 Puissant |
20.78 kW/m 🧨 Puissant |
23.08 kW/m 🧨 Puissant |
25.06 kW/m 🚀 Très puissant |
26.33 kW/m 🚀 Très puissant |
28.41 kW/m 🚀 Très puissant |
29.82 kW/m 🚀 Très puissant |
30.43 kW/m 🚀 Très puissant |
31.88 kW/m 🚀 Très puissant |
32.27 kW/m 🚀 Très puissant |
33.5 kW/m 🚀 Très puissant |
33.87 kW/m 🚀 Très puissant |
🌊 Hauteur (m) |
2.09 m 297° |
2.05 m 297° |
2.01 m 296° |
1.97 m 296° |
1.93 m 296° |
1.88 m 295° |
1.84 m 295° |
1.8 m 295° |
1.75 m 295° |
1.71 m 295° |
1.67 m 295° |
1.63 m 295° |
1.59 m 295° |
1.55 m 296° |
1.52 m 296° |
1.48 m 296° |
1.46 m 297° |
1.43 m 297° |
1.41 m 297° |
1.39 m 298° |
1.38 m 298° |
1.36 m 298° |
1.35 m 299° |
1.34 m 299° |
1.33 m 299° |
1.32 m 299° |
1.31 m 300° |
1.3 m 300° |
1.29 m 300° |
1.27 m 300° |
1.26 m 300° |
1.24 m 300° |
1.23 m 300° |
1.21 m 300° |
1.19 m 300° |
1.18 m 299° |
1.16 m 299° |
1.14 m 299° |
1.12 m 299° |
1.1 m 299° |
1.09 m 299° |
1.08 m 298° |
1.07 m 298° |
1.05 m 298° |
1.02 m 297° |
1 m 297° |
0.98 m 296° |
0.96 m 296° |
0.94 m 295° |
0.92 m 291° |
0.9 m 288° |
0.88 m 285° |
0.86 m 282° |
0.84 m 280° |
0.82 m 278° |
0.81 m 280° |
0.8 m 282° |
0.79 m 284° |
0.78 m 286° |
0.78 m 287° |
0.77 m 288° |
0.76 m 289° |
0.74 m 289° |
0.73 m 290° |
0.73 m 290° |
0.74 m 290° |
0.74 m 291° |
0.73 m 298° |
0.72 m 298° |
0.71 m 298° |
0.71 m 298° |
0.71 m 298° |
0.71 m 298° |
0.72 m 298° |
0.72 m 299° |
0.73 m 299° |
0.74 m 299° |
0.76 m 299° |
0.77 m 299° |
0.8 m 300° |
0.83 m 302° |
0.86 m 303° |
0.86 m 303° |
0.86 m 303° |
0.86 m 303° |
0.86 m 303° |
0.87 m 303° |
0.87 m 303° |
🆚 Houle <> vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 5.95 | 5.96 | 5.97 | 5.98 | 6.03 | 6.07 | 6.12 | 6.14 | 6.15 | 6.17 | 6.25 | 6.34 | 6.42 | 6.53 | 6.64 | 6.75 | 6.87 | 6.98 | 7.1 | 7.24 | 7.39 | 7.53 | 7.68 | 7.83 | 7.98 | 8.12 | 8.25 | 8.39 | 8.49 | 8.59 | 8.69 | 8.56 | 8.44 | 8.31 | 7.8 | 7.3 | 6.79 | 6.7 | 6.61 | 6.52 | 6.11 | 5.69 | 5.28 | 5.46 | 5.65 | 5.83 | 5.86 | 5.88 | 5.91 | 6.11 | 6.32 | 6.52 | 6.92 | 7.33 | 7.73 | 7.57 | 7.42 | 7.26 | 6.88 | 6.51 | 6.13 | 6.13 | 6.12 | 6.12 | 5.6 | 5.09 | 4.57 | 4.85 | 5.12 | 5.4 | 5.63 | 5.86 | 6.09 | 6.54 | 6.99 | 7.44 | 7.88 | 8.32 | 8.76 | 7.37 | 5.97 | 4.58 | 5.18 | 5.79 | 6.39 | 6.08 | 5.77 | 5.46 |
🌀 Houle secondaire | 1.25m / 6.24s | 1.18m / 6.17s | 1.12m / 6.1s | 1.05m / 6.03s | 0.78m / 5.46s | 0.51m / 4.89s | 0.24m / 4.32s | 0.31m / 7.41s | 0.39m / 10.49s | 0.46m / 13.58s | 0.44m / 10.19s | 0.42m / 6.8s | 0.4m / 3.41s | 0.39m / 3.51s | 0.38m / 3.62s | 0.37m / 3.72s | 0.36m / 3.75s | 0.34m / 3.79s | 0.33m / 3.82s | 0.32m / 7.18s | 0.3m / 10.54s | 0.29m / 13.9s | 0.33m / 13.73s | 0.37m / 13.56s | 0.41m / 13.39s | 0.42m / 13.2s | 0.44m / 13s | 0.45m / 12.81s | 0.49m / 12.66s | 0.52m / 12.5s | 0.56m / 12.35s | 0.57m / 12.19s | 0.59m / 12.04s | 0.6m / 11.88s | 0.45m / 13.35s | 0.3m / 14.81s | 0.15m / 16.28s | 0.13m / 16.1s | 0.1m / 15.92s | 0.08m / 15.74s | 0.12m / 11.65s | 0.15m / 7.57s | 0.19m / 3.48s | 0.18m / 3.54s | 0.17m / 3.59s | 0.16m / 3.65s | 0.15m / 3.69s | 0.14m / 3.72s | 0.13m / 3.76s | 0.14m / 7.35s | 0.16m / 10.95s | 0.17m / 14.54s | 0.15m / 10.96s | 0.12m / 7.37s | 0.1m / 3.79s | 0.22m / 7.04s | 0.35m / 10.3s | 0.47m / 13.55s | 0.5m / 13.26s | 0.53m / 12.98s | 0.56m / 12.69s | 0.72m / 12.58s | 0.89m / 12.47s | 1.05m / 12.36s | 0.76m / 12.73s | 0.48m / 13.1s | 0.19m / 13.47s | 0.24m / 13.24s | 0.28m / 13s | 0.33m / 12.77s | 0.36m / 11.68s | 0.39m / 10.6s | 0.42m / 9.51s | 0.45m / 9.83s | 0.49m / 10.15s | 0.52m / 10.47s | 0.51m / 10.43s | 0.5m / 10.39s | 0.49m / 10.35s | 0.37m / 8.31s | 0.25m / 6.27s | 0.13m / 4.23s | 0.2m / 5.72s | 0.28m / 7.21s | 0.35m / 8.7s | 0.43m / 10.14s | 0.51m / 11.58s | 0.59m / 13.02s |
⚓ Courant (m/s) | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.02 m/s | 0.04 m/s | 0.07 m/s | 0.1 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.01 m/s | 0.02 m/s | 0.05 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s | 0.14 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.12 m/s | 0.14 m/s | 0.17 m/s | 0.19 m/s | 0.21 m/s | 0.22 m/s | 0.22 m/s | 0.21 m/s | 0.2 m/s | 0.18 m/s |
💨 Vent (m/s) | 8.1 | 6.85 | 5.59 | 4.34 | 4.32 | 4.31 | 4.29 | 4.26 | 4.22 | 4.19 | 3.82 | 3.46 | 3.09 | 2.64 | 2.18 | 1.73 | 1.45 | 1.16 | 0.88 | 1.3 | 1.73 | 2.15 | 2.62 | 3.1 | 3.57 | 3.48 | 3.38 | 3.29 | 3.54 | 3.8 | 4.05 | 4 | 3.96 | 3.91 | 4.47 | 5.02 | 5.58 | 5.74 | 5.91 | 6.07 | 5.79 | 5.5 | 5.22 | 4.98 | 4.75 | 4.51 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.59 | 4.65 | 4.72 | 5 | 5.27 | 5.55 | 5.39 | 5.23 | 5.07 | 4.92 | 4.76 | 4.61 | 4.51 | 4.41 | 4.31 | 3.9 | 3.49 | 3.08 | 4.53 | 4.64 | 4.75 | 4.7 | 4.66 | 4.61 | 4.12 | 3.64 | 3.15 | 3.14 | 3.12 | 3.11 | 3.06 | 3 | 2.95 | 3.32 | 3.7 | 4.07 | 4.44 | 4.82 | 5.19 |
🧭 Direction |
310° |
315° |
321° |
326° |
320° |
314° |
308° |
309° |
310° |
312° |
317° |
322° |
328° |
324° |
320° |
317° |
4° |
52° |
100° |
111° |
123° |
135° |
125° |
115° |
105° |
106° |
106° |
107° |
108° |
108° |
108° |
108° |
107° |
106° |
104° |
103° |
101° |
103° |
105° |
108° |
110° |
111° |
113° |
112° |
110° |
108° |
112° |
116° |
120° |
126° |
132° |
138° |
141° |
143° |
146° |
151° |
156° |
160° |
149° |
138° |
127° |
125° |
123° |
121° |
116° |
112° |
107° |
107° |
108° |
109° |
111° |
114° |
117° |
121° |
126° |
131° |
175° |
220° |
264° |
279° |
293° |
308° |
340° |
12° |
45° |
75° |
106° |
136° |
🎯 Orientation | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 14.77 | 14.78 | 14.79 | 14.81 | 14.85 | 14.91 | 14.95 | 14.98 | 15.02 | 15.06 | 15.09 | 15.1 | 15.09 | 15.06 | 15.03 | 15.01 | 14.99 | 14.97 | 14.95 | 14.93 | 14.91 | 14.89 | 14.87 | 14.85 | 14.85 | 14.87 | 14.93 | 15.02 | 15.19 | 15.44 | 15.7 | 15.95 | 16.15 | 16.29 | 16.37 | 16.38 | 16.2 | 15.94 | 15.76 | 15.63 | 15.54 | 15.48 | 15.43 | 15.39 | 15.35 | 15.32 | 15.29 | 15.27 | 15.27 | 15.3 | 15.33 | 15.45 | 15.68 | 15.92 | 16.16 | 16.38 | 16.61 | 16.75 | 16.81 | 16.86 | 16.84 | 16.75 | 16.6 | 16.36 | 16.22 | 16.11 | 15.99 | 15.91 | 15.85 | 15.79 | 15.74 | 15.69 | 15.7 | 15.73 | 15.77 | 15.92 | 16.17 | 16.41 | 16.64 | 16.81 | 16.73 | 16.59 | 16.56 | 16.6 | 16.62 | 16.58 | 16.55 | 16.5 |
🌤 Air (°C) | 13.42 | 13.65 | 13.88 | 14.11 | 14.18 | 14.25 | 14.32 | 14.34 | 14.35 | 14.37 | 14.34 | 14.32 | 14.3 | 14.26 | 14.22 | 14.18 | 13.9 | 13.61 | 13.33 | 12.76 | 12.18 | 11.61 | 11.23 | 10.86 | 10.49 | 11.76 | 13.04 | 14.31 | 15.74 | 17.18 | 18.61 | 19.19 | 19.78 | 20.36 | 20.09 | 19.83 | 19.56 | 18.84 | 18.12 | 17.41 | 16.92 | 16.43 | 15.94 | 15.5 | 15.06 | 14.62 | 14.56 | 14.5 | 14.44 | 15.72 | 16.99 | 18.26 | 19.08 | 19.91 | 20.73 | 21.07 | 21.42 | 21.76 | 21.46 | 21.17 | 20.87 | 19.85 | 18.83 | 17.81 | 17.19 | 16.57 | 15.95 | 16.23 | 15.99 | 15.75 | 15.51 | 15.27 | 15.03 | 15.71 | 16.38 | 17.06 | 17.38 | 17.7 | 18.03 | 18.33 | 18.63 | 18.93 | 18.91 | 18.88 | 18.86 | 18.51 | 18.17 | 17.82 |
🌊 Marée | Basse -0.5 m 11h04 | Haute 3.2 m 17h04 | Basse -0.6 m 23h04 | Basse -0.6 m 00h04 | Haute 3.2 m 06h04 | Basse -0.5 m 12h04 | Haute 3.1 m 07h04 | Basse -0.3 m 13h04 | Haute 3.0 m 19h04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↕️ Tendance | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
📈 Marée du dim. 27 avr.⬇️ 11h00 - -0.5 m | ⬆️ 04h54 - 3.2 m (coef 61)⬇️ 11h00 - -0.5 m | ⬆️ 17h16 - 3.2 m (coef 60) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du lun. 28 avr.⬇️ 11h41 - -0.5 m | ⬆️ 05h37 - 3.3 m (coef 63)⬇️ 11h41 - -0.5 m | ⬆️ 17h56 - 3.2 m (coef 61) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du mar. 29 avr.⬇️ 12h23 - -0.5 m | ⬆️ 06h20 - 3.2 m (coef 61)⬇️ 12h23 - -0.5 m | ⬆️ 18h37 - 3.2 m (coef 60) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du mer. 30 avr.⬇️ 13h05 - -0.3 m | ⬆️ 07h05 - 3.1 m (coef 55)⬇️ 13h05 - -0.3 m | ⬆️ 19h20 - 3 m (coef 55) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du jeu. 01 mai⬇️ 13h50 - -0.1 m | ⬆️ 07h51 - 2.8 m (coef 48)⬇️ 13h50 - -0.1 m | ⬆️ 20h06 - 2.9 m (coef 48) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du ven. 02 mai⬇️ 02h25 - -0.2 m | ⬆️ 08h43 - 2.5 m (coef 44 🌑 Morte-eau)⬇️ 14h39 - 0.2 m | ⬆️ 20h59 - 2.6 m (coef 40 🌑 Morte-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du sam. 03 mai⬇️ 03h21 - 0.1 m | ⬆️ 09h45 - 2.3 m (coef 35 🌑 Morte-eau)⬇️ 15h35 - 0.4 m | ⬆️ 22h04 - 2.4 m (coef 32 🌑 Morte-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du dim. 04 mai⬇️ 04h28 - 0.3 m | ⬆️ 11h00 - 2.1 m (coef 29 🌑 Morte-eau)⬇️ 16h44 - 0.6 m | ⬆️ 23h24 - 2.2 m (coef 27 🌑 Morte-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du lun. 05 mai⬇️ 05h49 - 0.4 m | ⬆️ 12h19 - 2 m (coef 26 🌑 Morte-eau)⬇️ 18h07 - 0.7 m | ⬆️ 00h44 - 2.2 m (coef 25 🌑 Morte-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. |
Actuellement de bonne conditions, la taille de la houle à La Centrale Moliets est de 1.6 mètres de ONO. La température de l'eau est de 15°c (on sort la combinaison hiver ;)), le ciel est 🌥️ nuageux avec 0mm/h de pluie. Le vent est de 13 noeuds avec des rafales à 6 noeuds
surf report du 27/04/2025 à 06:00.
Un pic qui devrait tenir ses promesses est attendue à La Centrale Moliets dans les prochains jours. La houle moyenne atteint 1m avec une période de 9.2s, ce qui laisse entrevoir des vagues bien définies. Le vent oscille autour de 15.12km/h. Le vent est plutôt onshore, ce qui pourrait dégrader un peu la qualité des vagues.. Le matin semble être le créneau le plus intéressant pour en profiter. La température de l'eau (16°) est fraîche mais agréable avec une bonne combinaison.. La température de l'air sera d'en moyenne 704°. Pour en profiter au mieux, prévoyez : planche hybride ou fish + combinaison 3/2.
Marées non vérifiées par le SHOM. Le marnage peut varier selon la pression atmosphérique. La responsabilité du site ne saurait être engagée pour toutes erreurs que pourraient contenir ces renseignements de marées. Les prédictions ne remplacent pas celles des documents officiels, vous devez vous reporter à l'annuaire des marées du SHOM.
Moliets Plage, situé en Aquitaine, est un beach break exposé offrant un surf relativement constant tout au long de l'année. Les vents offshore soufflent de l'est, favorisant la création de vagues de qualité. La majorité des vagues proviennent de groundswells, avec une direction optimale de houle venant de l'ouest. Ce spot permet aux surfeurs de profiter à la fois de vagues à gauche et à droite, offrant une diversité de choix lors de chaque session.
Lorsque le surf est en conditions, Moliets Plage peut devenir assez fréquenté, attirant de nombreux surfeurs. Il est donc conseillé d'arriver tôt pour profiter des meilleures vagues avant que la foule ne s'installe.
Les surfeurs doivent faire attention aux rips dangereux qui peuvent se former, surtout lorsque les vagues sont puissantes. Il est essentiel de rester vigilant et conscient de son environnement pour garantir une expérience de surf en toute sécurité.
