Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : La Torche 1km, Tronoën 2km, Kermabec 6km, Ru Vein 9km
Jour | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 👌 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 👌 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 👌 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 👌 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 👌 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 👌 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 👌 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 👌 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 👌 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h |
📊 Indice surf | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
🔋 Énergie | 5740.92 J/m² | 5602.61 J/m² | 5323.41 J/m² | 5189.24 J/m² | 5056.41 J/m² | 4924.94 J/m² | 4794.85 J/m² | 4701.86 J/m² | 4474.31 J/m² | 4384.03 J/m² | 4027.67 J/m² | 3533.66 J/m² | 3135.68 J/m² | 3289.55 J/m² | 3527.84 J/m² | 3661.82 J/m² | 3728.53 J/m² | 3791.65 J/m² | 3840.62 J/m² | 3732.51 J/m² | 3517.01 J/m² | 3412.24 J/m² | 3241.97 J/m² | 3179.16 J/m² | 3016.63 J/m² | 2913.74 J/m² | 2723.97 J/m² | 2624.42 J/m² | 2506.77 J/m² | 2305.78 J/m² | 2192.02 J/m² | 2165.77 J/m² | 2067.61 J/m² | 2042.24 J/m² | 2107.18 J/m² | 2163.97 J/m² | 2212.85 J/m² | 2276.05 J/m² | 2330.23 J/m² | 2375.67 J/m² | 2209.99 J/m² | 2055.04 J/m² | 1904.25 J/m² | 1668.54 J/m² | 1409.03 J/m² | 1124.96 J/m² | 1098.46 J/m² | 1114.8 J/m² | 1087.22 J/m² | 1080.94 J/m² | 1074.65 J/m² | 1068.37 J/m² | 1068.37 J/m² | 1108.26 J/m² | 1108.26 J/m² | 1131.15 J/m² | 1109.22 J/m² | 1131.22 J/m² | 1146.78 J/m² | 1113.38 J/m² | 1119.7 J/m² | 1172.89 J/m² | 1228.74 J/m² | 1281.93 J/m² | 1279.27 J/m² | 1279.27 J/m² | 1276.61 J/m² | 1196.67 J/m² | 1103.34 J/m² | 1001.92 J/m² | 1020.03 J/m² | 1080.94 J/m² | 1099.79 J/m² | 1087.22 J/m² | 1074.65 J/m² | 1062.09 J/m² | 1059.26 J/m² | 1101.51 J/m² | 1094.65 J/m² | 1085.61 J/m² | 1028.28 J/m² | 1014.72 J/m² | 1001.65 J/m² | 940.22 J/m² | 923.07 J/m² | 896.61 J/m² | 869.37 J/m² | 841.42 J/m² |
💪 Puissance |
23.7 kW/m 🧨 Puissant |
22.96 kW/m 🧨 Puissant |
22.23 kW/m 🧨 Puissant |
21.52 kW/m 🧨 Puissant |
20.82 kW/m 🧨 Puissant |
20.15 kW/m 🧨 Puissant |
19.48 kW/m 🧨 Puissant |
18.82 kW/m 🧨 Puissant |
18.73 kW/m 🧨 Puissant |
18.09 kW/m 🧨 Puissant |
17.35 kW/m 🧨 Puissant |
16.64 kW/m 🧨 Puissant |
15.94 kW/m 🧨 Puissant |
16.58 kW/m 🧨 Puissant |
17.21 kW/m 🧨 Puissant |
17.87 kW/m 🧨 Puissant |
17.27 kW/m 🧨 Puissant |
17.18 kW/m 🧨 Puissant |
16.6 kW/m 🧨 Puissant |
16.02 kW/m 🧨 Puissant |
15.98 kW/m 🧨 Puissant |
15.42 kW/m 🧨 Puissant |
14.91 kW/m 🔥 Bon surf |
14.91 kW/m 🔥 Bon surf |
14.41 kW/m 🔥 Bon surf |
13.95 kW/m 🔥 Bon surf |
13.95 kW/m 🔥 Bon surf |
13.5 kW/m 🔥 Bon surf |
13.51 kW/m 🔥 Bon surf |
13.07 kW/m 🔥 Bon surf |
13.08 kW/m 🔥 Bon surf |
12.64 kW/m 🔥 Bon surf |
12.66 kW/m 🔥 Bon surf |
12.23 kW/m 🔥 Bon surf |
11.79 kW/m 🔥 Bon surf |
11.77 kW/m 🔥 Bon surf |
11.34 kW/m 🔥 Bon surf |
10.9 kW/m 🔥 Bon surf |
10.88 kW/m 🔥 Bon surf |
10.45 kW/m 🔥 Bon surf |
10.03 kW/m 🔥 Bon surf |
9.62 kW/m ✅ Surfable |
9.22 kW/m ✅ Surfable |
8.83 kW/m ✅ Surfable |
8.46 kW/m ✅ Surfable |
8.08 kW/m ✅ Surfable |
7.73 kW/m ✅ Surfable |
7.37 kW/m ✅ Surfable |
7.03 kW/m ✅ Surfable |
6.7 kW/m ✅ Surfable |
6.38 kW/m ✅ Surfable |
6.06 kW/m ✅ Surfable |
5.74 kW/m ✅ Surfable |
5.74 kW/m ✅ Surfable |
5.42 kW/m ✅ Surfable |
5.12 kW/m ✅ Surfable |
5.11 kW/m ✅ Surfable |
4.82 kW/m 🌊 Faible |
4.3 kW/m 🌊 Faible |
3.81 kW/m 🌊 Faible |
3.34 kW/m 🌊 Faible |
3.29 kW/m 🌊 Faible |
3.03 kW/m 🌊 Faible |
2.99 kW/m 🌊 Faible |
3.02 kW/m 🌊 Faible |
2.83 kW/m 🌊 Faible |
2.86 kW/m 🌊 Faible |
2.84 kW/m 🌊 Faible |
2.62 kW/m 🌊 Faible |
2.61 kW/m 🌊 Faible |
2.87 kW/m 🌊 Faible |
3.36 kW/m 🌊 Faible |
3.64 kW/m 🌊 Faible |
3.62 kW/m 🌊 Faible |
3.61 kW/m 🌊 Faible |
3.59 kW/m 🌊 Faible |
3.57 kW/m 🌊 Faible |
3.29 kW/m 🌊 Faible |
3.27 kW/m 🌊 Faible |
3.25 kW/m 🌊 Faible |
2.99 kW/m 🌊 Faible |
2.97 kW/m 🌊 Faible |
2.95 kW/m 🌊 Faible |
2.7 kW/m 🌊 Faible |
2.68 kW/m 🌊 Faible |
2.66 kW/m 🌊 Faible |
2.42 kW/m 🌊 Faible |
2.39 kW/m 🌊 Faible |
🌊 Hauteur (m) |
0.75 m 274° |
0.74 m 275° |
0.72 m 275° |
0.71 m 275° |
0.7 m 275° |
0.69 m 275° |
0.68 m 275° |
0.68 m 276° |
0.67 m 276° |
0.67 m 276° |
0.68 m 277° |
0.68 m 278° |
0.69 m 278° |
0.68 m 278° |
0.68 m 279° |
0.67 m 279° |
0.66 m 279° |
0.65 m 279° |
0.64 m 279° |
0.64 m 279° |
0.63 m 279° |
0.63 m 279° |
0.62 m 279° |
0.62 m 279° |
0.61 m 278° |
0.61 m 278° |
0.6 m 277° |
0.6 m 276° |
0.6 m 274° |
0.59 m 273° |
0.59 m 272° |
0.59 m 272° |
0.58 m 272° |
0.58 m 272° |
0.57 m 271° |
0.56 m 271° |
0.55 m 270° |
0.54 m 268° |
0.53 m 266° |
0.52 m 264° |
0.51 m 260° |
0.5 m 255° |
0.49 m 251° |
0.5 m 243° |
0.51 m 235° |
0.52 m 228° |
0.51 m 219° |
0.51 m 210° |
0.5 m 201° |
0.5 m 185° |
0.5 m 168° |
0.5 m 151° |
0.5 m 150° |
0.51 m 149° |
0.51 m 148° |
0.51 m 151° |
0.5 m 154° |
0.5 m 157° |
0.49 m 161° |
0.47 m 166° |
0.46 m 170° |
0.46 m 178° |
0.46 m 186° |
0.46 m 193° |
0.46 m 194° |
0.46 m 195° |
0.46 m 195° |
0.47 m 232° |
0.48 m 229° |
0.49 m 226° |
0.49 m 223° |
0.5 m 219° |
0.5 m 216° |
0.5 m 212° |
0.5 m 209° |
0.5 m 206° |
0.49 m 206° |
0.49 m 205° |
0.48 m 205° |
0.47 m 207° |
0.45 m 209° |
0.44 m 211° |
0.43 m 214° |
0.41 m 217° |
0.4 m 219° |
0.39 m 221° |
0.38 m 222° |
0.37 m 224° |
🆚 Houle <> vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 8.12 | 8.14 | 8.17 | 8.19 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.09 | 7.93 | 7.77 | 6.93 | 6.08 | 5.24 | 5.66 | 6.07 | 6.49 | 6.81 | 7.14 | 7.46 | 7.25 | 7.05 | 6.84 | 6.71 | 6.58 | 6.45 | 6.23 | 6.02 | 5.8 | 5.54 | 5.27 | 5.01 | 4.95 | 4.89 | 4.83 | 5.16 | 5.49 | 5.82 | 6.21 | 6.6 | 6.99 | 6.76 | 6.54 | 6.31 | 5.31 | 4.31 | 3.31 | 3.36 | 3.41 | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.4 | 3.4 | 3.39 | 3.39 | 3.46 | 3.53 | 3.6 | 3.8 | 4.01 | 4.21 | 4.41 | 4.62 | 4.82 | 4.81 | 4.81 | 4.8 | 4.31 | 3.81 | 3.32 | 3.38 | 3.44 | 3.5 | 3.46 | 3.42 | 3.38 | 3.51 | 3.65 | 3.78 | 3.91 | 4.04 | 4.17 | 4.31 | 4.45 | 4.59 | 4.69 | 4.79 | 4.89 |
🌀 Houle secondaire | 0.15m / 14.17s | 0.18m / 13.92s | 0.22m / 13.67s | 0.25m / 13.42s | 0.3m / 11.73s | 0.34m / 10.04s | 0.39m / 8.35s | 0.36m / 10.26s | 0.32m / 12.16s | 0.29m / 14.07s | 0.33m / 13.87s | 0.38m / 13.67s | 0.42m / 13.47s | 0.45m / 13.23s | 0.47m / 13s | 0.5m / 12.76s | 0.53m / 12.53s | 0.57m / 12.31s | 0.6m / 12.08s | 0.43m / 10.77s | 0.26m / 9.47s | 0.09m / 8.16s | 0.14m / 9.19s | 0.2m / 10.21s | 0.25m / 11.24s | 0.19m / 11.69s | 0.12m / 12.14s | 0.06m / 12.59s | 0.14m / 13.38s | 0.23m / 14.18s | 0.31m / 14.97s | 0.41m / 14.68s | 0.5m / 14.39s | 0.6m / 14.1s | 0.59m / 10.94s | 0.58m / 7.79s | 0.57m / 4.63s | 0.4m / 8.56s | 0.23m / 12.48s | 0.06m / 16.41s | 0.18m / 14.37s | 0.3m / 12.32s | 0.42m / 10.28s | 0.45m / 11.39s | 0.49m / 12.49s | 0.52m / 13.6s | 0.44m / 10.71s | 0.36m / 7.81s | 0.28m / 4.92s | 0.37m / 4.95s | 0.45m / 4.98s | 0.54m / 5.01s | 0.41m / 6.8s | 0.28m / 8.6s | 0.15m / 10.39s | 0.17m / 10.4s | 0.2m / 10.42s | 0.22m / 10.43s | 0.22m / 10.67s | 0.21m / 10.91s | 0.21m / 11.15s | 0.36m / 10.68s | 0.5m / 10.22s | 0.65m / 9.75s | 0.64m / 9.22s | 0.64m / 8.69s | 0.63m / 8.16s | 0.61m / 8.94s | 0.59m / 9.72s | 0.57m / 10.5s | 0.53m / 10.06s | 0.49m / 9.61s | 0.45m / 9.17s | 0.43m / 9.1s | 0.4m / 9.03s | 0.38m / 8.96s | 0.37m / 8.95s | 0.35m / 8.93s | 0.34m / 8.92s | 0.33m / 8.87s | 0.32m / 8.82s | 0.31m / 8.77s | 0.3m / 8.67s | 0.3m / 8.57s | 0.29m / 8.47s | 0.29m / 8.61s | 0.3m / 8.74s | 0.3m / 8.88s |
⚓ Courant (m/s) | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s |
💨 Vent (m/s) | 3.74 | 3.25 | 2.76 | 2.27 | 2.58 | 2.88 | 3.19 | 3.74 | 4.28 | 4.83 | 4.63 | 4.42 | 4.22 | 3.44 | 2.66 | 1.88 | 2.62 | 3.36 | 4.1 | 4.33 | 4.55 | 4.78 | 5.04 | 5.29 | 5.55 | 5.68 | 5.82 | 5.95 | 5.88 | 5.81 | 5.74 | 5.59 | 5.43 | 5.28 | 5.34 | 5.4 | 5.46 | 6.05 | 6.63 | 7.22 | 7.17 | 7.11 | 7.06 | 7.16 | 7.27 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 8.21 | 9.05 | 9.89 | 9.81 | 9.74 | 9.66 | 9.33 | 8.99 | 8.66 | 8.28 | 7.91 | 7.53 | 7.43 | 7.34 | 7.24 | 7.95 | 8.67 | 9.38 | 7.78 | 7.74 | 7.71 | 7.77 | 7.82 | 7.88 | 7.94 | 8 | 8.06 | 7.93 | 7.8 | 7.67 | 7.15 | 6.63 | 6.11 | 5.82 | 5.53 | 5.24 | 5.33 | 5.41 | 5.5 |
🧭 Direction |
4° |
14° |
23° |
33° |
338° |
283° |
228° |
246° |
263° |
281° |
288° |
295° |
303° |
318° |
334° |
350° |
21° |
52° |
83° |
86° |
88° |
91° |
90° |
89° |
88° |
92° |
95° |
98° |
105° |
112° |
118° |
119° |
119° |
120° |
120° |
120° |
120° |
113° |
106° |
98° |
98° |
97° |
97° |
96° |
94° |
93° |
92° |
91° |
90° |
95° |
101° |
106° |
109° |
113° |
116° |
117° |
118° |
120° |
120° |
121° |
121° |
120° |
118° |
117° |
116° |
116° |
115° |
94° |
94° |
94° |
93° |
92° |
91° |
93° |
95° |
97° |
100° |
104° |
107° |
111° |
115° |
120° |
113° |
106° |
99° |
93° |
87° |
81° |
🎯 Orientation | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore |
✅ Offshore 🌊 Houle idéale |
✅ Offshore 🌊 Houle idéale |
✅ Offshore 🌊 Houle idéale |
✅ Offshore 🌊 Houle idéale |
✅ Offshore 🌊 Houle idéale |
✅ Offshore 🌊 Houle idéale |
✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 13.51 | 13.52 | 13.56 | 13.66 | 13.85 | 14.05 | 14.08 | 14.09 | 14.12 | 14.11 | 14.07 | 14.04 | 14.01 | 13.98 | 13.94 | 13.91 | 13.89 | 13.86 | 13.82 | 13.78 | 13.75 | 13.72 | 13.69 | 13.67 | 13.66 | 13.67 | 13.7 | 13.75 | 13.81 | 13.9 | 13.99 | 14.07 | 14.17 | 14.25 | 14.32 | 14.36 | 14.35 | 14.31 | 14.25 | 14.2 | 14.15 | 14.09 | 14.04 | 14.01 | 13.97 | 13.94 | 13.91 | 13.89 | 13.89 | 13.9 | 13.91 | 13.94 | 14 | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.25 | 14.3 | 14.32 | 14.35 | 14.35 | 14.31 | 14.28 | 14.26 | 14.24 | 14.23 | 14.21 | 14.2 | 14.19 | 14.18 | 14.17 | 14.16 | 14.17 | 14.2 | 14.22 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.5 | 14.62 | 14.79 | 14.95 | 15.04 | 15.13 | 15.15 | 15.08 | 15.03 | 14.97 |
🌤 Air (°C) | 10.26 | 10.89 | 11.51 | 12.14 | 12.48 | 12.82 | 13.17 | 13.4 | 13.63 | 13.87 | 13.88 | 13.88 | 13.89 | 13.49 | 13.09 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.93 | 12.74 | 12.55 | 12.36 | 12.32 | 12.28 | 12.24 | 12.58 | 12.91 | 13.25 | 13.53 | 13.8 | 14.08 | 14.43 | 14.79 | 15.14 | 15.34 | 15.55 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.49 | 15.23 | 14.97 | 14.65 | 14.34 | 14.03 | 13.82 | 13.62 | 13.41 | 13.69 | 13.98 | 14.26 | 14.42 | 14.57 | 14.73 | 14.85 | 14.98 | 15.1 | 15.19 | 15.28 | 15.37 | 15.57 | 15.77 | 15.96 | 16.04 | 16.12 | 16.2 | 14.78 | 14.48 | 14.17 | 13.83 | 13.48 | 13.13 | 14.37 | 15.62 | 16.86 | 17.65 | 18.44 | 19.23 | 19.33 | 19.43 | 19.53 | 19.14 | 18.75 | 18.36 | 17.34 | 16.33 | 15.32 |
🌊 Marée | Basse -0.4 m 11h04 | Haute 5.1 m 17h04 | Basse -0.4 m 23h04 | Basse -0.5 m 00h04 | Haute 5.1 m 06h04 | Basse -0.3 m 12h04 | Basse -0.1 m 13h04 | Haute 4.9 m 19h04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↕️ Tendance | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ |
📈 Marée du dim. 27 avr.⬇️ 11h05 - -0.4 m | ⬆️ 04h53 - 5.1 m (coef 89)⬇️ 11h05 - -0.4 m | ⬆️ 17h14 - 5.1 m (coef 89) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du lun. 28 avr.⬇️ 11h45 - -0.4 m | ⬆️ 05h34 - 5.2 m (coef 92 🌕 Vive-eau)⬇️ 11h45 - -0.4 m | ⬆️ 17h53 - 5.2 m (coef 91 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du mar. 29 avr.⬇️ 12h26 - -0.3 m | ⬆️ 06h14 - 5.1 m (coef 90 🌕 Vive-eau)⬇️ 12h26 - -0.3 m | ⬆️ 18h33 - 5.1 m (coef 89) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du mer. 30 avr.⬇️ 13h08 - -0.1 m | ⬆️ 06h56 - 5 m (coef 83)⬇️ 13h08 - -0.1 m | ⬆️ 19h14 - 4.9 m (coef 82) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du jeu. 01 mai⬇️ 13h52 - 0.2 m | ⬆️ 07h40 - 4.6 m (coef 73)⬇️ 13h52 - 0.2 m | ⬆️ 19h58 - 4.6 m (coef 72) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du ven. 02 mai⬇️ 02h21 - 0.2 m | ⬆️ 08h27 - 4.2 m (coef 66)⬇️ 14h41 - 0.6 m | ⬆️ 20h48 - 4.3 m (coef 60) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du sam. 03 mai⬇️ 03h16 - 0.6 m | ⬆️ 09h22 - 3.8 m (coef 52)⬇️ 15h38 - 1 m | ⬆️ 21h46 - 3.9 m (coef 47) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du dim. 04 mai⬇️ 04h22 - 1 m | ⬆️ 10h32 - 3.5 m (coef 41 🌑 Morte-eau)⬇️ 16h49 - 1.3 m | ⬆️ 23h04 - 3.6 m (coef 38 🌑 Morte-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du lun. 05 mai⬇️ 05h41 - 1.2 m | ⬆️ 12h03 - 3.3 m (coef 34 🌑 Morte-eau)⬇️ 18h11 - 1.4 m | ⬆️ 00h36 - 3.5 m (coef 35 🌑 Morte-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. |
Actuellement , la taille de la houle à Pors Carn est de 0.7 mètres de O. La température de l'eau est de 14°c (place à la cagoule :)), le ciel est ⛅ partiellement nuageux avec 0mm/h de pluie. Le vent est de 6 noeuds avec des rafales à 8 noeuds
surf report du 27/04/2025 à 06:02.
Des conditions propices à une bonne session sont attendues à Pors Carn dans les prochains jours. La houle moyenne atteint 0.4m avec une période de 7s, ce qui laisse entrevoir des vagues bien définies. Le vent oscille autour de 20.52km/h. Le vent est plutôt onshore, ce qui pourrait dégrader un peu la qualité des vagues.. Le matin semble être le créneau le plus intéressant pour en profiter. La température de l'eau (15°) est fraîche mais agréable avec une bonne combinaison.. La température de l'air sera d'en moyenne 1713°. Pour en profiter au mieux, prévoyez : longboard ou planche volumineuse + combinaison 3/2.
Marées non vérifiées par le SHOM. Le marnage peut varier selon la pression atmosphérique. La responsabilité du site ne saurait être engagée pour toutes erreurs que pourraient contenir ces renseignements de marées. Les prédictions ne remplacent pas celles des documents officiels, vous devez vous reporter à l'annuaire des marées du SHOM.
L'énergie de la vague (en kJ) est un excellent indicateur de la puissance des vagues, calculée en fonction de leur taille et de leur période. Une longue période peut produire des vagues puissantes même avec une petite houle, rendant l'énergie utile pour anticiper la taille des vagues. Par exemple, une énergie de 100 kJ est surfable, tandis que 1000 kJ ou plus peut indiquer des vagues dangereuses.
Pointe de la Torche (juillet/août), itinérant toute l'année, 29000 Quimper
433 rue du musée de la Préhistoire, Pors Carn-Parking sud, 29760 Penmarch
Du débutant au compétiteur, le club accueille et propose des stages de surf toute l'année. Il accompagne les surfeuses et surfeurs de tout âge (dès 5 ans) désirant s’amuser et progresser. Choisir cette structure, c’est la garantie d’un enseignement de qualité, dans un cadre sécurisé et une nature préservée à Pors Carn et Tronoën.
171 rue du Musée de la Préhistoire, Plage de Pors Carn, 29760 Penmarch
