Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Trestrignel 2km, Trestel 7km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 03h | 👌 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 👌 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 👌 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 👌 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 👌 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 👌 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 👌 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 👌 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 26 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
🔋 Énergie | 32587.7 J/m² | 33589.11 J/m² | 34219.15 J/m² | 34145.05 J/m² | 33677.87 J/m² | 33592.83 J/m² | 32306.06 J/m² | 31016.3 J/m² | 29795.78 J/m² | 29428.57 J/m² | 28665.05 J/m² | 28283.41 J/m² | 26953.19 J/m² | 25693.98 J/m² | 24443.21 J/m² | 24097.37 J/m² | 23725.32 J/m² | 23385.52 J/m² | 22765.71 J/m² | 22156.23 J/m² | 21556.99 J/m² | 21375.3 J/m² | 21483.95 J/m² | 21299.81 J/m² | 21085.14 J/m² | 21153.14 J/m² | 20915.42 J/m² | 20593.41 J/m² | 20537.54 J/m² | 20202.28 J/m² | 19747.88 J/m² | 19316.1 J/m² | 18862.64 J/m² | 18657.23 J/m² | 18184.56 J/m² | 17979.13 J/m² | 18078.91 J/m² | 18178.68 J/m² | 18278.45 J/m² | 18318.36 J/m² | 18650.83 J/m² | 18691.37 J/m² | 18671.1 J/m² | 18338.32 J/m² | 18318.36 J/m² | 17930.55 J/m² | 17852 J/m² | 17470.88 J/m² | 16981.05 J/m² | 16230.89 J/m² | 15764.62 J/m² | 14043.45 J/m² | 12373.32 J/m² | 10753.62 J/m² | 10722.8 J/m² | 10858.1 J/m² | 10821.3 J/m² | 10671.7 J/m² | 10356.23 J/m² | 10209.22 J/m² | 9800.85 J/m² | 9574.61 J/m² | 9159.04 J/m² | 8976.2 J/m² | 8776.72 J/m² | 8593.88 J/m² | 8311.29 J/m² | 8185.86 J/m² | 7898.34 J/m² | 7661 J/m² | 7559.28 J/m² | 7325.04 J/m² | 7003.72 J/m² | 6691.5 J/m² | 6388.26 J/m² | 6015.35 J/m² | 5654.39 J/m² | 5305.31 J/m² | 4975.5 J/m² | 4558.9 J/m² | 4261.15 J/m² | 4151.63 J/m² | 4032.16 J/m² | 3922.65 J/m² | 3872.87 J/m² | 3747.39 J/m² | 3698.72 J/m² | 3923.98 J/m² | 4142.55 J/m² | 4375.71 J/m² | 4619.6 J/m² | 4956.13 J/m² | 5220.36 J/m² | 5126.13 J/m² | 5141.5 J/m² | 5038.45 J/m² | 4760.88 J/m² | 4597.89 J/m² | 4329.91 J/m² | 4191.46 J/m² | 3950.83 J/m² | 3813.55 J/m² | 3645.37 J/m² | 3576.1 J/m² | 3414.38 J/m² | 3363.67 J/m² | 3321.41 J/m² | 3270.71 J/m² | 3166.68 J/m² | 3150.19 J/m² | 3048.75 J/m² | 3016.58 J/m² | 3051.23 J/m² | 3018.24 J/m² | 3084.77 J/m² | 3219.35 J/m² | 3287.38 J/m² |
💪 Puissance |
154.24 kW/m 🚀 Très puissant |
153.94 kW/m 🚀 Très puissant |
155.29 kW/m 🚀 Très puissant |
152.9 kW/m 🚀 Très puissant |
150.39 kW/m 🚀 Très puissant |
148.06 kW/m 🚀 Très puissant |
143.89 kW/m 🚀 Très puissant |
139.79 kW/m 🚀 Très puissant |
135.76 kW/m 🚀 Très puissant |
131.68 kW/m 🚀 Très puissant |
127.81 kW/m 🚀 Très puissant |
123.88 kW/m 🚀 Très puissant |
120.15 kW/m 🚀 Très puissant |
116.61 kW/m 🚀 Très puissant |
113.02 kW/m 🚀 Très puissant |
102.24 kW/m 🚀 Très puissant |
93.56 kW/m 🚀 Très puissant |
84.02 kW/m 🚀 Très puissant |
90.05 kW/m 🚀 Très puissant |
94.89 kW/m 🚀 Très puissant |
101.38 kW/m 🚀 Très puissant |
99.47 kW/m 🚀 Très puissant |
97.68 kW/m 🚀 Très puissant |
95.82 kW/m 🚀 Très puissant |
93.98 kW/m 🚀 Très puissant |
92.16 kW/m 🚀 Très puissant |
90.36 kW/m 🚀 Très puissant |
87.32 kW/m 🚀 Très puissant |
85.59 kW/m 🚀 Très puissant |
82.65 kW/m 🚀 Très puissant |
79.86 kW/m 🚀 Très puissant |
78.23 kW/m 🚀 Très puissant |
75.54 kW/m 🚀 Très puissant |
74.13 kW/m 🚀 Très puissant |
71.68 kW/m 🚀 Très puissant |
70.32 kW/m 🚀 Très puissant |
70.16 kW/m 🚀 Très puissant |
70.08 kW/m 🚀 Très puissant |
69.92 kW/m 🚀 Très puissant |
69.76 kW/m 🚀 Très puissant |
70.63 kW/m 🚀 Très puissant |
70.47 kW/m 🚀 Très puissant |
70.14 kW/m 🚀 Très puissant |
68.72 kW/m 🚀 Très puissant |
68.4 kW/m 🚀 Très puissant |
67.01 kW/m 🚀 Très puissant |
66.62 kW/m 🚀 Très puissant |
65.25 kW/m 🚀 Très puissant |
62.86 kW/m 🚀 Très puissant |
61.54 kW/m 🚀 Très puissant |
59.24 kW/m 🚀 Très puissant |
58.03 kW/m 🚀 Très puissant |
55.95 kW/m 🚀 Très puissant |
54.79 kW/m 🚀 Très puissant |
53.77 kW/m 🚀 Très puissant |
52.83 kW/m 🚀 Très puissant |
51.84 kW/m 🚀 Très puissant |
50.98 kW/m 🚀 Très puissant |
50.98 kW/m 🚀 Très puissant |
50.13 kW/m 🚀 Très puissant |
49.28 kW/m 🚀 Très puissant |
49.28 kW/m 🚀 Très puissant |
48.44 kW/m 🚀 Très puissant |
47.55 kW/m 🚀 Très puissant |
46.6 kW/m 🚀 Très puissant |
45.73 kW/m 🚀 Très puissant |
43.95 kW/m 🚀 Très puissant |
43 kW/m 🚀 Très puissant |
41.28 kW/m 🚀 Très puissant |
39.55 kW/m 🚀 Très puissant |
37.81 kW/m 🚀 Très puissant |
36.16 kW/m 🚀 Très puissant |
34.55 kW/m 🚀 Très puissant |
32.95 kW/m 🚀 Très puissant |
31.42 kW/m 🚀 Très puissant |
29.9 kW/m 🚀 Très puissant |
28.45 kW/m 🚀 Très puissant |
27.01 kW/m 🚀 Très puissant |
25.68 kW/m 🚀 Très puissant |
24.35 kW/m 🧨 Puissant |
23.09 kW/m 🧨 Puissant |
21.83 kW/m 🧨 Puissant |
20.59 kW/m 🧨 Puissant |
19.41 kW/m 🧨 Puissant |
18.27 kW/m 🧨 Puissant |
17.19 kW/m 🧨 Puissant |
16.12 kW/m 🧨 Puissant |
15.09 kW/m 🧨 Puissant |
14.08 kW/m 🔥 Bon surf |
13.12 kW/m 🔥 Bon surf |
12.22 kW/m 🔥 Bon surf |
11.76 kW/m 🔥 Bon surf |
10.9 kW/m 🔥 Bon surf |
10.04 kW/m 🔥 Bon surf |
9.6 kW/m ✅ Surfable |
8.8 kW/m ✅ Surfable |
10.24 kW/m 🔥 Bon surf |
11.3 kW/m 🔥 Bon surf |
12.87 kW/m 🔥 Bon surf |
13.83 kW/m 🔥 Bon surf |
14.25 kW/m 🔥 Bon surf |
15.24 kW/m 🧨 Puissant |
15.16 kW/m 🧨 Puissant |
15.64 kW/m 🧨 Puissant |
15.56 kW/m 🧨 Puissant |
15.48 kW/m 🧨 Puissant |
15.39 kW/m 🧨 Puissant |
15.31 kW/m 🧨 Puissant |
15.18 kW/m 🧨 Puissant |
15.06 kW/m 🧨 Puissant |
14.93 kW/m 🔥 Bon surf |
14.79 kW/m 🔥 Bon surf |
14.11 kW/m 🔥 Bon surf |
13.98 kW/m 🔥 Bon surf |
13.4 kW/m 🔥 Bon surf |
13.33 kW/m 🔥 Bon surf |
12.77 kW/m 🔥 Bon surf |
🌊 Hauteur (m) |
1.76 m 273° |
1.77 m 273° |
1.77 m 273° |
1.76 m 273° |
1.74 m 273° |
1.73 m 273° |
1.71 m 273° |
1.69 m 273° |
1.67 m 273° |
1.65 m 273° |
1.62 m 273° |
1.6 m 273° |
1.58 m 273° |
1.56 m 273° |
1.54 m 273° |
1.53 m 273° |
1.52 m 273° |
1.51 m 274° |
1.5 m 274° |
1.49 m 274° |
1.48 m 274° |
1.47 m 274° |
1.47 m 274° |
1.46 m 274° |
1.44 m 274° |
1.43 m 275° |
1.41 m 275° |
1.39 m 275° |
1.38 m 275° |
1.36 m 275° |
1.34 m 275° |
1.32 m 276° |
1.3 m 276° |
1.29 m 276° |
1.27 m 277° |
1.26 m 277° |
1.26 m 278° |
1.26 m 278° |
1.26 m 279° |
1.26 m 279° |
1.27 m 280° |
1.27 m 280° |
1.27 m 280° |
1.26 m 280° |
1.26 m 280° |
1.25 m 280° |
1.25 m 280° |
1.24 m 280° |
1.23 m 280° |
1.21 m 280° |
1.2 m 280° |
1.19 m 280° |
1.18 m 279° |
1.17 m 279° |
1.16 m 279° |
1.16 m 279° |
1.15 m 278° |
1.15 m 279° |
1.14 m 279° |
1.14 m 279° |
1.14 m 279° |
1.15 m 279° |
1.15 m 279° |
1.15 m 279° |
1.15 m 279° |
1.15 m 279° |
1.15 m 279° |
1.16 m 279° |
1.16 m 279° |
1.14 m 279° |
1.13 m 279° |
1.11 m 279° |
1.09 m 280° |
1.07 m 280° |
1.05 m 281° |
1.02 m 281° |
0.99 m 281° |
0.96 m 280° |
0.94 m 281° |
0.91 m 282° |
0.89 m 283° |
0.89 m 294° |
0.89 m 305° |
0.89 m 315° |
0.89 m 337° |
0.88 m 358° |
0.88 m 19° |
0.91 m 356° |
0.94 m 334° |
0.97 m 311° |
0.99 m 302° |
1.02 m 292° |
1.04 m 283° |
1.02 m 282° |
1.01 m 282° |
0.99 m 281° |
0.96 m 1° |
0.94 m 350° |
0.91 m 339° |
0.89 m 330° |
0.86 m 321° |
0.84 m 312° |
0.83 m 310° |
0.83 m 308° |
0.82 m 307° |
0.82 m 309° |
0.82 m 311° |
0.82 m 313° |
0.81 m 315° |
0.81 m 317° |
0.8 m 319° |
0.8 m 325° |
0.81 m 331° |
0.81 m 338° |
0.82 m 345° |
0.84 m 353° |
0.85 m 1° |
🆚 Houle <> vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 8.37 | 8.53 | 8.69 | 8.77 | 8.85 | 8.93 | 8.79 | 8.64 | 8.5 | 8.6 | 8.69 | 8.79 | 8.59 | 8.4 | 8.2 | 8.19 | 8.17 | 8.16 | 8.05 | 7.94 | 7.83 | 7.87 | 7.91 | 7.95 | 8.09 | 8.23 | 8.37 | 8.48 | 8.58 | 8.69 | 8.75 | 8.82 | 8.88 | 8.92 | 8.97 | 9.01 | 9.06 | 9.11 | 9.16 | 9.18 | 9.2 | 9.22 | 9.21 | 9.19 | 9.18 | 9.13 | 9.09 | 9.04 | 8.93 | 8.82 | 8.71 | 7.89 | 7.07 | 6.25 | 6.34 | 6.42 | 6.51 | 6.42 | 6.34 | 6.25 | 6 | 5.76 | 5.51 | 5.4 | 5.28 | 5.17 | 5 | 4.84 | 4.67 | 4.69 | 4.71 | 4.73 | 4.69 | 4.65 | 4.61 | 4.6 | 4.59 | 4.58 | 4.48 | 4.38 | 4.28 | 4.17 | 4.05 | 3.94 | 3.89 | 3.85 | 3.8 | 3.77 | 3.73 | 3.7 | 3.75 | 3.79 | 3.84 | 3.92 | 4.01 | 4.09 | 4.11 | 4.14 | 4.16 | 4.21 | 4.25 | 4.3 | 4.21 | 4.13 | 4.04 | 3.98 | 3.93 | 3.87 | 3.84 | 3.82 | 3.79 | 3.75 | 3.7 | 3.66 | 3.65 | 3.63 | 3.62 |
🌀 Houle secondaire | 0.39m / 3.57s | 0.4m / 3.67s | 0.4m / 3.76s | 0.37m / 3.7s | 0.35m / 3.65s | 0.32m / 3.59s | 0.23m / 7.54s | 0.14m / 11.49s | 0.05m / 15.44s | 0.08m / 14.11s | 0.12m / 12.78s | 0.15m / 11.45s | 0.19m / 10.12s | 0.22m / 8.8s | 0.26m / 7.47s | 0.29m / 6.14s | 0.33m / 4.81s | 0.36m / 3.48s | 0.29m / 7.53s | 0.21m / 11.57s | 0.14m / 15.62s | 0.16m / 15.33s | 0.19m / 15.04s | 0.21m / 14.75s | 0.24m / 14.58s | 0.28m / 14.42s | 0.31m / 14.25s | 0.35m / 14.01s | 0.38m / 13.76s | 0.42m / 13.52s | 0.45m / 13.33s | 0.47m / 13.14s | 0.5m / 12.95s | 0.36m / 13.49s | 0.22m / 14.03s | 0.08m / 14.57s | 0.17m / 13.79s | 0.25m / 13.02s | 0.34m / 12.24s | 0.3m / 9.16s | 0.27m / 6.08s | 0.23m / 3s | 0.25m / 6.26s | 0.27m / 9.52s | 0.29m / 12.78s | 0.31m / 12.6s | 0.32m / 12.41s | 0.34m / 12.23s | 0.33m / 12.41s | 0.33m / 12.6s | 0.32m / 12.78s | 0.25m / 9.93s | 0.18m / 7.09s | 0.11m / 4.24s | 0.11m / 4.27s | 0.1m / 4.3s | 0.1m / 4.33s | 0.15m / 7.85s | 0.21m / 11.37s | 0.26m / 14.89s | 0.34m / 14.65s | 0.42m / 14.41s | 0.5m / 14.17s | 0.42m / 10.57s | 0.34m / 6.98s | 0.26m / 3.38s | 0.27m / 3.25s | 0.27m / 3.12s | 0.28m / 2.99s | 0.23m / 7.17s | 0.19m / 11.34s | 0.14m / 15.52s | 0.21m / 15.08s | 0.27m / 14.64s | 0.34m / 14.2s | 0.44m / 12.77s | 0.54m / 11.35s | 0.64m / 9.92s | 0.52m / 7.85s | 0.39m / 5.77s | 0.27m / 3.7s | 0.24m / 5.66s | 0.21m / 7.63s | 0.18m / 9.59s | 0.26m / 7.67s | 0.33m / 5.75s | 0.41m / 3.83s | 0.31m / 5.86s | 0.22m / 7.88s | 0.12m / 9.91s | 0.18m / 8.19s | 0.23m / 6.47s | 0.29m / 4.75s | 0.29m / 8.04s | 0.28m / 11.33s | 0.28m / 14.62s | 0.22m / 13.19s | 0.17m / 11.77s | 0.11m / 10.34s | 0.15m / 10.4s | 0.2m / 10.46s | 0.24m / 10.52s | 0.24m / 10.26s | 0.25m / 9.99s | 0.25m / 9.73s | 0.25m / 9.48s | 0.24m / 9.23s | 0.24m / 8.98s | 0.23m / 8.9s | 0.21m / 8.82s | 0.2m / 8.74s | 0.19m / 8.75s | 0.19m / 8.75s | 0.18m / 8.76s | 0.17m / 8.67s | 0.16m / 8.59s | 0.15m / 8.5s |
⚓ Courant (m/s) | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.1 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.02 m/s | 0 m/s | 0.04 m/s | 0.07 m/s | 0.1 m/s | 0.12 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s |
💨 Vent (m/s) | 2.1 | 2.4 | 2.69 | 2.29 | 1.9 | 1.5 | 2.13 | 2.77 | 3.4 | 3.38 | 3.35 | 3.33 | 3.44 | 3.54 | 3.65 | 3.22 | 2.78 | 2.35 | 2.25 | 2.16 | 2.06 | 1.73 | 1.39 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 0.95 | 0.72 | 0.49 | 0.72 | 0.96 | 1.19 | 1.85 | 2.52 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.74 | 2.59 | 2.43 | 2.39 | 2.36 | 2.32 | 2.61 | 2.9 | 3.19 | 3.35 | 3.52 | 3.68 | 3.43 | 3.19 | 2.94 | 3.02 | 3.1 | 3.18 | 3.5 | 3.83 | 4.15 | 4.44 | 4.74 | 5.03 | 4.82 | 4.6 | 4.39 | 4.04 | 3.68 | 3.33 | 3.5 | 3.68 | 3.85 | 4.16 | 4.46 | 4.77 | 4.78 | 4.78 | 4.79 | 4.98 | 5.16 | 5.35 | 5.21 | 5.07 | 4.93 | 4.76 | 4.6 | 4.43 | 4.66 | 4.88 | 5.11 | 5.19 | 5.27 | 5.35 | 7.47 | 7.22 | 6.97 | 7.36 | 7.74 | 8.13 | 8.38 | 8.62 | 8.87 | 8.37 | 7.87 | 7.37 | 7.59 | 7.82 | 8.04 | 8.22 | 8.4 | 8.58 | 8.54 | 8.5 | 8.46 |
🧭 Direction |
234° |
246° |
257° |
263° |
269° |
275° |
287° |
299° |
311° |
340° |
9° |
38° |
26° |
14° |
2° |
355° |
348° |
341° |
331° |
322° |
313° |
322° |
331° |
340° |
323° |
305° |
288° |
278° |
267° |
257° |
299° |
342° |
24° |
10° |
355° |
341° |
356° |
11° |
26° |
32° |
39° |
46° |
55° |
65° |
75° |
93° |
111° |
129° |
127° |
124° |
121° |
121° |
121° |
120° |
115° |
111° |
106° |
106° |
106° |
105° |
100° |
94° |
88° |
91° |
94° |
97° |
99° |
101° |
103° |
103° |
103° |
103° |
104° |
106° |
107° |
107° |
108° |
108° |
107° |
105° |
104° |
109° |
115° |
121° |
124° |
127° |
130° |
129° |
128° |
128° |
124° |
121° |
118° |
119° |
120° |
122° |
86° |
86° |
86° |
84° |
82° |
80° |
80° |
81° |
82° |
82° |
81° |
81° |
75° |
70° |
64° |
67° |
69° |
71° |
75° |
78° |
82° |
🎯 Orientation | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 12.32 | 12.31 | 12.29 | 12.27 | 12.27 | 12.28 | 12.31 | 12.34 | 12.39 | 12.47 | 12.59 | 12.7 | 12.81 | 12.87 | 12.91 | 12.96 | 12.97 | 12.94 | 12.89 | 12.85 | 12.82 | 12.79 | 12.76 | 12.73 | 12.7 | 12.67 | 12.63 | 12.6 | 12.58 | 12.59 | 12.63 | 12.67 | 12.74 | 12.87 | 13.01 | 13.17 | 13.35 | 13.47 | 13.47 | 13.46 | 13.49 | 13.48 | 13.42 | 13.36 | 13.31 | 13.25 | 13.17 | 13.11 | 13.06 | 13 | 12.96 | 12.92 | 12.89 | 12.88 | 12.89 | 12.9 | 12.93 | 12.98 | 13.02 | 13.05 | 13.08 | 13.09 | 13.08 | 13.05 | 13.03 | 13.01 | 12.98 | 12.96 | 12.94 | 12.92 | 12.9 | 12.89 | 12.87 | 12.85 | 12.83 | 12.82 | 12.8 | 12.81 | 12.82 | 12.82 | 12.83 | 12.84 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.87 | 12.89 | 12.91 | 12.94 | 12.94 | 12.93 | 12.93 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.91 | 12.91 | 12.9 | 12.9 | 12.89 | 12.89 | 12.92 | 12.97 | 13.01 | 13.05 | 13.09 | 13.13 | 13.17 | 13.21 | 13.26 | 13.3 | 13.35 | 13.4 | 13.41 | 13.39 | 13.38 | 13.37 |
