Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Ty Hoche 0km, Sainte Barbe Plouharnel 1km, Mentor 1km, Mané Gwen 2km, Kerhilio 3km, La Roche Sèche 5km, Barre d'Etel 7km, Port Blanc 8km, Port Rhu 9km, Port Bara 9km, Kervegant 9km
Jour | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | ven. 25/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
🔋 Énergie | 9934.7 J/m² | 9942.13 J/m² | 9731.67 J/m² | 9694.19 J/m² | 10157.47 J/m² | 10450.72 J/m² | 10936.77 J/m² | 11931.71 J/m² | 13194.36 J/m² | 14268.8 J/m² | 15142.32 J/m² | 15758.21 J/m² | 16689.62 J/m² | 17514.26 J/m² | 18045.15 J/m² | 18913.58 J/m² | 19635.41 J/m² | 20051.58 J/m² | 20799.73 J/m² | 21046.2 J/m² | 21292.67 J/m² | 21539.1 J/m² | 21560.34 J/m² | 21914.88 J/m² | 21936.45 J/m² | 21029.3 J/m² | 20434.53 J/m² | 19556.63 J/m² | 19069.26 J/m² | 18863.33 J/m² | 18387.29 J/m² | 17819.65 J/m² | 17272.29 J/m² | 16704.66 J/m² | 16453.93 J/m² | 16419.85 J/m² | 16134.19 J/m² | 15702.79 J/m² | 15483.54 J/m² | 15045.53 J/m² | 14473.31 J/m² | 13700.1 J/m² | 13159.02 J/m² | 12711.11 J/m² | 12252.8 J/m² | 11823.32 J/m² | 11619.85 J/m² | 11235.38 J/m² | 11020.77 J/m² | 10894.74 J/m² | 10934.96 J/m² | 10749.57 J/m² | 10642.48 J/m² | 10317.64 J/m² | 10180.94 J/m² | 9210.42 J/m² | 8293.89 J/m² | 7429.93 J/m² | 6924.82 J/m² | 6566.07 J/m² | 6085.2 J/m² | 6265.88 J/m² | 6282.21 J/m² | 6433.83 J/m² | 6516.76 J/m² | 6600.22 J/m² | 6665.56 J/m² | 5848.26 J/m² | 5150.03 J/m² | 4313.38 J/m² | 4499.3 J/m² | 4576.9 J/m² | 4758.52 J/m² | 4647.21 J/m² | 4656.08 J/m² | 4545.88 J/m² | 4563.78 J/m² | 4585.09 J/m² | 4593.24 J/m² | 4683.08 J/m² | 4771.74 J/m² | 4843.93 J/m² | 4435.27 J/m² | 4000.62 J/m² | 3539.45 J/m² | 3491.18 J/m² | 3442.92 J/m² | 3394.65 J/m² | 3306.17 J/m² | 3306.87 J/m² | 3216.16 J/m² | 3145.28 J/m² | 3005.28 J/m² | 2936.17 J/m² | 2869.1 J/m² | 2809.48 J/m² | 2742.41 J/m² | 2791.16 J/m² | 2775.87 J/m² | 2823.97 J/m² | 2985.26 J/m² | 3237.09 J/m² | 3411.66 J/m² | 3458.14 J/m² | 3596.11 J/m² | 3643.68 J/m² | 3757.84 J/m² | 3872 J/m² | 3986.17 J/m² | 4153.82 J/m² | 4304.91 J/m² | 4459.7 J/m² | 4987.64 J/m² | 5459.81 J/m² | 6053.01 J/m² | 6599.24 J/m² | 7175.48 J/m² | 7782.44 J/m² | 8097.67 J/m² | 8287.73 J/m² | 8615.87 J/m² | 8676.69 J/m² | 8600.45 J/m² | 8660.32 J/m² | 8582.31 J/m² | 8660.87 J/m² | 8580.83 J/m² | 8519.05 J/m² | 8437.21 J/m² | 8373.08 J/m² | 8289.55 J/m² | 8205.36 J/m² | 8120.54 J/m² | 7982.9 J/m² | 7703.73 J/m² | 7557.33 J/m² |
💪 Puissance |
29.38 kW/m 🚀 Très puissant |
32.07 kW/m 🚀 Très puissant |
34.88 kW/m 🚀 Très puissant |
37.89 kW/m 🚀 Très puissant |
41.14 kW/m 🚀 Très puissant |
43.65 kW/m 🚀 Très puissant |
47.21 kW/m 🚀 Très puissant |
50.84 kW/m 🚀 Très puissant |
55.76 kW/m 🚀 Très puissant |
59.79 kW/m 🚀 Très puissant |
62.26 kW/m 🚀 Très puissant |
63.7 kW/m 🚀 Très puissant |
66.25 kW/m 🚀 Très puissant |
68.87 kW/m 🚀 Très puissant |
71.54 kW/m 🚀 Très puissant |
74.28 kW/m 🚀 Très puissant |
67.52 kW/m 🚀 Très puissant |
61.17 kW/m 🚀 Très puissant |
55.24 kW/m 🚀 Très puissant |
61.02 kW/m 🚀 Très puissant |
66 kW/m 🚀 Très puissant |
72.45 kW/m 🚀 Très puissant |
76.45 kW/m 🚀 Très puissant |
80.55 kW/m 🚀 Très puissant |
84.6 kW/m 🚀 Très puissant |
84.35 kW/m 🚀 Très puissant |
82.87 kW/m 🚀 Très puissant |
82.63 kW/m 🚀 Très puissant |
81.1 kW/m 🚀 Très puissant |
79.5 kW/m 🚀 Très puissant |
78 kW/m 🚀 Très puissant |
76.29 kW/m 🚀 Très puissant |
75.76 kW/m 🚀 Très puissant |
74.08 kW/m 🚀 Très puissant |
72.51 kW/m 🚀 Très puissant |
72.14 kW/m 🚀 Très puissant |
70.59 kW/m 🚀 Très puissant |
69.06 kW/m 🚀 Très puissant |
68.63 kW/m 🚀 Très puissant |
67.13 kW/m 🚀 Très puissant |
64.88 kW/m 🚀 Très puissant |
63.76 kW/m 🚀 Très puissant |
61.57 kW/m 🚀 Très puissant |
60.1 kW/m 🚀 Très puissant |
58.6 kW/m 🚀 Très puissant |
57.18 kW/m 🚀 Très puissant |
55.79 kW/m 🚀 Très puissant |
53.42 kW/m 🚀 Très puissant |
52.08 kW/m 🚀 Très puissant |
49.81 kW/m 🚀 Très puissant |
48.59 kW/m 🚀 Très puissant |
46.41 kW/m 🚀 Très puissant |
44.35 kW/m 🚀 Très puissant |
41.42 kW/m 🚀 Très puissant |
39.49 kW/m 🚀 Très puissant |
37.62 kW/m 🚀 Très puissant |
36.64 kW/m 🚀 Très puissant |
34.85 kW/m 🚀 Très puissant |
33.91 kW/m 🚀 Très puissant |
32.28 kW/m 🚀 Très puissant |
31.38 kW/m 🚀 Très puissant |
30.54 kW/m 🚀 Très puissant |
29.75 kW/m 🚀 Très puissant |
28.94 kW/m 🚀 Très puissant |
28.17 kW/m 🚀 Très puissant |
28.1 kW/m 🚀 Très puissant |
27.35 kW/m 🚀 Très puissant |
26.64 kW/m 🚀 Très puissant |
26.61 kW/m 🚀 Très puissant |
25.91 kW/m 🚀 Très puissant |
25.88 kW/m 🚀 Très puissant |
25.19 kW/m 🚀 Très puissant |
25.16 kW/m 🚀 Très puissant |
24.48 kW/m 🧨 Puissant |
24.45 kW/m 🧨 Puissant |
23.78 kW/m 🧨 Puissant |
23.18 kW/m 🧨 Puissant |
23.18 kW/m 🧨 Puissant |
22.59 kW/m 🧨 Puissant |
21.95 kW/m 🧨 Puissant |
21.89 kW/m 🧨 Puissant |
21.26 kW/m 🧨 Puissant |
20.64 kW/m 🧨 Puissant |
20.6 kW/m 🧨 Puissant |
19.99 kW/m 🧨 Puissant |
19.37 kW/m 🧨 Puissant |
19.32 kW/m 🧨 Puissant |
18.71 kW/m 🧨 Puissant |
18.13 kW/m 🧨 Puissant |
17.03 kW/m 🧨 Puissant |
16.48 kW/m 🧨 Puissant |
15.94 kW/m 🧨 Puissant |
15.4 kW/m 🧨 Puissant |
14.88 kW/m 🔥 Bon surf |
14.35 kW/m 🔥 Bon surf |
13.38 kW/m 🔥 Bon surf |
12.88 kW/m 🔥 Bon surf |
12.39 kW/m 🔥 Bon surf |
11.47 kW/m 🔥 Bon surf |
11.01 kW/m 🔥 Bon surf |
10.57 kW/m 🔥 Bon surf |
10.12 kW/m 🔥 Bon surf |
9.69 kW/m ✅ Surfable |
9.61 kW/m ✅ Surfable |
9.65 kW/m ✅ Surfable |
9.03 kW/m ✅ Surfable |
9.58 kW/m ✅ Surfable |
9.72 kW/m ✅ Surfable |
10.05 kW/m 🔥 Bon surf |
9.98 kW/m ✅ Surfable |
9.78 kW/m ✅ Surfable |
9.52 kW/m ✅ Surfable |
8.87 kW/m ✅ Surfable |
7.96 kW/m ✅ Surfable |
7.37 kW/m ✅ Surfable |
9.71 kW/m ✅ Surfable |
12.46 kW/m 🔥 Bon surf |
15.61 kW/m 🧨 Puissant |
17.1 kW/m 🧨 Puissant |
19.13 kW/m 🧨 Puissant |
20.81 kW/m 🧨 Puissant |
20.96 kW/m 🧨 Puissant |
20.65 kW/m 🧨 Puissant |
20.79 kW/m 🧨 Puissant |
19.54 kW/m 🧨 Puissant |
18.8 kW/m 🧨 Puissant |
17.63 kW/m 🧨 Puissant |
18.39 kW/m 🧨 Puissant |
18.66 kW/m 🧨 Puissant |
19.39 kW/m 🧨 Puissant |
19.58 kW/m 🧨 Puissant |
19.79 kW/m 🧨 Puissant |
19.96 kW/m 🧨 Puissant |
19.4 kW/m 🧨 Puissant |
18.48 kW/m 🧨 Puissant |
16.29 kW/m 🧨 Puissant |
🌊 Hauteur (m) |
0.98 m 273° |
1 m 273° |
1.01 m 273° |
1.03 m 273° |
1.05 m 272° |
1.06 m 272° |
1.08 m 272° |
1.09 m 272° |
1.11 m 272° |
1.12 m 272° |
1.14 m 272° |
1.15 m 272° |
1.17 m 272° |
1.19 m 272° |
1.2 m 272° |
1.22 m 272° |
1.24 m 272° |
1.25 m 272° |
1.27 m 272° |
1.28 m 272° |
1.29 m 272° |
1.3 m 272° |
1.3 m 272° |
1.31 m 272° |
1.31 m 272° |
1.3 m 272° |
1.3 m 272° |
1.29 m 272° |
1.28 m 272° |
1.28 m 272° |
1.27 m 272° |
1.27 m 272° |
1.27 m 273° |
1.27 m 273° |
1.28 m 272° |
1.3 m 272° |
1.31 m 272° |
1.31 m 272° |
1.32 m 273° |
1.32 m 273° |
1.31 m 273° |
1.29 m 273° |
1.28 m 274° |
1.26 m 274° |
1.24 m 274° |
1.22 m 274° |
1.2 m 274° |
1.17 m 274° |
1.15 m 275° |
1.12 m 274° |
1.1 m 274° |
1.07 m 274° |
1.05 m 274° |
1.02 m 274° |
1 m 274° |
0.98 m 274° |
0.96 m 274° |
0.94 m 274° |
0.93 m 275° |
0.93 m 275° |
0.92 m 276° |
0.91 m 276° |
0.89 m 276° |
0.88 m 276° |
0.87 m 277° |
0.86 m 277° |
0.85 m 277° |
0.85 m 278° |
0.86 m 278° |
0.86 m 278° |
0.86 m 278° |
0.85 m 278° |
0.85 m 278° |
0.84 m 277° |
0.84 m 277° |
0.83 m 276° |
0.82 m 276° |
0.81 m 275° |
0.8 m 275° |
0.79 m 275° |
0.78 m 275° |
0.77 m 275° |
0.78 m 275° |
0.79 m 275° |
0.8 m 275° |
0.8 m 274° |
0.8 m 274° |
0.8 m 274° |
0.8 m 272° |
0.81 m 271° |
0.81 m 270° |
0.8 m 270° |
0.78 m 270° |
0.77 m 270° |
0.77 m 269° |
0.77 m 269° |
0.77 m 269° |
0.78 m 262° |
0.78 m 256° |
0.79 m 250° |
0.81 m 234° |
0.84 m 219° |
0.86 m 204° |
0.86 m 204° |
0.87 m 204° |
0.87 m 204° |
0.87 m 209° |
0.87 m 213° |
0.87 m 218° |
0.9 m 219° |
0.93 m 221° |
0.96 m 222° |
1.01 m 223° |
1.05 m 224° |
1.1 m 226° |
1.14 m 180° |
1.18 m 180° |
1.22 m 180° |
1.24 m 179° |
1.25 m 179° |
1.27 m 179° |
1.27 m 180° |
1.26 m 182° |
1.26 m 183° |
1.25 m 186° |
1.25 m 189° |
1.24 m 192° |
1.23 m 195° |
1.22 m 198° |
1.21 m 201° |
1.2 m 205° |
1.19 m 208° |
1.18 m 211° |
1.16 m 215° |
1.13 m 218° |
1.11 m 222° |
🆚 Houle <> vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 8.23 | 7.91 | 7.59 | 7.27 | 7.33 | 7.4 | 7.46 | 7.99 | 8.52 | 9.05 | 9.27 | 9.48 | 9.7 | 9.84 | 9.97 | 10.11 | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.22 | 10.18 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 9.9 | 9.62 | 9.35 | 9.26 | 9.16 | 9.07 | 8.79 | 8.52 | 8.24 | 7.99 | 7.73 | 7.48 | 7.28 | 7.07 | 6.87 | 6.71 | 6.55 | 6.39 | 6.37 | 6.34 | 6.32 | 6.42 | 6.53 | 6.63 | 6.91 | 7.19 | 7.47 | 7.68 | 7.89 | 8.1 | 7.63 | 7.16 | 6.69 | 6.37 | 6.04 | 5.72 | 6.02 | 6.31 | 6.61 | 6.85 | 7.1 | 7.34 | 6.44 | 5.54 | 4.64 | 4.84 | 5.04 | 5.24 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 5.56 | 5.71 | 5.97 | 6.24 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 4.4 | 4.34 | 4.28 | 4.22 | 4.11 | 4.01 | 3.9 | 3.91 | 3.93 | 3.94 | 3.85 | 3.77 | 3.68 | 3.65 | 3.63 | 3.6 | 3.62 | 3.65 | 3.67 | 3.72 | 3.78 | 3.83 | 3.95 | 4.07 | 4.19 | 4.08 | 3.96 | 3.85 | 3.89 | 3.94 | 3.98 | 4.04 | 4.1 | 4.16 | 4.19 | 4.22 | 4.25 | 4.28 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 4.41 | 4.44 | 4.48 | 4.51 | 4.55 | 4.58 | 4.61 | 4.64 | 4.72 | 4.8 | 4.88 |
🌀 Houle secondaire | 0.54m / 14.51s | 0.55m / 14.37s | 0.56m / 14.23s | 0.57m / 14.09s | 0.41m / 11.7s | 0.26m / 9.3s | 0.1m / 6.91s | 0.21m / 6.24s | 0.31m / 5.57s | 0.42m / 4.9s | 0.54m / 4.78s | 0.67m / 4.65s | 0.79m / 4.53s | 0.65m / 4.6s | 0.5m / 4.66s | 0.36m / 4.73s | 0.29m / 5.87s | 0.22m / 7.01s | 0.15m / 8.15s | 0.15m / 8.19s | 0.14m / 8.22s | 0.14m / 8.26s | 0.16m / 9.28s | 0.19m / 10.3s | 0.21m / 11.32s | 0.26m / 9.2s | 0.32m / 7.07s | 0.37m / 4.95s | 0.27m / 8.38s | 0.16m / 11.81s | 0.06m / 15.24s | 0.07m / 15.04s | 0.09m / 14.85s | 0.1m / 14.65s | 0.28m / 11.35s | 0.47m / 8.05s | 0.65m / 4.75s | 0.62m / 4.8s | 0.6m / 4.84s | 0.57m / 4.89s | 0.4m / 4.97s | 0.24m / 5.05s | 0.07m / 5.13s | 0.11m / 8.26s | 0.15m / 11.39s | 0.19m / 14.52s | 0.15m / 11.28s | 0.1m / 8.03s | 0.06m / 4.79s | 0.07m / 7.83s | 0.07m / 10.87s | 0.08m / 13.91s | 0.1m / 11.98s | 0.11m / 10.06s | 0.13m / 8.13s | 0.13m / 7.97s | 0.14m / 7.82s | 0.14m / 7.66s | 0.24m / 6.69s | 0.35m / 5.71s | 0.45m / 4.74s | 0.43m / 4.98s | 0.41m / 5.21s | 0.39m / 5.45s | 0.32m / 7.9s | 0.25m / 10.35s | 0.18m / 12.8s | 0.14m / 12.55s | 0.1m / 12.29s | 0.06m / 12.04s | 0.1m / 12.04s | 0.15m / 12.03s | 0.19m / 12.03s | 0.17m / 11.77s | 0.15m / 11.52s | 0.13m / 11.26s | 0.11m / 9.16s | 0.08m / 7.06s | 0.06m / 4.96s | 0.11m / 8.28s | 0.15m / 11.59s | 0.2m / 14.91s | 0.25m / 14.69s | 0.29m / 14.46s | 0.34m / 14.24s | 0.32m / 13.81s | 0.31m / 13.39s | 0.29m / 12.96s | 0.27m / 10.39s | 0.26m / 7.83s | 0.24m / 5.26s | 0.22m / 6.85s | 0.21m / 8.45s | 0.19m / 10.04s | 0.23m / 9.72s | 0.27m / 9.41s | 0.31m / 9.09s | 0.24m / 7.86s | 0.16m / 6.62s | 0.09m / 5.39s | 0.15m / 7.38s | 0.2m / 9.38s | 0.26m / 11.37s | 0.25m / 9.41s | 0.24m / 7.44s | 0.23m / 5.48s | 0.22m / 5.66s | 0.22m / 5.83s | 0.21m / 6.01s | 0.24m / 6.17s | 0.26m / 6.33s | 0.29m / 6.49s | 0.27m / 7.48s | 0.25m / 8.46s | 0.23m / 9.45s | 0.25m / 8.38s | 0.26m / 7.3s | 0.28m / 6.23s | 0.26m / 6.16s | 0.24m / 6.1s | 0.22m / 6.03s | 0.2m / 8.3s | 0.17m / 10.58s | 0.15m / 12.85s | 0.16m / 12.75s | 0.18m / 12.64s | 0.19m / 12.54s | 0.18m / 12.37s | 0.18m / 12.2s | 0.17m / 12.03s | 0.17m / 11.9s | 0.16m / 11.78s | 0.16m / 11.65s | 0.16m / 11.06s | 0.17m / 10.48s | 0.17m / 9.89s |
⚓ Courant (m/s) | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.11 m/s | 0.13 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.04 m/s | 0.02 m/s | 0.07 m/s | 0.11 m/s | 0.15 m/s | 0.17 m/s | 0.19 m/s | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.21 m/s | 0.21 m/s | 0.21 m/s | 0.22 m/s | 0.23 m/s | 0.23 m/s | 0.23 m/s | 0.22 m/s | 0.21 m/s | 0.2 m/s | 0.19 m/s | 0.18 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.07 m/s | 0.03 m/s | 0.01 m/s | 0.07 m/s | 0.12 m/s | 0.17 m/s | 0.2 m/s | 0.21 m/s | 0.21 m/s | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.19 m/s | 0.18 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.18 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.19 m/s | 0.2 m/s | 0.21 m/s | 0.22 m/s | 0.23 m/s | 0.23 m/s | 0.23 m/s | 0.24 m/s | 0.25 m/s | 0.25 m/s | 0.26 m/s | 0.26 m/s | 0.26 m/s | 0.26 m/s | 0.25 m/s | 0.25 m/s | 0.24 m/s | 0.24 m/s | 0.24 m/s | 0.27 m/s | 0.3 m/s | 0.33 m/s | 0.37 m/s | 0.4 m/s |
💨 Vent (m/s) | 3.95 | 4.29 | 4.64 | 4.98 | 4.44 | 3.9 | 3.36 | 2.81 | 2.25 | 1.7 | 2.28 | 2.87 | 3.45 | 3.08 | 2.72 | 2.35 | 2.96 | 3.58 | 4.19 | 3.96 | 3.74 | 3.51 | 3.85 | 4.18 | 4.52 | 4.74 | 4.96 | 5.18 | 5.21 | 5.25 | 5.28 | 5.17 | 5.06 | 4.95 | 4.71 | 4.47 | 4.23 | 4.35 | 4.48 | 4.6 | 4.96 | 5.33 | 5.69 | 5.47 | 5.24 | 5.02 | 4.84 | 4.66 | 4.48 | 3.74 | 3.01 | 2.27 | 2.84 | 3.42 | 3.99 | 4.04 | 4.1 | 4.15 | 4.44 | 4.73 | 5.02 | 4.36 | 3.7 | 3.04 | 3.52 | 3.99 | 4.47 | 4.81 | 5.16 | 5.5 | 5.72 | 5.94 | 6.16 | 6.14 | 6.12 | 6.1 | 5.88 | 5.66 | 5.44 | 4.54 | 3.64 | 2.74 | 4.17 | 5.6 | 7.03 | 7.15 | 7.28 | 7.4 | 7.47 | 7.55 | 7.62 | 7.43 | 7.23 | 7.04 | 7.11 | 7.18 | 7.25 | 7.41 | 7.56 | 7.72 | 7.8 | 7.87 | 7.95 | 7.84 | 7.72 | 7.61 | 7.3 | 6.99 | 6.68 | 7.32 | 7.95 | 8.59 | 8.73 | 8.86 | 9 | 7.41 | 7.5 | 7.58 | 7.03 | 6.49 | 5.94 | 5.47 | 5.01 | 4.54 | 4.14 | 3.73 | 3.33 | 3.03 | 2.72 | 2.42 | 2.75 | 3.09 | 3.42 | 3.24 | 3.07 | 2.89 |
🧭 Direction |
105° |
106° |
107° |
109° |
115° |
121° |
128° |
160° |
192° |
224° |
256° |
288° |
320° |
316° |
312° |
308° |
311° |
313° |
316° |
316° |
316° |
317° |
317° |
318° |
319° |
325° |
331° |
337° |
326° |
315° |
305° |
311° |
318° |
325° |
334° |
344° |
353° |
355° |
356° |
358° |
359° |
360° |
1° |
355° |
348° |
342° |
354° |
6° |
18° |
15° |
12° |
8° |
338° |
307° |
277° |
276° |
276° |
275° |
281° |
286° |
291° |
315° |
339° |
3° |
25° |
46° |
68° |
71° |
74° |
77° |
81° |
85° |
89° |
93° |
97° |
101° |
103° |
105° |
108° |
109° |
110° |
111° |
105° |
99° |
92° |
92° |
92° |
92° |
92° |
93° |
94° |
92° |
90° |
88° |
86° |
84° |
83° |
88° |
94° |
100° |
108° |
116° |
123° |
127° |
130° |
133° |
131° |
128° |
125° |
118° |
111° |
104° |
109° |
113° |
118° |
285° |
288° |
291° |
292° |
293° |
294° |
287° |
280° |
273° |
262° |
251° |
241° |
242° |
244° |
246° |
260° |
275° |
289° |
301° |
314° |
326° |
