Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : La Bougie 1km, Erromardie 2km, Belharra 3km, Lafiténia 4km, Mayarco 4km, Cenitz 5km, Les Alcyons 5km, Parlementia 6km, Uhabia 6km, Bidart Centre 7km, Erretegia 8km, Le Casino 9km, Sokoburu 10km, Ilbarritz 10km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
🔋 Énergie | 20600 J/m² | 21181.73 J/m² | 21215.95 J/m² | 21543.16 J/m² | 21577.8 J/m² | 22339.62 J/m² | 23403.59 J/m² | 24163.52 J/m² | 25829.45 J/m² | 27198.41 J/m² | 28919.13 J/m² | 30936.08 J/m² | 33017.23 J/m² | 35162.2 J/m² | 36299.99 J/m² | 37461.52 J/m² | 38647.04 J/m² | 38092.18 J/m² | 37140.08 J/m² | 36591.47 J/m² | 34939.7 J/m² | 33645.75 J/m² | 32062.64 J/m² | 31284.95 J/m² | 30206.04 J/m² | 29441.02 J/m² | 28474.84 J/m² | 27470.47 J/m² | 26518.3 J/m² | 25452.24 J/m² | 24723.04 J/m² | 23686.41 J/m² | 22616.05 J/m² | 21577.8 J/m² | 20571.16 J/m² | 19724.38 J/m² | 19140.22 J/m² | 18329.68 J/m² | 17682.43 J/m² | 17234.58 J/m² | 16576.2 J/m² | 16292.54 J/m² | 15735.11 J/m² | 15414.63 J/m² | 15308.33 J/m² | 14955.07 J/m² | 14819.3 J/m² | 14631.17 J/m² | 14687.9 J/m² | 14479.83 J/m² | 14482.66 J/m² | 14239.24 J/m² | 14228.45 J/m² | 14160.36 J/m² | 13863.24 J/m² | 13786.53 J/m² | 13448.94 J/m² | 13333.74 J/m² | 12991.97 J/m² | 12605.92 J/m² | 12222.22 J/m² | 11841.05 J/m² | 11398.49 J/m² | 10976.17 J/m² | 10549 J/m² | 9868.91 J/m² | 9218.59 J/m² | 8597.37 J/m² | 8064.32 J/m² | 7718.65 J/m² | 7223.05 J/m² | 7328.49 J/m² | 7238.78 J/m² | 7318.94 J/m² | 7207.5 J/m² | 6910.87 J/m² | 6798.2 J/m² | 6602.65 J/m² | 6403.22 J/m² | 6214.62 J/m² | 6036.23 J/m² | 5860.8 J/m² | 5688.3 J/m² | 5556.73 J/m² | 5419.78 J/m² | 5289.97 J/m² | 5178.43 J/m² | 5066.74 J/m² | 4954.95 J/m² | 4747.52 J/m² | 4545.94 J/m² | 4350.11 J/m² | 4198.61 J/m² | 4179.29 J/m² | 4031.53 J/m² | 4040.88 J/m² | 3914.01 J/m² | 3923.06 J/m² | 3932.11 J/m² | 4068.94 J/m² | 4078.3 J/m² | 4314.57 J/m² | 4700.39 J/m² | 4959.94 J/m² | 5388.35 J/m² | 5846.5 J/m² | 6323.39 J/m² | 6785.13 J/m² | 7268.06 J/m² | 7772.64 J/m² | 7836.51 J/m² | 7682.21 J/m² | 7699.26 J/m² | 7827.58 J/m² | 7955.25 J/m² | 8082.22 J/m² |
💪 Puissance |
98.42 kW/m 🚀 Très puissant |
101.41 kW/m 🚀 Très puissant |
104.25 kW/m 🚀 Très puissant |
107.23 kW/m 🚀 Très puissant |
110.15 kW/m 🚀 Très puissant |
111.56 kW/m 🚀 Très puissant |
112.99 kW/m 🚀 Très puissant |
114.42 kW/m 🚀 Très puissant |
113.1 kW/m 🚀 Très puissant |
113.42 kW/m 🚀 Très puissant |
112.1 kW/m 🚀 Très puissant |
110.57 kW/m 🚀 Très puissant |
107.64 kW/m 🚀 Très puissant |
106.14 kW/m 🚀 Très puissant |
90.16 kW/m 🚀 Très puissant |
72.69 kW/m 🚀 Très puissant |
55.98 kW/m 🚀 Très puissant |
60.27 kW/m 🚀 Très puissant |
64.86 kW/m 🚀 Très puissant |
69.53 kW/m 🚀 Très puissant |
66.07 kW/m 🚀 Très puissant |
61.91 kW/m 🚀 Très puissant |
58.71 kW/m 🚀 Très puissant |
56.39 kW/m 🚀 Très puissant |
53.27 kW/m 🚀 Très puissant |
51.09 kW/m 🚀 Très puissant |
64.05 kW/m 🚀 Très puissant |
75.2 kW/m 🚀 Très puissant |
84.8 kW/m 🚀 Très puissant |
85.16 kW/m 🚀 Très puissant |
84.29 kW/m 🚀 Très puissant |
84.62 kW/m 🚀 Très puissant |
91.64 kW/m 🚀 Très puissant |
96.41 kW/m 🚀 Très puissant |
101.52 kW/m 🚀 Très puissant |
94.98 kW/m 🚀 Très puissant |
88.37 kW/m 🚀 Très puissant |
81.53 kW/m 🚀 Très puissant |
79.26 kW/m 🚀 Très puissant |
75.78 kW/m 🚀 Très puissant |
73.58 kW/m 🚀 Très puissant |
72.91 kW/m 🚀 Très puissant |
73.28 kW/m 🚀 Très puissant |
72.49 kW/m 🚀 Très puissant |
70.96 kW/m 🚀 Très puissant |
68.35 kW/m 🚀 Très puissant |
66.82 kW/m 🚀 Très puissant |
65.01 kW/m 🚀 Très puissant |
63.23 kW/m 🚀 Très puissant |
61.32 kW/m 🚀 Très puissant |
55.73 kW/m 🚀 Très puissant |
51.35 kW/m 🚀 Très puissant |
46.39 kW/m 🚀 Très puissant |
45.76 kW/m 🚀 Très puissant |
44.26 kW/m 🚀 Très puissant |
43.63 kW/m 🚀 Très puissant |
46.12 kW/m 🚀 Très puissant |
48.7 kW/m 🚀 Très puissant |
51.37 kW/m 🚀 Très puissant |
49.45 kW/m 🚀 Très puissant |
47.61 kW/m 🚀 Très puissant |
45.76 kW/m 🚀 Très puissant |
43.95 kW/m 🚀 Très puissant |
42.18 kW/m 🚀 Très puissant |
40.45 kW/m 🚀 Très puissant |
38.75 kW/m 🚀 Très puissant |
37.05 kW/m 🚀 Très puissant |
35.43 kW/m 🚀 Très puissant |
34.01 kW/m 🚀 Très puissant |
32.61 kW/m 🚀 Très puissant |
31.24 kW/m 🚀 Très puissant |
30.51 kW/m 🚀 Très puissant |
29.07 kW/m 🚀 Très puissant |
28.37 kW/m 🚀 Très puissant |
27.64 kW/m 🚀 Très puissant |
26.21 kW/m 🚀 Très puissant |
25.52 kW/m 🚀 Très puissant |
24.8 kW/m 🧨 Puissant |
24.12 kW/m 🧨 Puissant |
23.43 kW/m 🧨 Puissant |
22.75 kW/m 🧨 Puissant |
22.08 kW/m 🧨 Puissant |
21.42 kW/m 🧨 Puissant |
20.77 kW/m 🧨 Puissant |
20.15 kW/m 🧨 Puissant |
19.53 kW/m 🧨 Puissant |
18.91 kW/m 🧨 Puissant |
18.87 kW/m 🧨 Puissant |
18.26 kW/m 🧨 Puissant |
17.67 kW/m 🧨 Puissant |
17.07 kW/m 🧨 Puissant |
16.5 kW/m 🧨 Puissant |
15.96 kW/m 🧨 Puissant |
15.43 kW/m 🧨 Puissant |
14.91 kW/m 🔥 Bon surf |
13.77 kW/m 🔥 Bon surf |
12.21 kW/m 🔥 Bon surf |
11.2 kW/m 🔥 Bon surf |
11.28 kW/m 🔥 Bon surf |
11.79 kW/m 🔥 Bon surf |
11.88 kW/m 🔥 Bon surf |
11.12 kW/m 🔥 Bon surf |
10.5 kW/m 🔥 Bon surf |
9.19 kW/m ✅ Surfable |
12.33 kW/m 🔥 Bon surf |
15.21 kW/m 🧨 Puissant |
18.91 kW/m 🧨 Puissant |
17.41 kW/m 🧨 Puissant |
16.52 kW/m 🧨 Puissant |
15.05 kW/m 🧨 Puissant |
18.36 kW/m 🧨 Puissant |
22.34 kW/m 🧨 Puissant |
25.66 kW/m 🚀 Très puissant |
28.14 kW/m 🚀 Très puissant |
31.5 kW/m 🚀 Très puissant |
34.3 kW/m 🚀 Très puissant |
🌊 Hauteur (m) |
1.65 m 296° |
1.65 m 296° |
1.65 m 296° |
1.66 m 296° |
1.66 m 296° |
1.7 m 296° |
1.75 m 296° |
1.79 m 295° |
1.86 m 295° |
1.92 m 294° |
1.99 m 293° |
2.06 m 294° |
2.13 m 295° |
2.2 m 295° |
2.22 m 296° |
2.24 m 297° |
2.26 m 297° |
2.24 m 298° |
2.21 m 299° |
2.19 m 299° |
2.14 m 300° |
2.1 m 300° |
2.05 m 301° |
2.02 m 301° |
1.98 m 301° |
1.95 m 302° |
1.91 m 302° |
1.87 m 302° |
1.83 m 302° |
1.79 m 302° |
1.76 m 302° |
1.72 m 302° |
1.69 m 302° |
1.66 m 301° |
1.63 m 301° |
1.6 m 300° |
1.58 m 300° |
1.55 m 300° |
1.51 m 300° |
1.48 m 300° |
1.44 m 300° |
1.41 m 300° |
1.37 m 300° |
1.34 m 300° |
1.32 m 300° |
1.29 m 300° |
1.27 m 301° |
1.25 m 301° |
1.24 m 301° |
1.22 m 301° |
1.21 m 302° |
1.19 m 302° |
1.18 m 302° |
1.17 m 302° |
1.15 m 303° |
1.14 m 303° |
1.12 m 303° |
1.11 m 303° |
1.09 m 304° |
1.07 m 304° |
1.05 m 304° |
1.03 m 304° |
1.01 m 304° |
0.99 m 304° |
0.97 m 304° |
0.95 m 304° |
0.93 m 303° |
0.91 m 303° |
0.89 m 303° |
0.88 m 303° |
0.86 m 303° |
0.85 m 302° |
0.83 m 301° |
0.82 m 299° |
0.81 m 284° |
0.79 m 269° |
0.78 m 254° |
0.77 m 244° |
0.76 m 234° |
0.75 m 224° |
0.74 m 237° |
0.73 m 249° |
0.72 m 262° |
0.71 m 270° |
0.7 m 279° |
0.69 m 288° |
0.68 m 290° |
0.67 m 292° |
0.66 m 294° |
0.65 m 294° |
0.64 m 295° |
0.63 m 296° |
0.62 m 285° |
0.62 m 275° |
0.61 m 264° |
0.61 m 295° |
0.6 m 296° |
0.6 m 296° |
0.6 m 296° |
0.61 m 296° |
0.61 m 296° |
0.62 m 296° |
0.64 m 296° |
0.65 m 296° |
0.67 m 296° |
0.69 m 297° |
0.71 m 297° |
0.73 m 297° |
0.75 m 297° |
0.77 m 297° |
0.79 m 298° |
0.8 m 298° |
0.82 m 298° |
0.83 m 299° |
0.84 m 299° |
0.85 m 299° |
🆚 Houle <> vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 6.02 | 6.19 | 6.2 | 6.22 | 6.23 | 6.15 | 6.08 | 6 | 5.94 | 5.87 | 5.81 | 5.8 | 5.79 | 5.78 | 5.86 | 5.94 | 6.02 | 6.04 | 6.05 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.1 | 6.13 | 6.16 | 6.21 | 6.25 | 6.3 | 6.32 | 6.35 | 6.37 | 6.3 | 6.23 | 6.16 | 6.13 | 6.1 | 6.07 | 6.17 | 6.26 | 6.36 | 6.52 | 6.67 | 6.83 | 6.99 | 7.15 | 7.31 | 7.45 | 7.6 | 7.74 | 7.87 | 8 | 8.13 | 8.23 | 8.34 | 8.44 | 8.53 | 8.61 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8.89 | 8.91 | 8.92 | 8.7 | 8.48 | 8.26 | 8.1 | 7.93 | 7.77 | 8.07 | 8.36 | 8.66 | 8.74 | 8.81 | 8.89 | 8.86 | 8.82 | 8.79 | 8.77 | 8.75 | 8.73 | 8.77 | 8.8 | 8.84 | 8.91 | 8.98 | 9.05 | 8.94 | 8.83 | 8.72 | 8.69 | 8.65 | 8.62 | 8.64 | 8.65 | 8.67 | 8.69 | 8.7 | 8.72 | 8.93 | 9.13 | 9.34 | 9.55 | 9.77 | 9.98 | 10.13 | 10.28 | 10.43 | 9.99 | 9.55 | 9.11 | 9.04 | 8.97 | 8.9 |
🌀 Houle secondaire | 0.74m / 4.44s | 0.94m / 4.89s | 0.71m / 4.49s | 0.49m / 4.09s | 0.26m / 3.69s | 0.4m / 4.23s | 0.53m / 4.77s | 0.67m / 5.31s | 0.55m / 7.03s | 0.44m / 8.76s | 0.32m / 10.48s | 0.32m / 9.36s | 0.33m / 8.24s | 0.33m / 7.12s | 0.46m / 6.31s | 0.6m / 5.49s | 0.73m / 4.68s | 0.69m / 4.67s | 0.66m / 4.66s | 0.62m / 4.65s | 0.6m / 4.66s | 0.57m / 4.66s | 0.55m / 4.67s | 0.59m / 4.53s | 0.63m / 4.4s | 0.67m / 4.26s | 0.85m / 6.97s | 1.03m / 9.68s | 1.21m / 12.39s | 1.17m / 10.23s | 1.12m / 8.07s | 1.08m / 5.91s | 1.01m / 5.81s | 0.95m / 5.72s | 0.88m / 5.62s | 0.85m / 5.57s | 0.81m / 5.53s | 0.78m / 5.48s | 0.75m / 5.39s | 0.72m / 5.31s | 0.69m / 5.22s | 0.58m / 4.68s | 0.46m / 4.13s | 0.35m / 3.59s | 0.34m / 3.63s | 0.34m / 3.67s | 0.33m / 3.71s | 0.31m / 3.73s | 0.3m / 3.74s | 0.28m / 3.76s | 0.26m / 3.76s | 0.25m / 3.76s | 0.23m / 3.76s | 0.22m / 3.74s | 0.22m / 3.73s | 0.21m / 3.71s | 0.19m / 3.69s | 0.18m / 3.68s | 0.16m / 3.66s | 0.26m / 4.03s | 0.35m / 4.39s | 0.45m / 4.76s | 0.34m / 8.58s | 0.23m / 12.39s | 0.12m / 16.21s | 0.14m / 11.98s | 0.15m / 7.76s | 0.17m / 3.53s | 0.17m / 3.55s | 0.17m / 3.57s | 0.17m / 3.59s | 0.18m / 3.61s | 0.18m / 3.63s | 0.19m / 3.65s | 0.19m / 3.71s | 0.19m / 3.78s | 0.19m / 3.84s | 0.18m / 3.88s | 0.16m / 3.91s | 0.15m / 3.95s | 0.15m / 3.91s | 0.14m / 3.87s | 0.14m / 3.83s | 0.23m / 7.08s | 0.33m / 10.33s | 0.42m / 13.58s | 0.44m / 13.32s | 0.46m / 13.05s | 0.48m / 12.79s | 0.37m / 9.33s | 0.26m / 5.86s | 0.15m / 2.4s | 0.17m / 5.89s | 0.19m / 9.37s | 0.21m / 12.86s | 0.25m / 12.79s | 0.28m / 12.73s | 0.32m / 12.66s | 0.32m / 11.55s | 0.31m / 10.44s | 0.31m / 9.33s | 0.36m / 9.7s | 0.41m / 10.08s | 0.46m / 10.45s | 0.45m / 10.41s | 0.45m / 10.37s | 0.44m / 10.33s | 0.43m / 10.26s | 0.42m / 10.2s | 0.41m / 10.13s | 0.36m / 9.76s | 0.31m / 9.39s | 0.26m / 9.02s | 0.35m / 10.33s | 0.45m / 11.64s | 0.54m / 12.95s |
⚓ Courant (m/s) | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.14 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.07 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.07 m/s | 0.1 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.13 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.14 m/s | 0.13 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.14 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.19 m/s | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.19 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.14 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.14 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s | 0.14 m/s | 0.12 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.04 m/s | 0.02 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.06 m/s | 0.08 m/s | 0.12 m/s | 0.15 m/s | 0.17 m/s | 0.18 m/s | 0.19 m/s |
💨 Vent (m/s) | 8.73 | 8.52 | 8.38 | 8.23 | 8.09 | 9.23 | 10.38 | 11.52 | 11.64 | 11.77 | 11.89 | 11.67 | 11.45 | 11.23 | 10.97 | 10.72 | 10.46 | 10.15 | 9.83 | 9.52 | 9.21 | 8.9 | 8.59 | 8.55 | 8.52 | 8.48 | 8.63 | 8.77 | 8.92 | 8.38 | 7.84 | 7.3 | 6.51 | 5.73 | 4.94 | 4.62 | 4.29 | 3.97 | 3.23 | 2.49 | 1.75 | 1.68 | 1.61 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.88 | 2.3 | 2.71 | 3.35 | 4 | 4.64 | 4.85 | 5.07 | 5.28 | 5.7 | 6.13 | 6.55 | 6.69 | 6.83 | 6.97 | 6.55 | 6.13 | 5.71 | 5.46 | 5.2 | 4.95 | 5.1 | 5.26 | 5.41 | 6.24 | 7.08 | 7.91 | 8.78 | 9.66 | 10.53 | 9.31 | 8.08 | 6.86 | 6.52 | 6.18 | 5.84 | 6.08 | 6.31 | 6.55 | 6.18 | 5.81 | 5.44 | 6.29 | 7.15 | 8 | 2.54 | 2.52 | 2.5 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.03 | 1.77 | 1.52 | 1.39 | 1.25 | 1.12 | 1.57 | 2.03 | 2.48 | 2.34 | 2.19 | 2.05 | 1.86 | 1.68 | 1.49 |
🧭 Direction |
286° |
286° |
287° |
288° |
288° |
289° |
290° |
292° |
292° |
291° |
291° |
293° |
295° |
296° |
298° |
301° |
303° |
305° |
307° |
310° |
310° |
309° |
309° |
308° |
307° |
306° |
304° |
302° |
300° |
304° |
307° |
311° |
306° |
301° |
296° |
300° |
305° |
309° |
309° |
308° |
308° |
334° |
359° |
25° |
70° |
116° |
161° |
152° |
144° |
135° |
125° |
114° |
103° |
95° |
87° |
78° |
76° |
74° |
72° |
75° |
77° |
79° |
84° |
90° |
95° |
98° |
101° |
103° |
95° |
87° |
79° |
92° |
105° |
118° |
129° |
141° |
152° |
155° |
158° |
160° |
154° |
148° |
142° |
138° |
135° |
131° |
130° |
129° |
128° |
124° |
120° |
115° |
123° |
132° |
140° |
138° |
136° |
134° |
137° |
141° |
144° |
148° |
151° |
155° |
101° |
48° |
354° |
3° |
13° |
22° |
342° |
302° |
261° |
245° |
229° |
213° |
🎯 Orientation | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 14.82 | 14.82 | 14.81 | 14.81 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.78 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.76 | 14.76 | 14.75 | 14.74 | 14.73 | 14.72 | 14.71 | 14.69 | 14.69 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.7 | 14.72 | 14.75 | 14.8 | 14.85 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 14.96 | 14.93 | 14.91 | 14.89 | 14.87 | 14.84 | 14.82 | 14.8 | 14.78 | 14.77 | 14.76 | 14.75 | 14.76 | 14.79 | 14.81 | 14.87 | 14.95 | 15.04 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | 15.4 | 15.42 | 15.44 | 15.43 | 15.39 | 15.36 | 15.33 | 15.3 | 15.28 | 15.26 | 15.24 | 15.22 | 15.19 | 15.17 | 15.15 | 15.15 | 15.18 | 15.2 | 15.26 | 15.38 | 15.53 | 15.7 | 15.84 | 15.96 | 16.05 | 16.11 | 16.13 | 16.07 | 15.97 | 15.89 | 15.81 | 15.75 | 15.7 | 15.65 | 15.62 | 15.58 | 15.56 | 15.53 | 15.5 | 15.53 | 15.6 | 15.69 | 15.82 | 15.96 | 16.11 | 16.26 | 16.42 | 16.56 | 16.71 | 16.84 | 16.95 | 16.86 | 16.7 | 16.63 | 16.59 |
