Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : L'écluse 4km, Saint-Enogat 5km, Grande Plage Saint-Lunaire 8km, Plage de Longchamp 8km
Jour | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 09h | 10h | 👌 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 👌 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 👌 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 👌 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 👌 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
🔋 Énergie | 1723.18 J/m² | 1786.78 J/m² | 1843.6 J/m² | 1864.39 J/m² | 1962.79 J/m² | 1972.56 J/m² | 1739.39 J/m² | 1414.91 J/m² | 1141.14 J/m² | 1182.99 J/m² | 1271.1 J/m² | 1301.12 J/m² | 1359.3 J/m² | 1461.69 J/m² | 1509.01 J/m² | 1601.91 J/m² | 1752.3 J/m² | 1828.8 J/m² | 1871.06 J/m² | 1982.72 J/m² | 2012.66 J/m² | 1966.32 J/m² | 1838.05 J/m² | 1793.62 J/m² | 1660.35 J/m² | 1462.79 J/m² | 1335.13 J/m² | 1194.17 J/m² | 1102.27 J/m² | 955.12 J/m² | 1013.99 J/m² | 1075.57 J/m² | 1133.34 J/m² | 1209.08 J/m² | 1241.62 J/m² | 1319.21 J/m² | 1310.75 J/m² | 1261.86 J/m² | 1253.69 J/m² | 1206.15 J/m² | 1159.65 J/m² | 1114.2 J/m² | 1039.99 J/m² | 929.49 J/m² | 860.72 J/m² | 816.5 J/m² | 776.3 J/m² | 734.88 J/m² | 701.85 J/m² | 669.59 J/m² | 638.08 J/m² | 623.29 J/m² | 608.5 J/m² | 593.71 J/m² | 611.94 J/m² | 661.88 J/m² | 679.58 J/m² | 738.55 J/m² | 835.84 J/m² | 900.65 J/m² | 866.34 J/m² | 866.34 J/m² | 832.7 J/m² | 733 J/m² | 669.4 J/m² | 580.9 J/m² | 551.46 J/m² | 498.97 J/m² | 471.89 J/m² | 471.89 J/m² | 470.08 J/m² | 470.08 J/m² | 430.04 J/m² | 412.64 J/m² | 373.67 J/m² | 366.83 J/m² | 380.68 J/m² | 373.42 J/m² | 437.06 J/m² | 532.44 J/m² | 605.91 J/m² | 638.85 J/m² | 705.23 J/m² | 741.35 J/m² | 741.35 J/m² | 708.01 J/m² | 708.01 J/m² |
💪 Puissance |
9.8 kW/m ✅ Surfable |
9.74 kW/m ✅ Surfable |
9.29 kW/m ✅ Surfable |
9.24 kW/m ✅ Surfable |
8.81 kW/m ✅ Surfable |
8.77 kW/m ✅ Surfable |
8.75 kW/m ✅ Surfable |
8.74 kW/m ✅ Surfable |
8.71 kW/m ✅ Surfable |
8.71 kW/m ✅ Surfable |
8.7 kW/m ✅ Surfable |
8.7 kW/m ✅ Surfable |
9.09 kW/m ✅ Surfable |
9.06 kW/m ✅ Surfable |
9.45 kW/m ✅ Surfable |
9.42 kW/m ✅ Surfable |
9.79 kW/m ✅ Surfable |
9.75 kW/m ✅ Surfable |
9.71 kW/m ✅ Surfable |
9.67 kW/m ✅ Surfable |
9.63 kW/m ✅ Surfable |
9.58 kW/m ✅ Surfable |
9.15 kW/m ✅ Surfable |
9.11 kW/m ✅ Surfable |
8.69 kW/m ✅ Surfable |
8.67 kW/m ✅ Surfable |
8.27 kW/m ✅ Surfable |
7.88 kW/m ✅ Surfable |
7.87 kW/m ✅ Surfable |
7.5 kW/m ✅ Surfable |
7.5 kW/m ✅ Surfable |
7.16 kW/m ✅ Surfable |
7.16 kW/m ✅ Surfable |
7.16 kW/m ✅ Surfable |
6.82 kW/m ✅ Surfable |
6.82 kW/m ✅ Surfable |
6.49 kW/m ✅ Surfable |
6.49 kW/m ✅ Surfable |
6.17 kW/m ✅ Surfable |
5.85 kW/m ✅ Surfable |
5.84 kW/m ✅ Surfable |
5.53 kW/m ✅ Surfable |
5.23 kW/m ✅ Surfable |
5.22 kW/m ✅ Surfable |
4.93 kW/m 🌊 Faible |
4.64 kW/m 🌊 Faible |
4.63 kW/m 🌊 Faible |
4.35 kW/m 🌊 Faible |
4.09 kW/m 🌊 Faible |
3.83 kW/m 🌊 Faible |
3.58 kW/m 🌊 Faible |
3.34 kW/m 🌊 Faible |
3.34 kW/m 🌊 Faible |
3.11 kW/m 🌊 Faible |
2.88 kW/m 🌊 Faible |
2.88 kW/m 🌊 Faible |
2.66 kW/m 🌊 Faible |
2.45 kW/m 🌊 Faible |
2.25 kW/m 🌊 Faible |
2.06 kW/m 🌊 Faible |
1.88 kW/m 💤 Trop faible |
1.88 kW/m 💤 Trop faible |
1.71 kW/m 💤 Trop faible |
1.54 kW/m 💤 Trop faible |
1.39 kW/m 💤 Trop faible |
1.24 kW/m 💤 Trop faible |
1.12 kW/m 💤 Trop faible |
1.14 kW/m 💤 Trop faible |
1.02 kW/m 💤 Trop faible |
1.13 kW/m 💤 Trop faible |
1.39 kW/m 💤 Trop faible |
1.51 kW/m 💤 Trop faible |
1.5 kW/m 💤 Trop faible |
1.66 kW/m 💤 Trop faible |
1.65 kW/m 💤 Trop faible |
1.78 kW/m 💤 Trop faible |
2.1 kW/m 🌊 Faible |
2.22 kW/m 🌊 Faible |
2.21 kW/m 🌊 Faible |
2.01 kW/m 🌊 Faible |
2 kW/m 🌊 Faible |
2 kW/m 💤 Trop faible |
1.8 kW/m 💤 Trop faible |
1.8 kW/m 💤 Trop faible |
1.79 kW/m 💤 Trop faible |
1.61 kW/m 💤 Trop faible |
1.6 kW/m 💤 Trop faible |
🌊 Hauteur (m) |
0.49 m 291° |
0.48 m 291° |
0.47 m 290° |
0.46 m 290° |
0.46 m 290° |
0.45 m 290° |
0.46 m 291° |
0.46 m 292° |
0.47 m 293° |
0.49 m 294° |
0.52 m 294° |
0.54 m 294° |
0.53 m 295° |
0.53 m 296° |
0.52 m 297° |
0.51 m 297° |
0.51 m 296° |
0.5 m 295° |
0.49 m 294° |
0.49 m 294° |
0.48 m 293° |
0.48 m 292° |
0.47 m 292° |
0.47 m 292° |
0.47 m 291° |
0.46 m 291° |
0.46 m 291° |
0.46 m 291° |
0.47 m 292° |
0.47 m 292° |
0.49 m 293° |
0.51 m 294° |
0.53 m 296° |
0.55 m 302° |
0.56 m 308° |
0.58 m 315° |
0.58 m 320° |
0.57 m 325° |
0.57 m 330° |
0.56 m 332° |
0.55 m 334° |
0.54 m 335° |
0.52 m 329° |
0.49 m 323° |
0.47 m 317° |
0.46 m 317° |
0.45 m 318° |
0.44 m 318° |
0.43 m 340° |
0.42 m 2° |
0.41 m 23° |
0.41 m 14° |
0.41 m 6° |
0.41 m 357° |
0.42 m 342° |
0.44 m 328° |
0.45 m 314° |
0.47 m 306° |
0.5 m 299° |
0.52 m 291° |
0.51 m 349° |
0.51 m 48° |
0.5 m 106° |
0.47 m 106° |
0.45 m 106° |
0.42 m 107° |
0.41 m 35° |
0.39 m 31° |
0.38 m 28° |
0.38 m 28° |
0.38 m 28° |
0.38 m 28° |
0.36 m 18° |
0.35 m 9° |
0.33 m 359° |
0.33 m 360° |
0.34 m 0° |
0.34 m 1° |
0.37 m 9° |
0.41 m 16° |
0.44 m 24° |
0.45 m 28° |
0.47 m 31° |
0.48 m 35° |
0.48 m 39° |
0.47 m 43° |
0.47 m 46° |
🆚 Houle <> vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 5.71 | 6.17 | 6.64 | 7.01 | 7.38 | 7.75 | 6.54 | 5.32 | 4.11 | 3.92 | 3.74 | 3.55 | 3.85 | 4.14 | 4.44 | 4.9 | 5.36 | 5.82 | 6.2 | 6.57 | 6.95 | 6.79 | 6.62 | 6.46 | 5.98 | 5.5 | 5.02 | 4.49 | 3.97 | 3.44 | 3.36 | 3.29 | 3.21 | 3.18 | 3.15 | 3.12 | 3.1 | 3.09 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.07 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.81 | 2.76 | 2.72 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.64 | 2.63 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.6 | 2.6 | 2.59 | 2.59 | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.68 | 2.62 | 2.57 | 2.54 | 2.52 | 2.49 | 2.51 | 2.54 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.55 |
🌀 Houle secondaire | 0.3m / 9.12s | 0.3m / 7.13s | 0.29m / 5.15s | 0.25m / 4.27s | 0.22m / 3.38s | 0.18m / 2.5s | 0.14m / 6.05s | 0.1m / 9.6s | 0.06m / 13.15s | 0.06m / 13.44s | 0.06m / 13.73s | 0.06m / 14.02s | 0.09m / 13.2s | 0.12m / 12.37s | 0.15m / 11.55s | 0.19m / 11.16s | 0.24m / 10.78s | 0.28m / 10.39s | 0.27m / 8.43s | 0.26m / 6.48s | 0.25m / 4.52s | 0.24m / 4.53s | 0.22m / 4.54s | 0.21m / 4.55s | 0.2m / 4.52s | 0.2m / 4.49s | 0.19m / 4.46s | 0.18m / 4.41s | 0.17m / 4.36s | 0.16m / 4.31s | 0.14m / 4.3s | 0.13m / 4.29s | 0.11m / 4.28s | 0.13m / 7.55s | 0.16m / 10.83s | 0.18m / 14.1s | 0.15m / 10.25s | 0.13m / 6.41s | 0.1m / 2.56s | 0.1m / 2.82s | 0.1m / 3.09s | 0.1m / 3.35s | 0.09m / 7.34s | 0.07m / 11.34s | 0.06m / 15.33s | 0.08m / 14.87s | 0.09m / 14.42s | 0.11m / 13.96s | 0.14m / 12.65s | 0.17m / 11.35s | 0.2m / 10.04s | 0.17m / 7.53s | 0.13m / 5.03s | 0.1m / 2.52s | 0.09m / 2.48s | 0.08m / 2.45s | 0.07m / 2.41s | 0.07m / 4.02s | 0.06m / 5.63s | 0.06m / 7.24s | 0.06m / 5.79s | 0.07m / 4.33s | 0.07m / 2.88s | 0.12m / 2.84s | 0.16m / 2.81s | 0.21m / 2.77s | 0.18m / 2.64s | 0.14m / 2.5s | 0.11m / 2.37s | 0.12m / 6.17s | 0.14m / 9.96s | 0.15m / 13.76s | 0.18m / 13.47s | 0.21m / 13.17s | 0.24m / 12.88s | 0.18m / 12.67s | 0.13m / 12.47s | 0.07m / 12.26s | 0.07m / 12.2s | 0.07m / 12.13s | 0.07m / 12.07s | 0.06m / 13.17s | 0.06m / 14.26s | 0.05m / 15.36s | 0.05m / 15.81s | 0.06m / 16.26s | 0.06m / 16.71s |
⚓ Courant (m/s) | 0.02 m/s | 0.01 m/s | 0 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.02 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0 m/s | 0.04 m/s | 0.07 m/s | 0.09 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.12 m/s | 0.13 m/s | 0.12 m/s | 0.12 m/s | 0.11 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.06 m/s | 0.1 m/s | 0.13 m/s | 0.15 m/s | 0.16 m/s | 0.17 m/s | 0.17 m/s | 0.16 m/s | 0.16 m/s | 0.15 m/s |
💨 Vent (m/s) | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.55 | 2.84 | 3.14 | 3.8 | 4.47 | 5.13 | 4.74 | 4.34 | 3.95 | 4.07 | 4.18 | 4.3 | 4.1 | 3.91 | 3.71 | 3.49 | 3.28 | 3.06 | 2.85 | 2.64 | 2.43 | 2.47 | 2.51 | 2.55 | 2.99 | 3.44 | 3.88 | 4.07 | 4.26 | 4.45 | 5.21 | 5.96 | 6.72 | 6.95 | 7.17 | 7.4 | 6.48 | 5.57 | 4.65 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 4.88 | 5.1 | 5.31 | 5.65 | 6 | 6.34 | 6.15 | 5.95 | 5.76 | 5.91 | 6.05 | 6.2 | 6.06 | 5.92 | 5.78 | 6.21 | 6.63 | 7.06 | 6.96 | 6.87 | 6.77 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 3.44 | 3.4 | 3.36 | 4.39 | 5.43 | 6.46 | 6.69 | 6.91 | 7.14 | 6.79 | 6.44 | 6.09 | 5.49 | 4.88 | 4.28 | 4.08 | 3.88 | 3.68 |
🧭 Direction |
354° |
350° |
347° |
339° |
331° |
324° |
325° |
326° |
327° |
337° |
347° |
356° |
7° |
19° |
30° |
54° |
78° |
102° |
99° |
97° |
94° |
105° |
115° |
125° |
113° |
101° |
89° |
75° |
61° |
47° |
41° |
35° |
29° |
33° |
38° |
42° |
53° |
64° |
76° |
85° |
95° |
105° |
105° |
105° |
105° |
108° |
112° |
115° |
112° |
109° |
106° |
106° |
106° |
106° |
112° |
117° |
122° |
124° |
125° |
126° |
123° |
121° |
119° |
121° |
123° |
125° |
83° |
82° |
81° |
79° |
78° |
76° |
80° |
85° |
89° |
93° |
97° |
101° |
102° |
104° |
106° |
105° |
104° |
103° |
95° |
87° |
79° |
🎯 Orientation | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore |
🌡 Eau (°C) | 12.79 | 12.86 | 12.96 | 13.07 | 13.2 | 13.34 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.43 | 13.42 | 13.39 | 13.35 | 13.32 | 13.3 | 13.28 | 13.26 | 13.24 | 13.23 | 13.21 | 13.2 | 13.18 | 13.17 | 13.17 | 13.19 | 13.26 | 13.37 | 13.5 | 13.62 | 13.73 | 13.82 | 13.86 | 13.87 | 13.85 | 13.81 | 13.72 | 13.61 | 13.54 | 13.51 | 13.49 | 13.47 | 13.45 | 13.43 | 13.42 | 13.4 | 13.38 | 13.36 | 13.38 | 13.41 | 13.45 | 13.53 | 13.67 | 13.81 | 13.94 | 14.09 | 14.27 | 14.41 | 14.48 | 14.54 | 14.54 | 14.45 | 14.35 | 14.26 | 14.21 | 14.18 | 14.15 | 14.12 | 14.09 | 14.07 | 14.05 | 14.02 | 14.04 | 14.1 | 14.16 | 14.3 | 14.51 | 14.64 | 14.69 | 14.8 | 14.93 | 15 | 15 | 14.97 | 14.92 | 14.86 | 14.82 | 14.78 |
🌤 Air (°C) | 11.53 | 11.52 | 11.51 | 11.71 | 11.91 | 12.1 | 12.07 | 12.03 | 11.99 | 12.3 | 12.61 | 12.93 | 12.96 | 12.99 | 13.02 | 12.72 | 12.42 | 12.11 | 11.91 | 11.71 | 11.51 | 11.2 | 10.89 | 10.58 | 10.64 | 10.69 | 10.75 | 11.08 | 11.41 | 11.74 | 12.38 | 13.03 | 13.67 | 14.04 | 14.41 | 14.78 | 14.67 | 14.55 | 14.44 | 14.08 | 13.73 | 13.37 | 13.22 | 13.06 | 12.91 | 12.72 | 12.53 | 12.35 | 13 | 13.64 | 14.29 | 14.99 | 15.69 | 16.38 | 16.83 | 17.28 | 17.73 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.32 | 16.92 | 16.53 | 16.18 | 15.83 | 15.48 | 11.28 | 10.99 | 10.7 | 10.85 | 10.99 | 11.13 | 13.31 | 15.48 | 17.66 | 18.72 | 19.77 | 20.83 | 21.13 | 21.43 | 21.73 | 20.81 | 19.88 | 18.96 | 17.24 | 15.53 | 13.82 |
🌊 Marée | Basse -1.5 m 14h04 | Haute 9.9 m 08h04 | Basse -1.7 m 15h04 | Basse -1.7 m 03h04 | Haute 9.9 m 21h04 | Basse -1.6 m 04h04 | Basse -1.2 m 16h04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↕️ Tendance | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️ | ⬇️ |
📈 Marée du dim. 27 avr.⬇️ 02h01 - -1.1 m | ⬆️ 07h37 - 9.4 m (coef 120 🌕 Vive-eau)⬇️ 14h23 - -1.5 m | ⬆️ 19h56 - 9.6 m (coef 120 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du lun. 28 avr.⬇️ 02h45 - -1.6 m | ⬆️ 08h17 - 9.9 m (coef 120 🌕 Vive-eau)⬇️ 15h06 - -1.7 m | ⬆️ 20h35 - 9.9 m (coef 120 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du mar. 29 avr.⬇️ 03h28 - -1.7 m | ⬆️ 08h57 - 10 m (coef 120 🌕 Vive-eau)⬇️ 15h48 - -1.6 m | ⬆️ 21h15 - 9.9 m (coef 120 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du mer. 30 avr.⬇️ 04h11 - -1.6 m | ⬆️ 09h38 - 9.7 m (coef 120 🌕 Vive-eau)⬇️ 16h30 - -1.2 m | ⬆️ 21h55 - 9.6 m (coef 120 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du jeu. 01 mai⬇️ 04h53 - -1.1 m | ⬆️ 10h20 - 9.1 m (coef 120 🌕 Vive-eau)⬇️ 17h13 - -0.6 m | ⬆️ 22h37 - 9 m (coef 120 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du ven. 02 mai⬇️ 05h38 - -0.5 m | ⬆️ 11h05 - 8.3 m (coef 120 🌕 Vive-eau)⬇️ 17h57 - 0.2 m | ⬆️ 23h23 - 8.1 m (coef 120 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du sam. 03 mai⬇️ 06h25 - 0.3 m | ⬆️ 11h57 - 7.3 m (coef 116 🌕 Vive-eau)⬇️ 18h46 - 1 m | ⬆️ 00h17 - 7.2 m (coef 102 🌕 Vive-eau) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du dim. 04 mai⬇️ 07h20 - 1 m | ⬆️ 13h02 - 6.5 m (coef 90 🌕 Vive-eau)⬇️ 19h46 - 1.7 m | ⬆️ 01h29 - 6.5 m (coef 78) Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. | 📈 Marée du lun. 05 mai⬇️ 08h30 - 1.5 m | ⬆️ 14h32 - 6 m (coef 73)Données par rapport à MLLW (niveau moyen des plus basses marées), proche du zéro hydrographique du SHOM. |
Actuellement , la taille de la houle à Le sillon est de 0.5 mètres de O. La température de l'eau est de 13°c (place à la cagoule :)), le ciel est ☀️ clair avec 0mm/h de pluie. Le vent est de 5 noeuds avec des rafales à 6 noeuds
surf report du 27/04/2025 à 06:04.
Un spot de repli idéal : Le sillon dans les prochains jours. La houle moyenne atteint 0.2m avec une période de 8.1s, ce qui laisse entrevoir des vagues bien définies. Le vent oscille autour de 15.12km/h. Le vent est plutôt onshore, ce qui pourrait dégrader un peu la qualité des vagues.. Le matin semble être le créneau le plus intéressant pour en profiter. La température de l'eau (14°) est fraîche mais agréable avec une bonne combinaison.. La température de l'air sera d'en moyenne 4411°. Pour en profiter au mieux, prévoyez : longboard ou planche volumineuse + combinaison 3/2.
Marées non vérifiées par le SHOM. Le marnage peut varier selon la pression atmosphérique. La responsabilité du site ne saurait être engagée pour toutes erreurs que pourraient contenir ces renseignements de marées. Les prédictions ne remplacent pas celles des documents officiels, vous devez vous reporter à l'annuaire des marées du SHOM.
Le Sillon est un spot de surf situé en Ille-et-Vilaine, Bretagne, caractérisé par un banc de sable exposé qui fonctionne de manière sporadique, avec des conditions souvent plates en été. Les meilleures sessions se déroulent lorsque les vents soufflent du sud-est.
Ce spot reçoit des vagues générées à la fois par les houles locales et les houles lointaines, avec une orientation idéale des houles venant de l'ouest-nord-ouest. Le banc de sable offre des vagues à la fois gauches et droites, et la qualité du surf n'est pas influencée par les marées.
Le spot est rarement bondé, même lors de bonnes conditions de surf. Toutefois, les surfeurs doivent faire attention aux forts courants de baïnes présents sur le site.
L'énergie de la vague (en kJ) est un excellent indicateur de la puissance des vagues, calculée en fonction de leur taille et de leur période. Une longue période peut produire des vagues puissantes même avec une petite houle, rendant l'énergie utile pour anticiper la taille des vagues. Par exemple, une énergie de 100 kJ est surfable, tandis que 1000 kJ ou plus peut indiquer des vagues dangereuses.
2 avenue de la Hoguette, 35400 Saint-Malo
