Vous pourriez aussi avoir envie de surfer ici : Mogueriec - La Mauvaise Grève 2km, Plage des amiets 6km
Jour | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | sam. 26/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | dim. 27/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | lun. 28/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mar. 29/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 | mer. 30/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 07h | 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 12h | 👌 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 19h | 20h | 👌 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 👌 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 20h | 21h | 👌 22h | 23h | 00h | 01h | 👌 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 08h | 09h | 👌 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 👌 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 👌 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 👌 08h | 09h | 10h | 👌 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 👌 20h | 21h | 22h | 👌 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 👌 04h | 👌 05h | 👌 06h | 👌 07h | 👌 08h | 👌 09h | 10h | 11h | 👌 12h | 13h | 14h | 15h | 👌 16h | 👌 17h | 👌 18h | 👌 19h | 👌 20h | 👌 21h | 22h | 23h |
📊 Indice surf | 55 | 57 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
🔋 Énergie | 48040.6 J/m² | 49212.81 J/m² | 49865.35 J/m² | 48751 J/m² | 48067.55 J/m² | 46978.84 J/m² | 45803.8 J/m² | 44697.72 J/m² | 43559.89 J/m² | 42574.43 J/m² | 41979.14 J/m² | 40991.83 J/m² | 39865.15 J/m² | 39135.54 J/m² | 38043.11 J/m² | 36578.41 J/m² | 35138.9 J/m² | 33724.38 J/m² | 33312.04 J/m² | 32942.93 J/m² | 32536.06 J/m² | 32644.04 J/m² | 32410.9 J/m² | 32498.2 J/m² | 32426.67 J/m² | 32012.03 J/m² | 31929.32 J/m² | 31253.41 J/m² | 30215.62 J/m² | 29554.35 J/m² | 28866.12 J/m² | 28216.95 J/m² | 27542.54 J/m² | 27284.56 J/m² | 26708.67 J/m² | 26451.2 J/m² | 26568.9 J/m² | 27006.76 J/m² | 27126 J/m² | 27126 J/m² | 27449.23 J/m² | 27449.23 J/m² | 27298.24 J/m² | 26827.91 J/m² | 26678.87 J/m² | 26156.97 J/m² | 25334.31 J/m² | 24830.18 J/m² | 23663.08 J/m² | 22244.44 J/m² | 21139.06 J/m² | 19714.13 J/m² | 18068.84 J/m² | 16727.21 J/m² | 16767.32 J/m² | 16825.95 J/m² | 16853.57 J/m² | 16586.44 J/m² | 16085.34 J/m² | 15822.04 J/m² | 15347.92 J/m² | 14879.76 J/m² | 14368.42 J/m² | 14093.54 J/m² | 13818.67 J/m² | 13543.8 J/m² | 13130.65 J/m² | 12725.18 J/m² | 12327.31 J/m² | 11902.84 J/m² | 11487.63 J/m² | 11081.57 J/m² | 10562.67 J/m² | 10077.1 J/m² | 9583.93 J/m² | 9182.78 J/m² | 8628.07 J/m² | 8253.51 J/m² | 7857.02 J/m² | 7340.53 J/m² | 6973.85 J/m² | 6779.72 J/m² | 6600.52 J/m² | 6406.39 J/m² | 6346.65 J/m² | 6387.6 J/m² | 6326.76 J/m² | 6311.55 J/m² | 6395.86 J/m² | 6380.37 J/m² | 6762.59 J/m² | 7052.69 J/m² | 7457.8 J/m² | 7582.4 J/m² | 7595.5 J/m² | 7718.01 J/m² | 7446.92 J/m² | 7286.44 J/m² | 7011.15 J/m² | 6758.52 J/m² | 6524.64 J/m² | 6280.75 J/m² | 6080.54 J/m² | 5897.66 J/m² | 5705.66 J/m² | 5615.9 J/m² | 5429.84 J/m² | 5341.85 J/m² | 5279.01 J/m² | 5124.68 J/m² | 5063.08 J/m² | 4937.17 J/m² | 4913.03 J/m² | 4789.62 J/m² | 4754.14 J/m² | 4828.53 J/m² | 4792.32 J/m² |
💪 Puissance |
211.32 kW/m 🚀 Très puissant |
212.98 kW/m 🚀 Très puissant |
212.55 kW/m 🚀 Très puissant |
209.65 kW/m 🚀 Très puissant |
204.74 kW/m 🚀 Très puissant |
201.9 kW/m 🚀 Très puissant |
196.91 kW/m 🚀 Très puissant |
190.24 kW/m 🚀 Très puissant |
185.44 kW/m 🚀 Très puissant |
180.7 kW/m 🚀 Très puissant |
174.2 kW/m 🚀 Très puissant |
169.66 kW/m 🚀 Très puissant |
165.36 kW/m 🚀 Très puissant |
162.73 kW/m 🚀 Très puissant |
158.54 kW/m 🚀 Très puissant |
155.98 kW/m 🚀 Très puissant |
151.91 kW/m 🚀 Très puissant |
149.42 kW/m 🚀 Très puissant |
147.11 kW/m 🚀 Très puissant |
146.33 kW/m 🚀 Très puissant |
144.06 kW/m 🚀 Très puissant |
141.65 kW/m 🚀 Très puissant |
139.43 kW/m 🚀 Très puissant |
137.08 kW/m 🚀 Très puissant |
133.19 kW/m 🚀 Très puissant |
131.06 kW/m 🚀 Très puissant |
127.28 kW/m 🚀 Très puissant |
123.58 kW/m 🚀 Très puissant |
121.55 kW/m 🚀 Très puissant |
117.95 kW/m 🚀 Très puissant |
114.55 kW/m 🚀 Très puissant |
109.95 kW/m 🚀 Très puissant |
106.69 kW/m 🚀 Très puissant |
105.09 kW/m 🚀 Très puissant |
103.5 kW/m 🚀 Très puissant |
101.92 kW/m 🚀 Très puissant |
101.69 kW/m 🚀 Très puissant |
101.57 kW/m 🚀 Très puissant |
101.33 kW/m 🚀 Très puissant |
102.3 kW/m 🚀 Très puissant |
102.07 kW/m 🚀 Très puissant |
103.03 kW/m 🚀 Très puissant |
102.55 kW/m 🚀 Très puissant |
100.75 kW/m 🚀 Très puissant |
100.28 kW/m 🚀 Très puissant |
98.51 kW/m 🚀 Très puissant |
95.49 kW/m 🚀 Très puissant |
93.78 kW/m 🚀 Très puissant |
90.96 kW/m 🚀 Très puissant |
89.3 kW/m 🚀 Très puissant |
86.57 kW/m 🚀 Très puissant |
84 kW/m 🚀 Très puissant |
82.62 kW/m 🚀 Très puissant |
80.11 kW/m 🚀 Très puissant |
78.97 kW/m 🚀 Très puissant |
76.72 kW/m 🚀 Très puissant |
75.6 kW/m 🚀 Très puissant |
75.69 kW/m 🚀 Très puissant |
74.59 kW/m 🚀 Très puissant |
74.68 kW/m 🚀 Très puissant |
73.67 kW/m 🚀 Très puissant |
72.57 kW/m 🚀 Très puissant |
71.57 kW/m 🚀 Très puissant |
70.4 kW/m 🚀 Très puissant |
69.33 kW/m 🚀 Très puissant |
68.19 kW/m 🚀 Très puissant |
66.01 kW/m 🚀 Très puissant |
62.77 kW/m 🚀 Très puissant |
60.69 kW/m 🚀 Très puissant |
58.57 kW/m 🚀 Très puissant |
55.54 kW/m 🚀 Très puissant |
53.52 kW/m 🚀 Très puissant |
50.64 kW/m 🚀 Très puissant |
48.67 kW/m 🚀 Très puissant |
45.93 kW/m 🚀 Très puissant |
44.12 kW/m 🚀 Très puissant |
41.53 kW/m 🚀 Très puissant |
39.82 kW/m 🚀 Très puissant |
38.19 kW/m 🚀 Très puissant |
35.8 kW/m 🚀 Très puissant |
34.27 kW/m 🚀 Très puissant |
32.77 kW/m 🚀 Très puissant |
31.26 kW/m 🚀 Très puissant |
29.83 kW/m 🚀 Très puissant |
28.41 kW/m 🚀 Très puissant |
26.4 kW/m 🚀 Très puissant |
25.07 kW/m 🚀 Très puissant |
23.77 kW/m 🧨 Puissant |
21.92 kW/m 🧨 Puissant |
20.71 kW/m 🧨 Puissant |
19.52 kW/m 🧨 Puissant |
18.34 kW/m 🧨 Puissant |
17.22 kW/m 🧨 Puissant |
16.1 kW/m 🧨 Puissant |
14.53 kW/m 🔥 Bon surf |
13.52 kW/m 🔥 Bon surf |
15.09 kW/m 🧨 Puissant |
17.25 kW/m 🧨 Puissant |
18.88 kW/m 🧨 Puissant |
19.99 kW/m 🧨 Puissant |
20.49 kW/m 🧨 Puissant |
21.64 kW/m 🧨 Puissant |
21.53 kW/m 🧨 Puissant |
22.07 kW/m 🧨 Puissant |
21.96 kW/m 🧨 Puissant |
21.85 kW/m 🧨 Puissant |
21.76 kW/m 🧨 Puissant |
21.64 kW/m 🧨 Puissant |
21.49 kW/m 🧨 Puissant |
21.31 kW/m 🧨 Puissant |
21.15 kW/m 🧨 Puissant |
20.39 kW/m 🧨 Puissant |
20.28 kW/m 🧨 Puissant |
19.54 kW/m 🧨 Puissant |
18.78 kW/m 🧨 Puissant |
18.6 kW/m 🧨 Puissant |
17.86 kW/m 🧨 Puissant |
🌊 Hauteur (m) |
2.07 m 279° |
2.08 m 279° |
2.08 m 280° |
2.06 m 280° |
2.05 m 280° |
2.03 m 280° |
2.01 m 280° |
1.99 m 280° |
1.97 m 280° |
1.94 m 281° |
1.92 m 281° |
1.89 m 282° |
1.87 m 282° |
1.86 m 283° |
1.84 m 283° |
1.83 m 283° |
1.82 m 283° |
1.81 m 282° |
1.8 m 282° |
1.79 m 282° |
1.78 m 282° |
1.77 m 282° |
1.75 m 282° |
1.74 m 282° |
1.73 m 282° |
1.71 m 282° |
1.7 m 282° |
1.68 m 282° |
1.65 m 283° |
1.63 m 283° |
1.61 m 283° |
1.59 m 283° |
1.57 m 284° |
1.56 m 284° |
1.54 m 285° |
1.53 m 286° |
1.53 m 286° |
1.54 m 287° |
1.54 m 288° |
1.54 m 288° |
1.55 m 288° |
1.55 m 289° |
1.55 m 289° |
1.54 m 288° |
1.54 m 288° |
1.53 m 288° |
1.51 m 288° |
1.5 m 288° |
1.49 m 287° |
1.47 m 287° |
1.46 m 287° |
1.45 m 286° |
1.43 m 286° |
1.42 m 286° |
1.41 m 286° |
1.4 m 285° |
1.39 m 285° |
1.39 m 286° |
1.38 m 287° |
1.38 m 287° |
1.39 m 290° |
1.4 m 294° |
1.41 m 297° |
1.41 m 297° |
1.41 m 298° |
1.41 m 299° |
1.4 m 298° |
1.39 m 297° |
1.38 m 296° |
1.36 m 295° |
1.34 m 294° |
1.32 m 294° |
1.29 m 294° |
1.26 m 295° |
1.23 m 296° |
1.21 m 300° |
1.18 m 304° |
1.16 m 308° |
1.14 m 311° |
1.11 m 315° |
1.09 m 319° |
1.09 m 325° |
1.09 m 332° |
1.09 m 339° |
1.09 m 341° |
1.1 m 344° |
1.1 m 347° |
1.1 m 345° |
1.11 m 343° |
1.11 m 341° |
1.14 m 333° |
1.16 m 326° |
1.19 m 319° |
1.19 m 315° |
1.18 m 312° |
1.18 m 309° |
1.15 m 342° |
1.13 m 332° |
1.1 m 321° |
1.08 m 316° |
1.06 m 310° |
1.04 m 305° |
1.03 m 304° |
1.02 m 302° |
1.01 m 301° |
1.01 m 304° |
1 m 306° |
1 m 309° |
1 m 313° |
0.99 m 317° |
0.99 m 320° |
0.98 m 323° |
0.98 m 325° |
0.97 m 328° |
0.97 m 333° |
0.98 m 339° |
0.98 m 345° |
🆚 Houle <> vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⏱ Période (s) | 8.92 | 9.05 | 9.17 | 9.14 | 9.1 | 9.07 | 9.02 | 8.98 | 8.93 | 9 | 9.06 | 9.13 | 9.07 | 9 | 8.94 | 8.69 | 8.44 | 8.19 | 8.18 | 8.18 | 8.17 | 8.29 | 8.42 | 8.54 | 8.62 | 8.71 | 8.79 | 8.81 | 8.83 | 8.85 | 8.86 | 8.88 | 8.89 | 8.92 | 8.96 | 8.99 | 9.03 | 9.06 | 9.1 | 9.1 | 9.09 | 9.09 | 9.04 | 9 | 8.95 | 8.89 | 8.84 | 8.78 | 8.48 | 8.19 | 7.89 | 7.46 | 7.03 | 6.6 | 6.71 | 6.83 | 6.94 | 6.83 | 6.72 | 6.61 | 6.32 | 6.04 | 5.75 | 5.64 | 5.53 | 5.42 | 5.33 | 5.24 | 5.15 | 5.12 | 5.09 | 5.06 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 4.99 | 4.93 | 4.88 | 4.81 | 4.74 | 4.67 | 4.54 | 4.42 | 4.29 | 4.25 | 4.2 | 4.16 | 4.15 | 4.13 | 4.12 | 4.14 | 4.17 | 4.19 | 4.26 | 4.34 | 4.41 | 4.48 | 4.54 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.56 | 4.51 | 4.45 | 4.38 | 4.32 | 4.25 | 4.2 | 4.16 | 4.11 | 4.09 | 4.07 | 4.05 | 4.02 | 4 | 3.97 |
🌀 Houle secondaire | 0.11m / 4.43s | 0.09m / 4.37s | 0.07m / 4.31s | 0.13m / 4.2s | 0.2m / 4.1s | 0.26m / 3.99s | 0.26m / 3.97s | 0.27m / 3.96s | 0.27m / 3.94s | 0.25m / 5.89s | 0.23m / 7.84s | 0.21m / 9.79s | 0.18m / 11.75s | 0.16m / 13.7s | 0.14m / 15.65s | 0.13m / 15.88s | 0.11m / 16.1s | 0.1m / 16.33s | 0.13m / 12.08s | 0.17m / 7.82s | 0.2m / 3.57s | 0.22m / 7.24s | 0.25m / 10.9s | 0.27m / 14.57s | 0.3m / 14.37s | 0.32m / 14.18s | 0.35m / 13.98s | 0.28m / 13.96s | 0.2m / 13.95s | 0.13m / 13.93s | 0.16m / 13.68s | 0.2m / 13.42s | 0.23m / 13.17s | 0.19m / 13.78s | 0.16m / 14.38s | 0.12m / 14.99s | 0.17m / 14.56s | 0.21m / 14.13s | 0.26m / 13.7s | 0.29m / 13.48s | 0.31m / 13.26s | 0.34m / 13.04s | 0.37m / 12.87s | 0.39m / 12.7s | 0.42m / 12.53s | 0.42m / 12.35s | 0.43m / 12.17s | 0.43m / 11.99s | 0.33m / 9.55s | 0.22m / 7.11s | 0.12m / 4.67s | 0.21m / 4.44s | 0.29m / 4.2s | 0.38m / 3.97s | 0.35m / 3.92s | 0.33m / 3.87s | 0.3m / 3.82s | 0.31m / 7.37s | 0.32m / 10.91s | 0.33m / 14.46s | 0.3m / 10.71s | 0.26m / 6.95s | 0.23m / 3.2s | 0.2m / 3.83s | 0.16m / 4.45s | 0.13m / 5.08s | 0.1m / 8.9s | 0.08m / 12.72s | 0.05m / 16.54s | 0.09m / 16.12s | 0.14m / 15.71s | 0.18m / 15.29s | 0.27m / 14.75s | 0.35m / 14.22s | 0.44m / 13.68s | 0.5m / 13.54s | 0.56m / 13.4s | 0.62m / 13.26s | 0.52m / 10.1s | 0.41m / 6.94s | 0.31m / 3.78s | 0.23m / 5.96s | 0.16m / 8.15s | 0.08m / 10.33s | 0.1m / 10.22s | 0.13m / 10.1s | 0.15m / 9.99s | 0.16m / 9.95s | 0.16m / 9.91s | 0.17m / 9.87s | 0.16m / 11.78s | 0.15m / 13.7s | 0.14m / 15.61s | 0.17m / 14.07s | 0.21m / 12.53s | 0.24m / 10.99s | 0.27m / 11.22s | 0.31m / 11.44s | 0.34m / 11.67s | 0.33m / 10.81s | 0.31m / 9.95s | 0.3m / 9.09s | 0.29m / 9.09s | 0.28m / 9.08s | 0.27m / 9.08s | 0.26m / 9.03s | 0.24m / 8.99s | 0.23m / 8.94s | 0.22m / 8.84s | 0.21m / 8.73s | 0.2m / 8.63s | 0.2m / 8.65s | 0.19m / 8.67s | 0.19m / 8.69s | 0.18m / 8.58s | 0.17m / 8.48s | 0.16m / 8.37s |
⚓ Courant (m/s) | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.02 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.02 m/s | 0.01 m/s | 0.02 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.09 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.1 m/s | 0.11 m/s | 0.11 m/s | 0.1 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.09 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.03 m/s | 0.04 m/s | 0.05 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.06 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.08 m/s | 0.07 m/s | 0.07 m/s | 0.06 m/s | 0.05 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s | 0.04 m/s |
💨 Vent (m/s) | 3.24 | 2.69 | 2.15 | 2.29 | 2.44 | 2.58 | 3.16 | 3.73 | 4.31 | 4.57 | 4.83 | 5.09 | 5.06 | 5.03 | 5 | 4.74 | 4.48 | 4.22 | 3.82 | 3.43 | 3.03 | 2.63 | 2.24 | 1.84 | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.97 | 2.24 | 2.5 | 2.96 | 3.43 | 3.89 | 4.03 | 4.17 | 4.31 | 4.07 | 3.84 | 3.6 | 3.86 | 4.13 | 4.39 | 4.02 | 3.64 | 3.27 | 3.4 | 3.52 | 3.65 | 3.54 | 3.43 | 3.32 | 3.51 | 3.71 | 3.9 | 4.21 | 4.52 | 4.83 | 5.16 | 5.49 | 5.82 | 5.81 | 5.8 | 5.79 | 5.78 | 5.77 | 5.76 | 5.26 | 4.77 | 4.27 | 4.43 | 4.58 | 4.74 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 5.1 | 5.52 | 5.93 | 5.87 | 5.8 | 5.74 | 5.6 | 5.47 | 5.33 | 5.28 | 5.22 | 5.17 | 4.87 | 4.56 | 4.26 | 4.55 | 4.85 | 5.14 | 5.21 | 5.15 | 5.08 | 5.26 | 5.43 | 5.61 | 6.06 | 6.5 | 6.95 | 7.08 | 7.21 | 7.34 | 7.02 | 6.7 | 6.38 | 5.84 | 5.31 | 4.77 | 4.63 | 4.49 | 4.35 |
🧭 Direction |
329° |
329° |
330° |
322° |
314° |
307° |
315° |
324° |
333° |
343° |
353° |
3° |
4° |
4° |
4° |
356° |
348° |
340° |
337° |
335° |
333° |
334° |
334° |
335° |
338° |
341° |
345° |
347° |
350° |
352° |
8° |
25° |
41° |
31° |
21° |
11° |
13° |
15° |
18° |
29° |
39° |
50° |
57° |
63° |
70° |
81° |
93° |
105° |
106° |
108° |
110° |
111° |
112° |
113° |
105° |
97° |
89° |
81° |
74° |
66° |
65° |
65° |
64° |
70° |
76° |
83° |
88° |
94° |
100° |
100° |
101° |
102° |
102° |
103° |
103° |
102° |
100° |
99° |
98° |
97° |
96° |
97° |
97° |
98° |
106° |
114° |
122° |
127° |
132° |
137° |
128° |
118° |
109° |
107° |
106° |
105° |
100° |
99° |
99° |
95° |
92° |
89° |
91° |
93° |
95° |
97° |
99° |
101° |
101° |
101° |
100° |
98° |
96° |
93° |
91° |
88° |
85° |
🎯 Orientation | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ⚠️ Onshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ➡️ Sideshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore | ✅ Offshore |
🌡 Eau (°C) | 12.98 | 12.94 | 12.9 | 12.86 | 12.83 | 12.81 | 12.8 | 12.82 | 12.89 | 12.94 | 13.01 | 13.11 | 13.21 | 13.27 | 13.3 | 13.3 | 13.29 | 13.27 | 13.24 | 13.21 | 13.18 | 13.16 | 13.13 | 13.11 | 13.09 | 13.07 | 13.05 | 13.03 | 13.01 | 13.02 | 13.05 | 13.07 | 13.13 | 13.22 | 13.3 | 13.38 | 13.48 | 13.58 | 13.65 | 13.68 | 13.71 | 13.69 | 13.64 | 13.58 | 13.54 | 13.49 | 13.45 | 13.41 | 13.38 | 13.34 | 13.31 | 13.28 | 13.25 | 13.25 | 13.27 | 13.29 | 13.36 | 13.47 | 13.58 | 13.69 | 13.79 | 13.88 | 13.92 | 13.91 | 13.88 | 13.83 | 13.77 | 13.74 | 13.7 | 13.67 | 13.64 | 13.6 | 13.56 | 13.53 | 13.5 | 13.47 | 13.44 | 13.43 | 13.45 | 13.45 | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.9 | 13.99 | 14.08 | 14.1 | 14.05 | 14 | 13.96 | 13.93 | 13.89 | 13.85 | 13.82 | 13.79 | 13.77 | 13.75 | 13.72 | 13.75 | 13.83 | 13.92 | 14.01 | 14.13 | 14.25 | 14.4 | 14.58 | 14.75 | 14.92 | 15.07 | 15.22 | 15.25 | 15.15 | 15.06 | 14.97 |
